Genealogische Datenbank Bohrer
: Adressbuch Lorsch 1905 - nach sortiert Straßen und Hausnummern
:
Lorscher Adressbuch 1905 im Landes-Adressbuch für das Großherzogtum Hessen
Diese Liste enthält, sortiert nach Straßen und Hausnummern die im Landes-Adressbuch für das Großherzogtum Hessen aus dem Jahr 1905 für Lorsch aufgeführten Haushalte mit Hauptmieter, Eigentümer oder Familienoberhaupt, jeweils mit Namen, Beruf und Adresse.
Liste aller bewohnten Straßen in Lorsch 1905
Im Jahr 1905 wohnen in den folgenden Straßen und Plätzen Lorscher Familien.
Die in der Straße vorkommenden Hausnummern stehen In Klammern.
Bahnhofstraße (1 - 81), Biengartenstraße (3 - 28), Gefängnisstraße (3 - 20), Heinrichstraße (2 - 24), Heppenheimerstraße (1 - 51), Hirschstraße (1 - 35), Hügelstraße (1 - 36), Josephstraße (3 - 19), Kaiser-Wilhelmplatz (1 - 10), Karlstraße (1 - 24), Kirchstraße (1 - 24), Landgrabenstraße (3 - 15), Lindenstraße (1 - 46), Ludwigstraße (1 - 12), Marktplatz (2 - 5), Mathildenstraße (1 - 10), Neckarstraße (1 - 56), Peterstraße (1 - 51), Rehngartenstraße (1 - 8), Rheinstraße (1 - 68), Römerstraße (1 - 16), Sandstraße (1 - 31), Schanzenstraße (2 - 27), Schulstraße (1 - 21), Stiftstraße (1 - 50), Waldstraße (1 - 32), Wilhelmstraße (2 - 25), Wormserstraße (1 - 72) [heute Nibelungenstraße mit abweichenden Hausnummern]
Außerdem werden folgende Einzeladressen genannt:
Bahn L., Chaussee L. Bensheim, Außerhalb des Orts
Diese Karte zeigt den Ausschnitt Lorsch aus der Historischen Topografischen Karte 1900
Quelle: Historische Topografische Karten (Open Data). Georeferenzierung und Bereitstellung: Hessisches Institut für Landesgeschichte (HIL)
Dort kann eine Ebene mit den aktuellen Straßennamen eingeblendet werden.
Anmerkungen:
Die einstelligen Hausnummern wurden durch eine "0" ergänzt, um eine Sortierung zu ermöglichen.
Die alphabetische sortierte Liste findet man hier: Adressbuch Lorsch 1905 - sortiert nach Namen
Treffer 801 bis 1000 von 1086 » Alle Berichte
| # | Kennung | Name | Geburt | Tod | Notizen | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | I3632 | Schönherr geb. Appel, Margaretha | 1833 | 1910 | 1905 Römerstraße 08, Privatin, Witwe des Theodor Adam Schönherr | Lorsch |
| 802 | I71114 | Henkes, Anna Maria | 1905 Römerstraße 11 | Lorsch | ||
| 803 | I55970 | Graf, Edmund I. | 1850 | 1905 Römerstraße 11, Landwirt | Lorsch | |
| 804 | I71593 | Raus, Adam Joseph | 1905 Römerstraße 12, Kaufmann | Lorsch | ||
| 805 | I71447 | Menke, Bernhard | 1905 Römerstraße 12, Lehrer | Lorsch | ||
| 806 | I71828 | Wahlig, Elisabetha | 1905 Römerstraße 12, Privatin | Lorsch | ||
| 807 | I70890 | Dix, Dr. Friedrich | 1905 Römerstraße 12, Rechtsanwalt | Lorsch | ||
| 808 | I20112 | Drays, Adam V. | 1869 | 1905 Römerstraße 14, Gärtner | Lorsch | |
| 809 | I19949 | Drays, Christoph II. | 1836 | 1909 | 1905 Römerstraße 14, Landwirt | Lorsch |
| 810 | I7907 | Walter, Philipp IV. | 1864 | 1906 | 1905 Römerstraße 16, Gastwirt | Lorsch |
| 811 | I71349 | Ludwig, Heinrich I. | 1872 | 1948 | 1905 Römerstraße 16, Wirt und Bäcker | Lorsch |
| 812 | I23118 | Bohrer, Georg I. | 1876 | 1959 | 1905 Sandstraße 01, Wirt | Lorsch |
| 813 | I56995 | Metz, Peter III. | 1837 | 1908 | 1905 Sandstraße 02, Zigarrenmacher | Lorsch |
| 814 | I71552 | Notter, Jakob | 1905 Sandstraße 03, Maurer | Lorsch | ||
| 815 | I3311 | Walter geb. Wiegand, Elisabeth | 1853 | 1905 Sandstraße 03, Witwe des Jakob Walter I. | Lorsch | |
| 816 | I64376 | Mayer, Peter I. | 1867 | 1938 | 1905 Sandstraße 08, Fabrikarbeiter | Lorsch |
| 817 | I71679 | Schnitzer, Adam I. | 1905 Sandstraße 25, Fabrikarbeiter | Lorsch | ||
| 818 | I71680 | Schnitzer, Andreas | 1905 Sandstraße 25, Fabrikarbeiter | Lorsch | ||
| 819 | I71976 | Wüst, Adam IV. | 1877 | 1905 Sandstraße 31, Bahnarbeiter | Lorsch | |
| 820 | I70920 | Eidmann, Heinrich | 1905 Sandstraße 31, Käsehändler | Lorsch | ||
| 821 | I71729 | Stappelton, Ludwig | 1905 Schanzenstraße 02, Gerichtsschreiber-Aspirant | Lorsch | ||
| 822 | I67183 | Kilian, Nikolaus I. | 1869 | 1933 | 1905 Schanzenstraße 02, Metzger | Lorsch |
| 823 | I47270 | Bender, Adam I. | 1905 Schanzenstraße 03, Fabrikarbeiter | Lorsch | ||
| 824 | I71989 | Wüst, Jakob III. | 1871 | 1938 | 1905 Schanzenstraße 06, Fabrikarbeiter | Lorsch |
| 825 | I71992 | Wüst, Kaspar III. | 1842 | 1922 | 1905 Schanzenstraße 06, Landwirt | Lorsch |
| 826 | I52504 | Bohrer, Melchior | 1885 | 1918 | 1905 Schanzenstraße 07, Fabrikarbeiter | Lorsch |
| 827 | I52491 | Bohrer, Valentin III. | 1842 | 1918 | 1905 Schanzenstraße 07, Kaufmann | Lorsch |
| 828 | I66663 | Wahlig, Peter III. | 1847 | 1920 | 1905 Schanzenstraße 08, Landwirt | Lorsch |
| 829 | I70918 | Koch, Georg I. | 1905 Schanzenstraße 09, Dreschmaschinenbesitzer | Lorsch | ||
| 830 | I66082 | Koch, Jakob II. | 1846 | 1914 | 1905 Schanzenstraße 11 | Lorsch |
| 831 | I71257 | Koch, Philipp II. | 1905 Schanzenstraße 11, Maurer | Lorsch | ||
| 832 | I47223 | Holzer, Daniel I. | 1847 | 1920 | 1905 Schanzenstraße 13, Tagelöhner | Lorsch |
| 833 | I23185 | Gärtner, Sebastian IV. | 1845 | 1921 | 1905 Schanzenstraße 14, Hausierer | Lorsch |
| 834 | I66084 | Koch, Philipp I. | 1850 | 1918 | 1905 Schanzenstraße 15, Seifenkrämer | Lorsch |
| 835 | I18092 | Bohrer, Valentin II. | 1838 | 1907 | 1905 Schanzenstraße 17, Fabrikarbeiter | Lorsch |
| 836 | I23121 | Bohrer, Jakob I. | 1882 | 1915 | 1905 Schanzenstraße 17, Fabrikarbeiter | Lorsch |
| 837 | I70746 | Albert, Valentin I. | 1905 Schanzenstraße 19, Zigarrenfabrikant | Lorsch | ||
| 838 | I8043 | Enders, Joseph | 1876 | 1948 | 1905 Schanzenstraße 20, Buchdrucker | Lorsch |
| 839 | I70741 | Albert, Jakob II. | 1873 | 1905 Schanzenstraße 20, Fabrikarbeiter | Lorsch | |
| 840 | I70867 | Dewald, Michael I. | 1905 Schanzenstraße 21 | Lorsch | ||
| 841 | I3356 | Seitz, Adam I. | 1874 | 1949 | 1905 Schanzenstraße 21, Fabrikarbeiter | Lorsch |
| 842 | I45111 | Jakob, Jakob I. | 1838 | 1916 | 1905 Schanzenstraße 21, Handarbeiter | Lorsch |
| 843 | I71507 | Mischler, Johann I. | 1905 Schanzenstraße 22, Maurer | Lorsch | ||
| 844 | I70556 | Knatz, Philipp | 1905 Schanzenstraße 23, Werkmeister | Lorsch | ||
| 845 | I71722 | Spahl, Andreas II. | 1870 | 1936 | 1905 Schanzenstraße 25, Zigarrenmacher | Lorsch |
| 846 | I71143 | Holzmann, Karl I. | 1905 Schanzenstraße 27, Schuhmacher | Lorsch | ||
| 847 | I70743 | Albert, Karl Joseph | 1905 Schulstraße 01, Lehrer | Lorsch | ||
| 848 | I70974 | Geiger, Dr. | 1905 Schulstraße 01, praktischer Arzt | Lorsch | ||
| 849 | I54071 | Gärtner, Melchior I. | 1844 | 1926 | 1905 Schulstraße 02, Gastwirt | Lorsch |
| 850 | I71279 | Krebs, Hermann | 1905 Schulstraße 02, Gerichtsschreibergehilfe | Lorsch | ||
| 851 | I70897 | Draiß, Fransiska | 1905 Schulstraße 02, Privatin | Lorsch | ||
| 852 | I71811 | Wachtel, Philipp | 1905 Schulstraße 03, Buchhalter | Lorsch | ||
| 853 | I60932 | Neundörfer geb. Massoth, Margaretha | 1856 | 1905 Schulstraße 04, Witwe des Daniel Neundörfer II., Küfer | Lorsch | |
| 854 | I71072 | Heinz, Franz II. | 1905 Schulstraße 05, Dreschmaschinenbesitzer | Lorsch | ||
| 855 | I71293 | Lerch geb. Bub, Katharina | 1855 | 1905 Schulstraße 05, Witwe des Ubald Lerch I. | Lorsch | |
| 856 | I45072 | Lerch, Ubald I. | 1842 | 1904 | 1905 Schulstraße 05, [seine Witwe] | Lorsch |
| 857 | I71031 | Günther, Gustav | 1905 Schulstraße 06, Schreiner | Lorsch | ||
| 858 | I71138 | Hollmann, Johann | 1905 Schulstraße 07, Spengler | Lorsch | ||
| 859 | I71912 | Werner, Ferdinand | 1883 | 1905 Schulstraße 09, Lehrer | Lorsch | |
| 860 | I69400 | Metz, Andreas IV. | 1859 | 1940 | 1905 Schulstraße 09, Schuhmacher | Lorsch |
| 861 | I71288 | Leibold, Jakob II. | 1858 | 1905 Schulstraße 09, Zigarrenarbeiter | Lorsch | |
| 862 | I71282 | Massoth, Karl I. | 1905 Schulstraße 11, Barbier | Lorsch | ||
| 863 | I71092 | Heinz, Philipp II. | 1871 | 1913 | 1905 Schulstraße 15, Holzhändler | Lorsch |
| 864 | I71095 | Heinz, Stephan | 1905 Schulstraße 15, Reisender | Lorsch | ||
| 865 | I71077 | Heinz, Johannes VII. | 1905 Schulstraße 15, [seine Witwe, Gastwirtin] | Lorsch | ||
| 866 | I71311 | Lorbacher, Heinrich Adam I. | 1873 | 1905 Schulstraße 17, Landwirt | Lorsch | |
| 867 | I71397 | Mainzer, Nathan I. | 1905 Schulstraße 18, Pferdehändler | Lorsch | ||
| 868 | I71324 | Schönherr, Adam I. | 1840 | 1920 | 1905 Schulstraße 19, Zigarrenfabrikant | Lorsch |
| 869 | I71566 | Poeplau, Dr. med. Paul Richard | 1865 | 1905 Schulstraße 20, Arzt | Lorsch | |
| 870 | I70907 | Egner, Christian | 1905 Schulstraße 21, Hülfsgerichtsschreiber | Lorsch | ||
| 871 | I71299 | Lickroth, Therese | 1905 Schulstraße 21, Privatin | Lorsch | ||
| 872 | I20072 | Helmling, Jakob II. | 1849 | 1912 | 1905 Stiftstraße 01, Landwirt | Lorsch |
| 873 | I71110 | Helmling, Philipp III. | 1905 Stiftstraße 01, Landwirt | Lorsch | ||
| 874 | I71361 | Ludwig geb. Massoth, Elisabeth | 1859 | 1905 Stiftstraße 01, Witwe des Johannes Ludwig II., Privatin | Lorsch | |
| 875 | I71550 | Noll, Adam | 1905 Stiftstraße 02, Hülfsgerichtsschreiber | Lorsch | ||
| 876 | I71368 | Ludwig, Louise | 1905 Stiftstraße 03 | Lorsch | ||
| 877 | I1940 | Schneller, Valentin II. | 1843 | 1912 | 1905 Stiftstraße 03, Maurer | Lorsch |
| 878 | I71437 | Schneller, Johannes VI. | 1905 Stiftstraße 03, Maurer | Lorsch | ||
| 879 | I67779 | Helmling geb. Neundörfer, Kleopha | 1836 | 1911 | 1905 Stiftstraße 04, Landw., Witwe des Friedrich Helmling I. | Lorsch |
| 880 | I71955 | Wörtche, Georg I. | 1850 | 1912 | 1905 Stiftstraße 05, Schuhmacher | Lorsch |
| 881 | I71534 | Neundörfer, Johannes VI. | 1905 Stiftstraße 06, Metzger | Lorsch | ||
| 882 | I61485 | Levasier, Philipp I. | 1856 | 1933 | 1905 Stiftstraße 06, Tagelöhner | Lorsch |
| 883 | I70771 | Bierbaum, Elisabeth | 1905 Stiftstraße 07 | Lorsch | ||
| 884 | I23190 | Bierbaum, Michael I. | 1852 | 1933 | 1905 Stiftstraße 07, Landwirt | Lorsch |
| 885 | I3780 | Wachtel geb. Blechner, Barbara | 1857 | 1935 | 1905 Stiftstraße 08, Landw., Witwe des Peter Wachtel I. | Lorsch |
| 886 | I55651 | Brunnengräber, Christoph V. | 1871 | 1905 Stiftstraße 09, Landwirt | Lorsch | |
| 887 | I71086 | Heinz, Nikolaus III. | 1905 Stiftstraße 10, Hausierer | Lorsch | ||
| 888 | I71387 | Metz, Valentin III. | 1849 | 1916 | 1905 Stiftstraße 12, Fabrikarbeiter | Lorsch |
| 889 | I69865 | Wüst, Philipp V. | 1870 | 1922 | 1905 Stiftstraße 13, Fabrikarbeiter | Lorsch |
| 890 | I71228 | Jaffe, Aron | 1905 Stiftstraße 14, Hausierer | Lorsch | ||
| 891 | I71603 | Rhein, Johann I. | 1905 Stiftstraße 15, Barbier | Lorsch | ||
| 892 | I71821 | Wagner, Philipp II. | 1873 | 1942 | 1905 Stiftstraße 15, Schmied | Lorsch |
| 893 | I45273 | Neundörfer geb. Brunnengäber, Anna Maria | 1839 | 1906 | 1905 Stiftstraße 16, Privatin, Witwe des Daniel Neundörfer I. | Lorsch |
| 894 | I71615 | Rohrheimer, Leopold I. | 1848 | 1918 | 1905 Stiftstraße 17, Handelsmann, Telefon 361 | Lorsch |
| 895 | I20170 | Schnatz, Friedrich I. | 1865 | 1936 | 1905 Stiftstraße 18, Steinkohlenhändler | Lorsch |
| 896 | I20168 | Schnatz, Johannes I. | 1837 | 1914 | 1905 Stiftstraße 18, Wirt | Lorsch |
| 897 | I70983 | Gärtner, Philipp III. | 1905 Stiftstraße 19, Handarbeiter | Lorsch | ||
| 898 | I70775 | Böhm, Heinrich I. | 1905 Stiftstraße 19, Wagner | Lorsch | ||
| 899 | I45074 | Strubel, Johannes | 1905 Stiftstraße 20, Bäcker | Lorsch | ||
| 900 | I71068 | Heinz, Andreas II. | 1905 Stiftstraße 20, Bäcker | Lorsch | ||
| 901 | I71815 | Wagner, Michael II. | 1858 | 1921 | 1905 Stiftstraße 21, Schmied | Lorsch |
| 902 | I67592 | Frank, Johannes I. | 1843 | 1914 | 1905 Stiftstraße 22, Fabrikarbeiter | Lorsch |
| 903 | I72042 | Lorch geb. Bendheim, Eva | 1905 Stiftstraße 26, Witwe des Jakob Lorch I., Händlerin | Lorsch | ||
| 904 | I70916 | Eichhorn, Juliane | 1905 Stiftstraße 28, Landw. | Lorsch | ||
| 905 | I44294 | Eichhorn, Valentin II. | 1834 | 1905 Stiftstraße 28, Landwirt | Lorsch | |
| 906 | I55558 | Scheuermann, Philipp II. | 1850 | 1913 | 1905 Stiftstraße 50, Zigarrenarbeiter | Lorsch |
| 907 | I71812 | Wagner, Erhard | 1860 | 1923 | 1905 Waldstraße 01, Buchhalter | Lorsch |
| 908 | I20051 | Jäger, Kaspar I. | 1859 | 1940 | 1905 Waldstraße 02, Landwirt und Fuhrmann | Lorsch |
| 909 | I70944 | Fecher, Franz | 1905 Waldstraße 02, Lehrer | Lorsch | ||
| 910 | I71301 | Lipp, Heinrich | 1905 Waldstraße 02, Schneider | Lorsch | ||
| 911 | I20049 | Jäger, Johannes IV. | 1832 | 1912 | 1905 Waldstraße 03, Privatier | Lorsch |
| 912 | I71028 | Groll, Wilhelm | 1905 Waldstraße 06, Forstwart [seine Witwe] | Lorsch | ||
| 913 | I71990 | Wüst, Jakob II. | 1905 Waldstraße 07, Fabrikarbeiter | Lorsch | ||
| 914 | I21065 | Denefleh, Valentin II. | 1867 | 1928 | 1905 Waldstraße 08, Straßenwart | Lorsch |
| 915 | I71417 | Massoth, Jakob III. | 1856 | 1923 | 1905 Waldstraße 09, Fabrikarbeiter | Lorsch |
| 916 | I71398 | Mantel, Jakob III. | 1854 | 1935 | 1905 Waldstraße 10, Dienstknecht | Lorsch |
| 917 | I71399 | Mantel, Johannes IV. | 1846 | 1918 | 1905 Waldstraße 10, Dienstknecht | Lorsch |
| 918 | I66983 | Mantel, Johannes V. | 1858 | 1933 | 1905 Waldstraße 11, Schreiner | Lorsch |
| 919 | I2876 | Witzenbacher, Johannes III. | 1868 | 1905 Waldstraße 12, Fabrikarbeiter | Lorsch | |
| 920 | I66959 | Massoth, Peter I. | 1858 | 1938 | 1905 Waldstraße 13, Fabrikarbeiter | Lorsch |
| 921 | I70767 | Baßler, Joseph | 1876 | 1941 | 1905 Waldstraße 13, Zigarrenarbeiter | Lorsch |
| 922 | I71188 | Jacoby, Stephan I. | 1905 Waldstraße 14, Fabrikarbeiter | Lorsch | ||
| 923 | I70729 | Acker, Hermann I. | 1905 Waldstraße 15, Buchhalter | Lorsch | ||
| 924 | I70731 | Adelberger, Kaspar | 1868 | 1943 | 1905 Waldstraße 15, Lehrer | Lorsch |
| 925 | I55562 | Scheuermann, Nikolaus I. | 1859 | 1938 | 1905 Waldstraße 16, Landwirt | Lorsch |
| 926 | I71605 | Ritsert, Franz | 1905 Waldstraße 17, Fabrikarbeiter | Lorsch | ||
| 927 | I71909 | Wenzel, Franz II. | 1850 | 1933 | 1905 Waldstraße 17, Wirt [!] | Lorsch |
| 928 | I54601 | Degen geb. Bohrer, Anna Maria | 1848 | 1905 Waldstraße 17, Witwe des Johannes Degen XIV., Fabrikarbeiter | Lorsch | |
| 929 | I70978 | Gärtner, Konrad II. | 1905 Waldstraße 18, Fabrikarbeiter | Lorsch | ||
| 930 | I71905 | Weilbacher geb. Becker, Adelheid | 1905 Waldstraße 18, Witwe des Philipp Weilbacher I. | Lorsch | ||
| 931 | I70969 | Gärtner, Georg I. | 1905 Waldstraße 19, Bahnarbeiter | Lorsch | ||
| 932 | I498 | Metz, Johannes X. | 1867 | 1905 Waldstraße 19, Fabrikarbeiter | Lorsch | |
| 933 | I54067 | Gärtner geb. Wahlig, Margaretha | 1905 Waldstraße 20, Witwe des Philipp Gärtner I. | Lorsch | ||
| 934 | I47248 | Huba, Daniel I. | 1873 | 1905 Waldstraße 23, Handarbeiter | Lorsch | |
| 935 | I71478 | Metz, Michael VI. | 1867 | 1905 Waldstraße 25, Fabrikarbeiter | Lorsch | |
| 936 | I71715 | Seelmann, Franz Joseph I. | 1905 Waldstraße 28, Dreher | Lorsch | ||
| 937 | I71774 | Volk, Adam I. | 1905 Waldstraße 29, Fabrikarbeiter | Lorsch | ||
| 938 | I71776 | Volk, Anton III. | 1873 | 1951 | 1905 Waldstraße 30, Fabrikarbeiter | Lorsch |
| 939 | I70876 | Diehl, Christoph I. | 1905 Waldstraße 32, Mäkler | Lorsch | ||
| 940 | I70885 | Diehl, Philipp V. | 1905 Waldstraße 32, Mäkler | Lorsch | ||
| 941 | I72005 | Zeiß, Peter | 1881 | 1905 Wilhelmstraße 02, Fabrikarbeiter | Lorsch | |
| 942 | I72010 | Zeiß, Konrad I. | 1878 | 1905 Wilhelmstraße 02, Fabrikarbeiter | Lorsch | |
| 943 | I55375 | Gärtner, Johannes VIII. | 1857 | 1905 Wilhelmstraße 02, Landwirt | Lorsch | |
| 944 | I71277 | Krämer, Philipp | 1905 Wilhelmstraße 02, Schneider | Lorsch | ||
| 945 | I72003 | Zeiß, Adam I. | 1846 | 1907 | 1905 Wilhelmstraße 02, Tagelöhner | Lorsch |
| 946 | I71623 | Salomon, Georg I. | 1905 Wilhelmstraße 03, [seine Witwe, Fabrikarb.] | Lorsch | ||
| 947 | I71914 | Werner, Johannes II. | 1905 Wilhelmstraße 04, Landwirt | Lorsch | ||
| 948 | I71913 | Werner, Philipp I. | 1873 | 1939 | 1905 Wilhelmstraße 04, Maurer | Lorsch |
| 949 | I47283 | Bohrer, "Heinrich" Valentin | 1876 | 1945 | 1905 Wilhelmstraße 06, Fabrikarbeiter | Lorsch |
| 950 | I61603 | Ludwig, Heinrich | 1883 | 1905 Wilhelmstraße 06, Fabrikarbeiter | Lorsch | |
| 951 | I61604 | Ludwig geb. Glatt, Anna Maria | 1844 | 1924 | 1905 Wilhelmstraße 06, Witwe des Philipp Ludwig II. | Lorsch |
| 952 | I55646 | Walter geb. Brunnengräber, Susanna | 1863 | 1937 | 1905 Wilhelmstraße 07, Witwe des Friedrich Walter II., Landw. | Lorsch |
| 953 | I65219 | Schwöbel, Johann Georg I. | 1850 | 1924 | 1905 Wilhelmstraße 08 | Lorsch |
| 954 | I7903 | Wahlig, Franz VI. | 1853 | 1922 | 1905 Wilhelmstraße 08, Landwirt | Lorsch |
| 955 | I61364 | Wahlig, Bernhard II. | 1881 | 1905 Wilhelmstraße 08, Tagelöhner | Lorsch | |
| 956 | I60635 | Schmitt, Nikolaus I. | 1872 | 1905 Wilhelmstraße 09, Fabrikarbeiter | Lorsch | |
| 957 | I71535 | Schmitt, Johannes I. | 1868 | 1905 Wilhelmstraße 09, Fabrikarbeiter | Lorsch | |
| 958 | I66799 | Walter, Nikolaus VI. | 1862 | 1945 | 1905 Wilhelmstraße 10, Maurer | Lorsch |
| 959 | I70957 | Flory, Justus I. | 1905 Wilhelmstraße 10, Maurer | Lorsch | ||
| 960 | I71338 | Luckhaupt, Adam Joseph | 1905 Wilhelmstraße 10, Tagelöhner | Lorsch | ||
| 961 | I64264 | Griesemer, Johannes V. | 1842 | 1905 Wilhelmstraße 11, Landwirt | Lorsch | |
| 962 | I65031 | Massoth, Joseph I. | 1905 Wilhelmstraße 14, Straßenwart | Lorsch | ||
| 963 | I71251 | Koch, Adam II. | 1905 Wilhelmstraße 14, Tagelöhner | Lorsch | ||
| 964 | I71651 | Walter, Valentin VI. | 1863 | 1941 | 1905 Wilhelmstraße 15, Landwirt | Lorsch |
| 965 | I63671 | Walter, Daniel I. | 1858 | 1923 | 1905 Wilhelmstraße 16, Schuhmacher | Lorsch |
| 966 | I71974 | Wüst, Franz III. | 1839 | 1919 | 1905 Wilhelmstraße 16, Tagelöhner | Lorsch |
| 967 | I70868 | Dewald, Nikolaus I. | 1905 Wilhelmstraße 17, [Witwe des Nikolaus Dewald I.] | Lorsch | ||
| 968 | I71874 | Walter, Heinrich IV. | 1879 | 1905 Wilhelmstraße 18, Handarbeiter | Lorsch | |
| 969 | I58042 | Rothenheber geb. Huba, Anna Maria | 1859 | 1910 | 1905 Wilhelmstraße 18, Witwe des Nikolaus Rothenheber I. | Lorsch |
| 970 | I70932 | Engelhardt, Peter | 1905 Wilhelmstraße 19, Fabrikarbeiter | Lorsch | ||
| 971 | I70931 | Engelhardt, Peter I. | 1844 | 1913 | 1905 Wilhelmstraße 19, Küfer | Lorsch |
| 972 | I60581 | Denefleh, Adam I. | 1828 | 1917 | 1905 Wilhelmstraße 21 | Lorsch |
| 973 | I60711 | Jakob, Adam IX. | 1857 | 1908 | 1905 Wilhelmstraße 21, Feldschütz | Lorsch |
| 974 | I70996 | Gallai, Andreas I. | 1905 Wilhelmstraße 22, Fabrikarbeiter | Lorsch | ||
| 975 | I70998 | Gallai, Peter III. | 1905 Wilhelmstraße 22, Landwirt | Lorsch | ||
| 976 | I70881 | Diehl, Leonhard II. | 1905 Wilhelmstraße 23, Ellenwarenkrämer | Lorsch | ||
| 977 | I70752 | Angert, Heinrich I. | 1905 Wilhelmstraße 23, Fabrikarbeiter | Lorsch | ||
| 978 | I70754 | Angert, Jakob III. | 1905 Wilhelmstraße 23, Fabrikarbeiter | Lorsch | ||
| 979 | I26918 | Angert, Franz II. | 1844 | 1920 | 1905 Wilhelmstraße 23, Feldschütz | Lorsch |
| 980 | I71631 | Schambach geb. Kiefer, Barbara | 1830 | 1905 | 1905 Wilhelmstraße 23, Witwe des Philipp Schambach II. | Lorsch |
| 981 | I70758 | Arndt, Balthasar I. | 1905 Wilhelmstraße 24, Kulturarbeiter | Lorsch | ||
| 982 | I71106 | Helwig, Johannes | 1905 Wilhelmstraße 25, Fabrikarbeiter | Lorsch | ||
| 983 | I66629 | Helwig geb. Groß, Margaretha | 1840 | 1905 Wilhelmstraße 25, Landw., Witwe des Kaspar Hellwig I. | Lorsch | |
| 984 | I71860 | Wahlig, Sebastian III. | 1870 | 1938 | 1905 Wormserstraße 01, Landwirt | Lorsch |
| 985 | I64167 | Wahlig geb. Koob, Elisabeth | 1843 | 1905 Wormserstraße 01, Witwe des Daniel Wahlig II. | Lorsch | |
| 986 | I71794 | Wachtel, Johannes II. | 1876 | 1905 Wormserstraße 04, Landwirt | Lorsch | |
| 987 | I71654 | Schmitt, Peter II. | 1905 Wormserstraße 05, Schreiner | Lorsch | ||
| 988 | I70961 | Freisens, Valentin | 1905 Wormserstraße 06, Fabrikarbeiter | Lorsch | ||
| 989 | I71281 | Kreidemacher, Franz | 1905 Wormserstraße 06, Fabrikarbeiter | Lorsch | ||
| 990 | I71342 | Ludwig, Anton IV. | 1877 | 1939 | 1905 Wormserstraße 06, Fabrikarbeiter | Lorsch |
| 991 | I18412 | Stahl, Albert | 1874 | 1944 | 1905 Wormserstraße 06, Gastwirt | Lorsch |
| 992 | I71790 | Wachtel, Johannes I. | 1869 | 1905 | 1905 Wormserstraße 06, Metzger | Lorsch |
| 993 | I71280 | Krebs, Philipp III. | 1905 Wormserstraße 06, [seine Witwe] | Lorsch | ||
| 994 | I66973 | Hartmann, Peter I. | 1849 | 1927 | 1905 Wormserstraße 07, Landwirt | Lorsch |
| 995 | I71396 | Mainzer, Berthold I. | 1863 | 1918 | 1905 Wormserstraße 08, Handelsmann | Lorsch |
| 996 | I45022 | Strubel, Johannes I. | 1843 | 1915 | 1905 Wormserstraße 09, Landwirt | Lorsch |
| 997 | I71614 | Röhrig, Balthasar I. | 1905 Wormserstraße 11, Kaufmann | Lorsch | ||
| 998 | I60238 | Schnell, Johannes II. | 1853 | 1915 | 1905 Wormserstraße 13, Fabrikarbeiter | Lorsch |
| 999 | I71298 | Lickroth, Anna Maria | 1905 Wormserstraße 14, Landwirtin | Lorsch | ||
| 1000 | I71290 | Leibold, Johannes I. | 1905 Wormserstraße 16 [16?], Schuhmacher | Lorsch |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 Vorwärts»

