Genealogische Datenbank Bohrer
: Adressbuch Lorsch 1905 - alphabetische Sortierung
:
Lorscher Adressbuch 1905 im Landes-Adressbuch für das Großherzogtum Hessen
Das Landes-Adressbuch für das Großherzogtum Hessen aus dem Jahr 1905 ist ein umfangreiches Nachschlagewerk, das detaillierte Informationen über seine 3 Provinzen Oberhessen, Rheinhessen sowie Starkenburg mit der Hauptstadt Darmstadt enthält. Der erste Band des Adressbuchs Starkenburg umfasst knapp 1500 Seiten und wurde von der Joh. Conr. Herbertschen Hofdruckerei in Darmstadt herausgegeben.
Lorsch gehörte 1905 zur Provinz Starkenburg, hatte etwa 4.478 Einwohner, war ein Marktflecken mit Sitz wichtiger Verwaltungseinrichtungen. Es beherbergte ein Landgericht, ein Forstamt und eine eine Oberförsterei. Lorsch war zu dieser Zeit noch vorwiegend landwirtschaftlich aber auch stark durch den Tabakanbau und die Tabakverarbeitung geprägt. Es gab zahlreiche Tabakpflanzer und mehrere Zigarrenfabriken in der Stadt. In diesen Tabakfabriken fanden viele Einwohner Arbeit.
Die Struktur der Adressbücher dieser Zeit sah vor, dass pro Haushalt in der Regel nur der Hauptmieter, Eigentümer oder das Familienoberhaupt mit Namen, Beruf und Adresse aufgeführt wurde. Weitere Familienmitglieder wurden normalerweise nicht namentlich genannt. Witwen wurden meist mit dem Namen des verstorbenen Ehemanns und dem Zusatz „Ww.“ oder „Wwe.“ aufgeführt. Alle 1086 Eintragungen des Landes-Adressbuches für Lorsch sind in das Ortsfamilienbuch Lorsch eingeflossen. Die aufgelisteten Haushaltsvorstände konnten zu einem großen Teil schon durch andere Quellen ergänzt und ihren Familien zugeordnet werden.
Anmerkungen:
Gegenüber der Originalliste können geringfügige Abweichungen in der Sortierreihenfolge vorkommen. Die einstelligen Hausnummern wurden durch eine "0" ergänzt, um eine Sortierung zu ermöglichen. Neben dieser alphabetischen Liste findet man hier das Adressbuch Lorsch 1905 - sortiert nach Straßen und Hausnummern.
Treffer 401 bis 600 von 1086 » Alle Berichte
| # | Kennung | Name | Geburt | Tod | Notizen | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | I71064 | Heeb, Wilhelm I. | 1905 Landgrabenstraße 03, Fabrikarbeiter | Lorsch | ||
| 402 | I71065 | Heinstadt, Johann Heinrich | 1872 | 1956 | 1905 Römerstraße 05, Pfarrer | Lorsch |
| 403 | I71066 | Heinz, Adam III. | 1905 Peterstraße 27, Zigarrenarbeiter | Lorsch | ||
| 404 | I71067 | Heinz, Adam IV. | 1905 Biengartenstraße 23, Erdarbeiter | Lorsch | ||
| 405 | I64259 | Heinz, Adam V. | 1905 Heinrichstraße 04, Wagner | Lorsch | ||
| 406 | I71068 | Heinz, Andreas II. | 1905 Stiftstraße 20, Bäcker | Lorsch | ||
| 407 | I71069 | Heinz, Anna | 1905 Ludwigstraße 01, Industrielehr. | Lorsch | ||
| 408 | I56054 | Jakob geb. Heinz, Anna Maria | 1847 | 1917 | 1905 Rheinstraße 10, Witwe des Andreas Jakob IV. | Lorsch |
| 409 | I71070 | Heinz, Anton I. | 1905 Wormserstraße 17, Schmied | Lorsch | ||
| 410 | I71071 | Heinz, Christoph I. | 1861 | 1905 Josephstraße 05, Rollfuhrmann | Lorsch | |
| 411 | I71072 | Heinz, Franz II. | 1905 Schulstraße 05, Dreschmaschinenbesitzer | Lorsch | ||
| 412 | I71073 | Heinz, Franz IV. | 1905 Heppenheimerstraße 36, Fabrikarbeiter | Lorsch | ||
| 413 | I71076 | Heinz, J. J. | 1905 [ohne Adresse], Spezereigeschäft | Lorsch | ||
| 414 | I71074 | Heinz, Jakob II. | 1905 Heppenheimerstraße 32, [seine Witwe] | Lorsch | ||
| 415 | I71075 | Heinz, Jakob III. | 1905 Heinrichstraße 10, Zigarrenmacher | Lorsch | ||
| 416 | I71079 | Heinz, Johannes IX. | 1905 Rheinstraße 42, Landwirt | Lorsch | ||
| 417 | I71077 | Heinz, Johannes VII. | 1905 Schulstraße 15, [seine Witwe, Gastwirtin] | Lorsch | ||
| 418 | I71078 | Heinz, Johannes VIII. | 1848 | 1905 Heppenheimerstraße 37, Wagner | Lorsch | |
| 419 | I71080 | Heinz, Johannes X. | 1905 Biengartenstraße 07, Landwirt | Lorsch | ||
| 420 | I71081 | Heinz, Johannes XI. | 1905 Heppenheimerstraße 43, Faselhirte | Lorsch | ||
| 421 | I71082 | Heinz, Kaspar I. | 1871 | 1905 Rheinstraße 14, Tagelöhner | Lorsch | |
| 422 | I66105 | Kreidemacher geb. Heinz, Katharina | 1840 | 1906 | 1905 Bahnhofstraße 16, Witwe des Valentin Kreidemacher II., Privatin | Lorsch |
| 423 | I71083 | Heinz, Margaretha | 1905 Heppenheimerstraße 37, Fabrikarbeiterin | Lorsch | ||
| 424 | I56056 | Heinz, Melchior II. | 1849 | 1929 | 1905 Ludwigstraße 01, Sattler | Lorsch |
| 425 | I71086 | Heinz, Nikolaus III. | 1905 Stiftstraße 10, Hausierer | Lorsch | ||
| 426 | I71087 | Heinz, Nikolaus IV. | 1905 Heppenheimerstraße 37, Fabrikarbeiter | Lorsch | ||
| 427 | I56057 | Heinz, Philipp I. | 1851 | 1912 | 1905 Bahnhofstraße 36, Schuhmacher | Lorsch |
| 428 | I71092 | Heinz, Philipp II. | 1871 | 1913 | 1905 Schulstraße 15, Holzhändler | Lorsch |
| 429 | I56062 | Heinz, Philipp III. | 1875 | 1948 | 1905 Wormserstraße 47, Sattler | Lorsch |
| 430 | I71094 | Heinz, Philipp IV. | 1905 Wormserstraße 53, Tagelöhner | Lorsch | ||
| 431 | I71095 | Heinz, Stephan | 1905 Schulstraße 15, Reisender | Lorsch | ||
| 432 | I71096 | Heinz, Valentin | 1905 Peterstraße 27, Fabrikarbeiter | Lorsch | ||
| 433 | I69760 | Heinz, Valentin IV. | 1834 | 1908 | 1905 Bahnhofstraße 53, Landwirt | Lorsch |
| 434 | I71111 | Helmling, Jakob | 1905 Bahnhofstraße 34, Bureaugeh. | Lorsch | ||
| 435 | I20072 | Helmling, Jakob II. | 1849 | 1912 | 1905 Stiftstraße 01, Landwirt | Lorsch |
| 436 | I20074 | Helmling, Kaspar II. | 1856 | 1905 Bahnhofstraße 34, Landwirt | Lorsch | |
| 437 | I68937 | Helmling, Peter II. | 1856 | 1918 | 1905 Peterstraße 02, Gastwirt | Lorsch |
| 438 | I71110 | Helmling, Philipp III. | 1905 Stiftstraße 01, Landwirt | Lorsch | ||
| 439 | I26527 | Helwig, "Kaspar" Johannes I. | 1875 | 1950 | 1905 Peterstraße 05, Landwirt | Lorsch |
| 440 | I64460 | Helwig, Adam I. | 1839 | 1907 | 1905 Karlstraße 23, Landwirt | Lorsch |
| 441 | I60747 | Helwig, Adam II. | 1841 | 1915 | 1905 Ludwigstraße 02, Tagelöhner | Lorsch |
| 442 | I20076 | Landgraf geb. Helwig, Elisabeth | 1837 | 1914 | 1905 Römerstraße 02, Witwe des Adam Landgraf I. | Lorsch |
| 443 | I71100 | Helwig, Hermann I. | 1905 Wormserstraße 36, Bäcker | Lorsch | ||
| 444 | I71106 | Helwig, Johannes | 1905 Wilhelmstraße 25, Fabrikarbeiter | Lorsch | ||
| 445 | I71102 | Helwig, Johannes I. | 1905 Lindenstraße 22, Weinhändler | Lorsch | ||
| 446 | I69190 | Helwig, Johannes II. | 1855 | 1908 | 1905 Josephstraße 04, Zigarrenarbeiter | Lorsch |
| 447 | I60751 | Helwig, Johannes III. | 1858 | 1936 | 1905 Rheinstraße 27, Landwirt | Lorsch |
| 448 | I71103 | Helwig, Johannes V. | 1867 | 1942 | 1905 Heinrichstraße 18, Tagelöhner | Lorsch |
| 449 | I71105 | Helwig, Johannes VI. | 1905 Lindenstraße 38, Landwirt | Lorsch | ||
| 450 | I56053 | Helwig, Leonhard III. | 1905 Rheinstraße 54, Landwirt | Lorsch | ||
| 451 | I69189 | Helwig, Valentin I. | 1853 | 1918 | 1905 Bahnhofstraße 63, Schreiner | Lorsch |
| 452 | I45214 | Hemel, Nikolaus I. | 1905 Rheinstraße 46, Tagelöhner | Lorsch | ||
| 453 | I64940 | Henkes, Adam I. | 1870 | 1946 | 1905 Rehngartenstraße 05, Fabrikarbeiter | Lorsch |
| 454 | I71114 | Henkes, Anna Maria | 1905 Römerstraße 11 | Lorsch | ||
| 455 | I71115 | Henkes, Johannes II. | 1870 | 1949 | 1905 Lindenstraße 32, Agent | Lorsch |
| 456 | I71118 | Henkes, Valentin I. | 1905 Heinrichstraße 19, Weichensteller | Lorsch | ||
| 457 | I3301 | Herd, Alexander I. | 1849 | 1914 | 1905 Lindenstraße 36, Zigarrenarbeiter | Lorsch |
| 458 | I61283 | Herd, Alexander II. | 1855 | 1939 | 1905 Heppenheimerstraße 22, Fabrikarbeiter | Lorsch |
| 459 | I71119 | Herd, Franz | 1905 Neckarstraße 38 | Lorsch | ||
| 460 | I71120 | Herd, Friedrich I. | 1905 Kirchstraße 22, Fabrikarbeiter | Lorsch | ||
| 461 | I71121 | Herd, Heinrich I. | 1905 Lindenstraße 36, Fabrikarbeiter | Lorsch | ||
| 462 | I3366 | Herd, Michael | 1882 | 1905 Lindenstraße 36, Fabrikarbeiter | Lorsch | |
| 463 | I71125 | Herd, Philipp IV. | 1843 | 1911 | 1905 Neckarstraße 38, Landwirt | Lorsch |
| 464 | I71122 | Herd, Valentin | 1879 | 1905 Lindenstraße 36, Fabrikarbeiter | Lorsch | |
| 465 | I71127 | Hertel, Anton | 1905 Rheinstraße 36, Fabrikarbeiter | Lorsch | ||
| 466 | I71128 | Hertel, Franz | 1905 Heppenheimerstraße 51, Fabrikarbeiter | Lorsch | ||
| 467 | I71132 | Hertel, Nikolaus I. | 1905 Rheinstraße 36, Fabrikarbeiter [seine Witwe] | Lorsch | ||
| 468 | I71133 | Hillenbrand, Peter | 1905 Marktplatz 04, Lehrer | Lorsch | ||
| 469 | I71134 | Hock, Heinrich | 1905 Ludwigstraße 06, Amtsgerichtsdiener | Lorsch | ||
| 470 | I71136 | Hofmann, Karl Bernhard I. | 1905 Peterstraße 09, Werkmeister | Lorsch | ||
| 471 | I71137 | Hofmann, Peter | 1905 Bahnhofstraße 06, Lehrer | Lorsch | ||
| 472 | I71135 | Höger, Michael I. | 1905 Ludwigstraße 02, [seine Witwe, Gastwirtin] | Lorsch | ||
| 473 | I71138 | Hollmann, Johann | 1905 Schulstraße 07, Spengler | Lorsch | ||
| 474 | I71139 | Hollmann, Nikolaus | 1905 Rheinstraße 27, Bahnarbeiter | Lorsch | ||
| 475 | I71140 | Holzer, Anton I. | 1876 | 1905 Peterstraße 08, Fabrikarbeiter | Lorsch | |
| 476 | I47223 | Holzer, Daniel I. | 1847 | 1920 | 1905 Schanzenstraße 13, Tagelöhner | Lorsch |
| 477 | I71143 | Holzmann, Karl I. | 1905 Schanzenstraße 27, Schuhmacher | Lorsch | ||
| 478 | I71144 | Hoock, Sebastian | 1905 Peterstraße 17, Erdarbeiter | Lorsch | ||
| 479 | I71145 | Horn, Georg | 1905 Gefängnisstraße 07, Fabrikarbeiter | Lorsch | ||
| 480 | I47292 | Hörr, Konrad | 1872 | 1913 | 1905 Rheinstraße 44, Steinmetz | Lorsch |
| 481 | I23359 | Huba, Adam III. | 1834 | 1911 | 1905 Rheinstraße 42, Landwirt | Lorsch |
| 482 | I24605 | Huba, Adam IV. | 1870 | 1945 | 1905 Ludwigstraße 05, Bürgermeister | Lorsch |
| 483 | I58042 | Rothenheber geb. Huba, Anna Maria | 1859 | 1910 | 1905 Wilhelmstraße 18, Witwe des Nikolaus Rothenheber I. | Lorsch |
| 484 | I47248 | Huba, Daniel I. | 1873 | 1905 Waldstraße 23, Handarbeiter | Lorsch | |
| 485 | I71152 | Huba, Johann Adam I. | 1905 Kaiser-Wilhelmplatz 08, Schreiner | Lorsch | ||
| 486 | I22762 | Huba, Johannes VI. | 1856 | 1926 | 1905 Neckarstraße 46, Mäkler | Lorsch |
| 487 | I21658 | Huba, Joseph II. | 1841 | 1908 | 1905 Hügelstraße 25, Tagelöhner | Lorsch |
| 488 | I19280 | Huba, Joseph III. | 1867 | 1924 | 1905 Hügelstraße 24, Fabrikarbeiter | Lorsch |
| 489 | I47245 | Huba, Kaspar II. | 1862 | 1952 | 1905 Rheinstraße 38, Schuhmacher | Lorsch |
| 490 | I56654 | Huba, Philipp Jakob I. | 1841 | 1920 | 1905 Bahnhofstraße 38, Landwirt | Lorsch |
| 491 | I60935 | Huba, Philipp Jakob II. | 1870 | 1959 | 1905 Karlstraße 10, Nachtschutzmann | Lorsch |
| 492 | I60936 | Huba, Stefan I. | 1871 | 1951 | 1905 Karlstraße 03, Fabrikarbeiter | Lorsch |
| 493 | I71154 | Huber, Adam II. | 1905 Heinrichstraße 22, Fabrikarb. [seine Witwe] | Lorsch | ||
| 494 | I71471 | Metz geb. Huber, Anna Maria | 1905 Heppenheimerstraße 39, Fabrikarb., Witwe des Michael Metz III. | Lorsch | ||
| 495 | I71155 | Huber, Johannes I. | 1905 Wormserstraße 28, [seine Witwe, Hebamme] | Lorsch | ||
| 496 | I71156 | Huber, Johannes II. | 1905 Wormserstraße 28, Fabrikarbeiter | Lorsch | ||
| 497 | I71157 | Huber, Stephan | 1905 Wormserstraße 28, Schreibgehilfe | Lorsch | ||
| 498 | I71229 | Ippich, Johannes Andreas | 1905 Wormserstraße 25, Schreiner | Lorsch | ||
| 499 | I67112 | Jäckle, Karl I. | 1865 | 1931 | 1905 Römerstraße 06, Fabrikarbeiter | Lorsch |
| 500 | I72058 | Oppenheimer geb. Jacobi, Bettchen | 1836 | 1925 | 1905 Karlstraße 01, Witwe des Isaak Oppenheimer I., Viehhdl. | Lorsch |
| 501 | I34182 | Jacoby, Adam I. | 1853 | 1905 Wormserstraße 18, Metzger | Lorsch | |
| 502 | I71188 | Jacoby, Stephan I. | 1905 Waldstraße 14, Fabrikarbeiter | Lorsch | ||
| 503 | I71228 | Jaffe, Aron | 1905 Stiftstraße 14, Hausierer | Lorsch | ||
| 504 | I71191 | Jäger, Adam | 1885 | 1905 Josephstraße 10, Schreibgehilfe | Lorsch | |
| 505 | I62366 | Jäger, Adam I. | 1847 | 1908 | 1905 Josephstraße 10, Landwirt | Lorsch |
| 506 | I19956 | Jäger, Andreas I. | 1836 | 1914 | 1905 Rheinstraße 32, Landwirt | Lorsch |
| 507 | I64966 | Jäger, Christoph I. | 1868 | 1950 | 1905 Landgrabenstraße 06, Zigarrenmacher | Lorsch |
| 508 | I20222 | Jäger, Friedrich I. | 1856 | 1926 | 1905 Hirschstraße 11, Landwirt | Lorsch |
| 509 | I20049 | Jäger, Johannes IV. | 1832 | 1912 | 1905 Waldstraße 03, Privatier | Lorsch |
| 510 | I66230 | Jäger, Johannes V. | 1841 | 1909 | 1905 Rheinstraße 04, Landwirt | Lorsch |
| 511 | I71196 | Jäger, Johannes VI. | 1905 Bahnhofstraße 04, Gastwirt | Lorsch | ||
| 512 | I71199 | Jäger, Johannes VII. | 1868 | 1906 | 1905 Hirschstraße 13, Landwirt | Lorsch |
| 513 | I71204 | Jäger, Johannes VIII. | 1876 | 1905 Bahnhofstraße 12, Schuhmacher | Lorsch | |
| 514 | I71190 | Jäger, Johannes Joseph | 1905 Bahnhofstraße 04, Schweinehändler | Lorsch | ||
| 515 | I71211 | Jäger, Johannes Joseph I. | 1868 | 1936 | 1905 Karlstraße 13, Bahnarbeiter | Lorsch |
| 516 | I71214 | Jäger, Karl | 1905 Neckarstraße 51, Zigarrenmacher | Lorsch | ||
| 517 | I20051 | Jäger, Kaspar I. | 1859 | 1940 | 1905 Waldstraße 02, Landwirt und Fuhrmann | Lorsch |
| 518 | I64971 | Kemeter geb. Jäger, Margaretha | 1838 | 1911 | 1905 Hirschstraße 17, Witwe des Heinrich Kemeter I. | Lorsch |
| 519 | I66235 | Jäger, Nikolaus II. | 1853 | 1911 | 1905 Rehngartenstraße 03, Schuhmacher | Lorsch |
| 520 | I71226 | Jäger, Peter I. | 1905 Bahnhofstraße 73, Schreiner | Lorsch | ||
| 521 | I55861 | Jäger, Philipp I. | 1862 | 1930 | 1905 Kirchstraße 14, Tagelöhner | Lorsch |
| 522 | I71209 | Jäger, Stephan III. | 1844 | 1905 Neckarstraße 33, Landwirt | Lorsch | |
| 523 | I71099 | Jäger, Stephan IV. | 1869 | 1905 Bahnhofstraße 79, Gasthaus | Lorsch | |
| 524 | I36468 | Jäger, Stephan V. | 1876 | 1905 Wormserstraße 38, Bahnarbeiter | Lorsch | |
| 525 | I71227 | Jäger, Valentin I. | 1905 Bahnhofstraße 21, Siebmacher | Lorsch | ||
| 526 | I60711 | Jakob, Adam IX. | 1857 | 1908 | 1905 Wilhelmstraße 21, Feldschütz | Lorsch |
| 527 | I71161 | Jakob, Adam X. | 1905 Rheinstraße 08, Fabrikarbeiter | Lorsch | ||
| 528 | I3330 | Jakob, Adam XI. | 1862 | 1936 | 1905 Landgrabenstraße 08, Zigarrenarbeiter | Lorsch |
| 529 | I64334 | Jakob, Adam XIII. | 1879 | 1934 | 1905 Karlstraße 23, Fabrikarbeiter | Lorsch |
| 530 | I71162 | Jakob, Albert Adam | 1905 Bahnhofstraße 42, Zigarrenarbeiter | Lorsch | ||
| 531 | I71163 | Jakob, Andreas | 1905 Biengartenstraße 14, Friseur | Lorsch | ||
| 532 | I3273 | Jakob, Andreas III. | 1837 | 1905 Bahnhofstraße 37, Zigarrenarbeiter | Lorsch | |
| 533 | I3264 | Jakob, Anton III. | 1834 | 1918 | 1905 Wormserstraße 26, Tagelöhner | Lorsch |
| 534 | I3287 | Notter geb. Jakob, Barbara | 1842 | 1911 | 1905 Bahnhofstraße 45, Witwe des Johannes Notter I., Landw. | Lorsch |
| 535 | I21071 | Jakob, Christoph I. | 1875 | 1905 Wormserstraße 17, Fabrikarbeiter | Lorsch | |
| 536 | I71166 | Jakob, Friedrich | 1905 Karlstraße 08, Fabrikarbeiter | Lorsch | ||
| 537 | I45111 | Jakob, Jakob I. | 1838 | 1916 | 1905 Schanzenstraße 21, Handarbeiter | Lorsch |
| 538 | I71170 | Jakob, Jakob II. | 1905 Bahnhofstraße 42, [seine Witwe, Spezereiwarenkrämerin] | Lorsch | ||
| 539 | I44439 | Jakob, Jakob III. | 1859 | 1926 | 1905 Gefängnisstraße 11, Fabrikarbeiter | Lorsch |
| 540 | I65791 | Jakob, Johann IV. | 1827 | 1905 | 1905 Hügelstraße 08 | Lorsch |
| 541 | I64432 | Jakob, Johann V. | 1842 | 1915 | 1905 Karlstraße 20, Fabrikarbeiter | Lorsch |
| 542 | I71173 | Jakob, Johannes | 1905 Rehngartenstraße 08, Bahnarbeiter | Lorsch | ||
| 543 | I71171 | Jakob, Johannes VI. | 1857 | 1905 Bahnhofstraße 49, Fabrikarbeiter | Lorsch | |
| 544 | I71172 | Jakob, Johannes VII. | 1905 Neckarstraße 52, Landwirt | Lorsch | ||
| 545 | I496 | Jakob, Kaspar II. | 1905 Neckarstraße 49, [seine Witwe] | Lorsch | ||
| 546 | I71175 | Jakob, Konrad I. | 1905 Heppenheimerstraße 49, Fabrikarbeiter | Lorsch | ||
| 547 | I64328 | Jakob, Leonhard I. | 1849 | 1910 | 1905 Rehngartenstraße 03, Handarbeiter | Lorsch |
| 548 | I71178 | Jakob, Margaretha | 1905 Josephstraße 15, Spezereikrämerin | Lorsch | ||
| 549 | I60713 | Jakob, Martin I. | 1860 | 1919 | 1905 Biengartenstraße 14, Fabrikarbeiter | Lorsch |
| 550 | I71179 | Jakob, Melchior I. | 1905 Josephstraße 13, Mineralwasserfabrikant | Lorsch | ||
| 551 | I61667 | Jakob, Peter I. | 1871 | 1945 | 1905 Gefängnisstraße 08, Polizeidiener | Lorsch |
| 552 | I71180 | Jakob, Philipp I. | 1871 | 1941 | 1905 Rheinstraße 05, Fabrikarbeiter | Lorsch |
| 553 | I71183 | Jakob, Philipp II. | 1873 | 1929 | 1905 Landgrabenstraße 08, Fabrikarbeiter | Lorsch |
| 554 | I67132 | Jakob, Valentin V. | 1840 | 1905 Karlstraße 08, Fabrikarbeiter | Lorsch | |
| 555 | I71185 | Jakob, Valentin VI. | 1868 | 1944 | 1905 Heinrichstraße 15, Zigarrenfabrikant | Lorsch |
| 556 | I71230 | Kaiser, Johannes | 1905 Bahnhofstraße 05, Barbier | Lorsch | ||
| 557 | I71235 | Kaldschmidt, Friedrich | 1905 Wormserstraße 72, Zimmermann | Lorsch | ||
| 558 | I71231 | Kappes, Heinrich | 1905 Karlstraße 24, Briefträger | Lorsch | ||
| 559 | I71400 | Marx geb. Karlsberg, Betty | 1845 | 1935 | 1905 Bahnhofstraße 33, Kaufmann [!] | Lorsch |
| 560 | I71232 | Kegel, Andreas | 1905 Heinrichstraße 17, Tagelöhner | Lorsch | ||
| 561 | I71928 | Wiegand geb. Kegel, Elisabeth | 1840 | 1921 | 1905 Mathildenstraße 01, Witwe des Anton Wiegand I., Fabrikarb. | Lorsch |
| 562 | I63185 | Keil, Philipp | 1905 Bahnhofstraße 48, Bahnbediensteter | Lorsch | ||
| 563 | I19893 | Keiler, Christoph I. | 1828 | 1905 | 1905 Bahnhofstraße 55, Privatier | Lorsch |
| 564 | I71246 | Keller, Johannes | 1905 Rheinstraße 22, Fabrikarbeiter | Lorsch | ||
| 565 | I71247 | Keller, Philipp I. | 1851 | 1905 Hügelstraße 22, Fabrikarbeiter | Lorsch | |
| 566 | I71237 | Kemeter, Johannes II. | 1905 Bahnhofstraße 09, Landwirt | Lorsch | ||
| 567 | I71236 | Kemeter, Johannes III. | 1905 Hirschstraße 17, Landwirt | Lorsch | ||
| 568 | I71238 | Kettenauer, Adam I. | 1905 Kaiser-Wilhelmplatz 10, Schlosser | Lorsch | ||
| 569 | I4116 | Brunnengräber geb. Kettnauer, Elisabeth | 1845 | 1922 | 1905 Kirchstraße 01, Witwe des Johannes Brunnengräber V., Hebamme | Lorsch |
| 570 | I71631 | Schambach geb. Kiefer, Barbara | 1830 | 1905 | 1905 Wilhelmstraße 23, Witwe des Philipp Schambach II. | Lorsch |
| 571 | I71239 | Kiefer, Georg I. | 1905 Bahnhofstraße 20, Metzger | Lorsch | ||
| 572 | I67144 | Kilian, Adam I. | 1863 | 1941 | 1905 Neckarstraße 05, Zigarrenabrikant | Lorsch |
| 573 | I50245 | Schwöbel geb. Kilian, Anna Maria "Ursula" | 1848 | 1930 | 1905 Karlstraße 17, Witwe des Heinrich Schwöbel | Lorsch |
| 574 | I71240 | Kilian, Franz | 1905 Landgrabenstraße 10, Fabrikarbeiter | Lorsch | ||
| 575 | I67183 | Kilian, Nikolaus I. | 1869 | 1933 | 1905 Schanzenstraße 02, Metzger | Lorsch |
| 576 | I71248 | Kilian, Peter | 1905 Hügelstraße 03, Fabrikarbeiter | Lorsch | ||
| 577 | I71249 | Klee, Friedrich | 1905 Lindenstraße 18, Geschäftsführer | Lorsch | ||
| 578 | I71250 | Klein, Georg I. | 1905 Heppenheimerstraße 31, Schneider | Lorsch | ||
| 579 | I70556 | Knatz, Philipp | 1905 Schanzenstraße 23, Werkmeister | Lorsch | ||
| 580 | I71251 | Koch, Adam II. | 1905 Wilhelmstraße 14, Tagelöhner | Lorsch | ||
| 581 | I71252 | Koch, Christoph I. | 1905 Heinrichstraße 13, Bahnwärter i.P. | Lorsch | ||
| 582 | I71253 | Koch, Daniel I. | 1905 Rheinstraße 28, Weichensteller i.P. | Lorsch | ||
| 583 | I71254 | Koch, Daniel II. | 1905 Rheinstraße 38, Tagelöhner | Lorsch | ||
| 584 | I71255 | Koch, Franz | 1905 Biengartenstraße 27, Händler | Lorsch | ||
| 585 | I70918 | Koch, Georg I. | 1905 Schanzenstraße 09, Dreschmaschinenbesitzer | Lorsch | ||
| 586 | I66082 | Koch, Jakob II. | 1846 | 1914 | 1905 Schanzenstraße 11 | Lorsch |
| 587 | I71259 | Koch, Johannes IV. | 1850 | 1908 | 1905 Karlstraße 11, Handarbeiter | Lorsch |
| 588 | I63192 | Koch, Konrad I. | 1905 Karlstraße 03, Zigarrenmacher | Lorsch | ||
| 589 | I71265 | Koch, Melchior | 1905 Karlstraße 11, Fabrikarbeiter | Lorsch | ||
| 590 | I66084 | Koch, Philipp I. | 1850 | 1918 | 1905 Schanzenstraße 15, Seifenkrämer | Lorsch |
| 591 | I71257 | Koch, Philipp II. | 1905 Schanzenstraße 11, Maurer | Lorsch | ||
| 592 | I71271 | Kohler, Christian Adolf | 1905 Rheinstraße 24, Bäcker | Lorsch | ||
| 593 | I71266 | Köhler, Georg | 1905 Hirschstraße 20, Zigarrenarbeiter | Lorsch | ||
| 594 | I71267 | Köhler, Peter Elias I. | 1905 Hirschstraße 20, Zigarrenarbeiter | Lorsch | ||
| 595 | I71272 | Kolb, Jakob | 1905 Wormserstraße 56, Forstwart | Lorsch | ||
| 596 | I71268 | König, Martin Kasimir | 1905 Marktplatz 05, Lehrer | Lorsch | ||
| 597 | I71274 | Koob, Adam I. | 1905 Karlstraße 22, Fabrikarbeiter | Lorsch | ||
| 598 | I64167 | Wahlig geb. Koob, Elisabeth | 1843 | 1905 Wormserstraße 01, Witwe des Daniel Wahlig II. | Lorsch | |
| 599 | I71275 | Koob, Johann II. | 1905 Wormserstraße 54, [seine Witwe] | Lorsch | ||
| 600 | I71276 | Koob, Melchior II. | 1905 Kaiser-Wilhelmplatz 05, Werkführer | Lorsch |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 Vorwärts»

