Genealogische Datenbank Bohrer
: Ortsfamilienbuch Lorsch mit Filialort Kleinhausen
:

Das Familienbuch Lorsch/Kleinhausen ist noch in Bearbeitung.
Die eigene Familiengeschichte und die Suche nach den Wurzeln findet heutzutage zunehmend Beachtung. Viele sind auf Ahnenforschungsportalen unterwegs um Vorfahren und Verwandte zu finden. In Anbetracht dessen ist der aktuelle Stand des Lorscher Familienbuchs hier bereits zugänglich.
Diese genealogische Datenbank wird regelmäßig aktualisiert, so dass sie stets den letzten Forschungsstand enthält.
Die Bearbeitung dieses Familienbuches erfolgt nicht, wie meist üblich chronologisch, sondern geschieht familienweise und berücksichtigt zunächst vor allem Familien, für die erhöhtes Interesse besteht. Das bedeutet aber, dass Familien zum Teil noch unvollständig wiedergegeben sein können oder noch Korrekturen notwendig sind. Fehlen bei einer Familie z.B. die Kinder, ist die Bearbeitung in der Regel noch nicht abgeschlossen. Diese frühzeitige Veröffentlichung hat jedoch den Vorteil, dass viele Daten schon Jahre vor dem Druck eines Buches der Öffentlichkeit zugänglich sind. Außerdem erreichen den Autor dadurch immer wieder Rückmeldungen von Benutzern. Häufig kommen auch Nachrichten von Nachkommen der zahlreichen Amerika-Auswanderer. Deren Ergänzungen fließen zusätzlich in die Genealogie mit ein.
Hauptquelle für diese Arbeit sind die 1679 beginnenden katholischen Kirchenbücher von Lorsch. Sie wurden über die Jahrhunderte größtenteils sehr sorgfältig von den Pfarrern geführt. Die Bücher enthalten auch die Geburts-, Heirats- und Sterbedaten der Einwohner der Filiale Kleinhausen (bis 1875). Kleinhausen wurde 1937 mit dem damals evangelischen Großhausen zur Gemeinde Einhausen vereinigt. Die Familien der ehemaligen Gemeinde Seehof, deren Bewohner Mitte des 19. Jahrhunderts überwiegend in die Vereinigten Staaten auswanderten, sind ebenfalls in dieser Datenbank zu finden. Bisher wurden erst ein Teil der vorhandenen katholischen Lorscher Kirchenbucheintragungen ausgewertet. Andere Quellen wie z.B. die Kirchenbücher der Nachbarorte oder Akten aus dem Stadtarchiv Lorsch wurden auch hinzugezogen.
Dadurch lassen sich viele Familien schon lückenlos bis in 17. Jahrhundert zurückverfolgen. Hierzu gehören beispielsweise die ältesten Lorscher Familien wie Heinz, Levasier, Lohrbacher, Massoth, Seitz, Wachtel, Wahlig oder Arnold, Diehl, Hübner, Rau aus Einhausen. Inzwischen sind die Hessischen Geburten-, Ehe-, Sterberegister ab 1876 online zugänglich. Für die Forschungen werden sie jetzt sukzessive mit hinzugezogen. Ausgewertet wurden auch die Lorscher Eintragungen im Landes-Adressbuch 1905 für das Großherzogtum Hessen.
Eine alphabetische Liste sowie eine nach Straßen sortierte Liste ist verfügbar.
Das Online-Ortsfamilienbuch (ohne Dokumente und weiterführende Daten) ist auch hier einsehbar: Ortsfamilienbuch Lorsch auf genealogy.net
(genealogy.net ist das zentrale deutsche Portal für Computergenealogie).
Liebe AhnenforscherInnen, liebe interessierte LeserInnen, für Hinweise auf Fehler oder Ergänzungen zu den Personendaten bin ich sehr dankbar! Bilder Ihrer Vorfahren sind auch willkommen.
Heppenheim, im Januar 2026 — Peter Bohrer
Hier ist die Liste aller bisher erfassten Personen aus Lorsch bzw. dem Filialort Kleinhausen - aktueller Stand (30. Januar 2026) 15.253 Personen.
Neben dieser nach Namen sortierten Liste können natürlich auch alle Suchfunktionen der Gesamtdatenbank genutzt werden.
Treffer 1801 bis 2000 von 15308 » Alle Berichte
«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 77» Vorwärts»
| # | Personen-Kennung | Person | GeburtsJahr | GeburtsOrt | TaufJahr | TaufOrt | gestorben | SterbeOrt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | I68679 | Dagond Rosette | 1800 | |||||
| 1802 | I20284 | Daniel Anna | 1913 | Lorsch | ||||
| 1803 | I64678 | living/private | Lorsch | |||||
| 1804 | I70822 | Daniel Johannes | ||||||
| 1805 | I70823 | Daniel Joseph | ||||||
| 1806 | I66749 | Dannheimer Anna Maria | 1862 | |||||
| 1807 | I20078 | Danz "Barbara" Katharina | 1848 | Klein Zimmern | 1885 | Lorsch | ||
| 1808 | I69743 | Danz Anton | 1815 | |||||
| 1809 | I32018 | Daub Franz | 1873 | Bürstadt | 1951 | Lorsch | ||
| 1810 | I72066 | David Elise | 1931 | |||||
| 1811 | I54058 | Davidshauser Margaretha | ||||||
| 1812 | I5806 | Daxbacher Anna Margaretha | 1702 | Lorsch | ||||
| 1813 | I5808 | Daxbacher Bernhard | 1707 | Lorsch | ||||
| 1814 | I4160 | Daxbacher Georg | 1713 | Lorsch | ||||
| 1815 | I5809 | Daxbacher Jodocus | 1709 | Lorsch | ||||
| 1816 | I5803 | Daxbacher Johannes | 1698 | Lorsch | ||||
| 1817 | I5810 | Daxbacher Johannes | 1713 | Lorsch | ||||
| 1818 | I5802 | Daxbacher Joseph | 1696 | Lorsch | 1722 | Lorsch | ||
| 1819 | I5805 | Daxbacher Margaretha | 1700 | Lorsch | ||||
| 1820 | I5807 | Daxbacher Susanna "Ursula" | 1704 | Lorsch | 1757 | Lorsch | ||
| 1821 | I60862 | Days Barbara | 1769 | Lorsch | 1824 | Lorsch | ||
| 1822 | I56865 | Days Peter | ||||||
| 1823 | I71920 | de Temple Mathilde | 1876 | 1954 | Lorsch | |||
| 1824 | I72013 | de Zan Anna Johanna | ||||||
| 1825 | I4610 | Decker Anna "Maria" | 1681 | Lorsch | 1710 | Lorsch | ||
| 1826 | I5821 | Decker Anna Margaretha | Kleinhausen | 1705 | Lorsch | |||
| 1827 | I5816 | Decker Elisabeth | 1684 | 1693 | Lorsch | |||
| 1828 | I5726 | Decker Gerhard | 1691 | Lorsch | ||||
| 1829 | I5819 | Decker Johann Adam | 1698 | 1699 | Kleinhausen | |||
| 1830 | I5820 | Decker Johannes | Kleinhausen | 1700 | Lorsch | |||
| 1831 | I5817 | Decker Lorenz | ||||||
| 1832 | I69604 | Defel Susanna | ||||||
| 1833 | I54647 | Degen (Junge) | 1839 | Lorsch | 1839 | Lorsch | ||
| 1834 | I54345 | Degen Adam | 1830 | Lorsch | 1840 | Lorsch | ||
| 1835 | I65947 | Degen Adam | 1829 | Lorsch | 1833 | Lorsch | ||
| 1836 | I65949 | Degen Adam | 1835 | Lorsch | ||||
| 1837 | I63320 | Degen Adam | 1878 | Lorsch | 1878 | Lorsch | ||
| 1838 | I64693 | Degen Adam | 1801 | Lorsch | 1870 | Lorsch | ||
| 1839 | I68956 | Degen Adam | 1879 | Lorsch | 1906 | |||
| 1840 | I54352 | Degen Alexander | 1843 | Lorsch | 1843 | Lorsch | ||
| 1841 | I56038 | Degen Anna | 1878 | Lorsch | 1900 | Lorsch | ||
| 1842 | I5844 | Degen Anna "Catharina" | 1708 | Lorsch | 1746 | Lorsch | ||
| 1843 | I5854 | Degen Anna "Catharina" Franzisca | 1726 | Lorsch | 1798 | Lorsch | ||
| 1844 | I5855 | Degen Anna Catharina | 1728 | Lorsch | ||||
| 1845 | I5835 | Degen Anna Maria | 1687 | Lorsch | ||||
| 1846 | I5847 | Degen Anna Maria | 1711 | Lorsch | 1774 | Lorsch | ||
| 1847 | I55634 | Degen Anna Maria | 1839 | Lorsch | ||||
| 1848 | I54644 | Degen Anna Maria | 1834 | Lorsch | ||||
| 1849 | I54346 | Degen Anna Maria | 1832 | Lorsch | ||||
| 1850 | I50061 | Degen Anna Maria | 1804 | Lorsch | 1881 | Lorsch | ||
| 1851 | I68799 | Degen Anna Maria | 1810 | Lorsch | 1810 | Lorsch | 1872 | Lorsch |
| 1852 | I68969 | Degen Anna Maria | 1851 | Lorsch | 1851 | Lorsch | 1851 | Lorsch |
| 1853 | I68971 | Degen Anna Maria | 1855 | Lorsch | 1855 | Lorsch | 1855 | Lorsch |
| 1854 | I68989 | Degen Anna Maria | 1827 | Lorsch | 1827 | Lorsch | 1828 | Lorsch |
| 1855 | I68990 | Degen Anna Maria | 1829 | Lorsch | 1829 | Lorsch | ||
| 1856 | I69329 | Degen Anna Maria | 1816 | Lorsch | 1877 | |||
| 1857 | I71671 | Degen Anna Maria | 1920 | |||||
| 1858 | I70842 | Degen Anna Maria | 1905 | Lorsch | ||||
| 1859 | I4140 | Degen Anna Maria | 1832 | Lorsch | 1908 | |||
| 1860 | I3288 | Degen Anna Maria | 1842 | Lorsch | 1842 | Lorsch | 1908 | Lorsch |
| 1861 | I67408 | Degen Anna Maria | 1837 | Lorsch | 1837 | Lorsch | ||
| 1862 | I64269 | Degen Anna Maria | 1855 | Lorsch | ||||
| 1863 | I61472 | Degen Anna Maria | 1829 | Lorsch | 1900 | Lorsch | ||
| 1864 | I63292 | Degen Anna Maria | 1856 | Lorsch | 1856 | Lorsch | ||
| 1865 | I63317 | Degen Anna Maria | 1874 | Lorsch | ||||
| 1866 | I64238 | Degen Anton | ||||||
| 1867 | I50002 | Degen Anton | 1766 | Lorsch | 1770 | Lorsch | ||
| 1868 | I50078 | Degen Anton | 1768 | Lorsch | 1838 | Lorsch | ||
| 1869 | I5827 | Degen Anton | 1691 | Lorsch | ||||
| 1870 | I5829 | Degen Anton | 1683 | Lorsch | 1760 | Lorsch | ||
| 1871 | I67410 | Degen Anton | 1842 | Lorsch | 1842 | Lorsch | ||
| 1872 | I50065 | Degen Anton der Jüngste | 1773 | Lorsch | 1850 | Lorsch | ||
| 1873 | I14238 | Degen Anton I. | 1771 | Lorsch | 1828 | Lorsch | ||
| 1874 | I14241 | Degen Anton I. | 1825 | Kleinhausen | 1825 | Lorsch | 1907 | Kleinhausen |
| 1875 | I14251 | Degen Apollonia | 1853 | Kleinhausen | 1853 | Lorsch | 1853 | Kleinhausen |
| 1876 | I67405 | Degen Apollonia | 1829 | Lorsch | 1829 | Lorsch | ||
| 1877 | I64228 | Degen Apollonia | ||||||
| 1878 | I71804 | Degen Apollonia | 1854 | Lorsch | 1906 | Lorsch | ||
| 1879 | I56040 | Degen Apollonia | 1831 | Lorsch | 1832 | Lorsch | ||
| 1880 | I55642 | Degen Barbara | 1810 | Lorsch | 1878 | Lorsch | ||
| 1881 | I64694 | Degen Barbara | 1803 | Lorsch | ||||
| 1882 | I14242 | Degen Barbara | 1827 | Kleinhausen | 1827 | Lorsch | 1897 | Kleinhausen |
| 1883 | I3928 | Degen Barbara | 1764 | Lorsch | 1844 | Lorsch | ||
| 1884 | I50004 | Degen Barbara | 1775 | Lorsch | 1775 | Lorsch | ||
| 1885 | I54344 | Degen Barbara | 1829 | Lorsch | 1829 | Lorsch | ||
| 1886 | I67407 | Degen Barbara | 1834 | Lorsch | 1834 | Lorsch | ||
| 1887 | I65950 | Degen Barbara | 1837 | Lorsch | 1841 | Lorsch | ||
| 1888 | I68991 | Degen Barbara | 1832 | Lorsch | 1832 | Lorsch | 1832 | Lorsch |
| 1889 | I68992 | Degen Barbara | 1833 | Lorsch | 1833 | Lorsch | 1834 | Lorsch |
| 1890 | I8916 | Degen Barbara | 1769 | Lorsch | 1839 | Lorsch | ||
| 1891 | I16986 | Degen Barbara | 1800 | Lorsch | 1873 | Kleinhausen | ||
| 1892 | I5849 | Degen Catharina | 1718 | Lorsch | ||||
| 1893 | I64231 | Degen Catharina | 1777 | Lorsch | 1779 | Lorsch | ||
| 1894 | I23485 | Degen Catharina | 1770 | Lorsch | 1813 | Lorsch | ||
| 1895 | I2660 | Degen Catharina | 1779 | Lorsch | 1813 | Lorsch | ||
| 1896 | I5851 | Degen Christoph | 1720 | 1724 | Lorsch | |||
| 1897 | I56035 | Degen Christoph | 1874 | Lorsch | ||||
| 1898 | I70825 | Degen Christoph I. | 1843 | Lorsch | ||||
| 1899 | I70826 | Degen Christoph II. | 1904 | |||||
| 1900 | I50058 | Degen Cleopha | 1800 | Lorsch | ||||
| 1901 | I50001 | Degen Daniel | 1769 | Lorsch | 1769 | Lorsch | ||
| 1902 | I5830 | Degen Daniel | 1691 | Lorsch | 1691 | Lorsch | ||
| 1903 | I68973 | Degen Edmund | 1858 | Lorsch | 1858 | Lorsch | 1893 | |
| 1904 | I55486 | Degen Elisabeth | 1806 | Lorsch | 1876 | Lorsch | ||
| 1905 | I3360 | Degen Elisabeth | 1879 | Lorsch | ||||
| 1906 | I64270 | Degen Elisabeth | 1857 | Lorsch | ||||
| 1907 | I50091 | Degen Elisabeth | 1768 | Lorsch | ||||
| 1908 | I65951 | Degen Elisabeth | 1840 | Lorsch | 1840 | Lorsch | ||
| 1909 | I67406 | Degen Elisabeth | 1832 | Lorsch | 1832 | Lorsch | ||
| 1910 | I68787 | Degen Elisabeth | 1837 | Lorsch | 1837 | Lorsch | 1837 | Lorsch |
| 1911 | I68769 | Degen Elizabeth | 1839 | Lorsch | 1839 | Lorsch | 1899 | |
| 1912 | I67411 | Degen Eva | 1844 | Lorsch | 1844 | Lorsch | ||
| 1913 | I54646 | Degen Eva | 1837 | Lorsch | 1850 | Lorsch | ||
| 1914 | I61640 | Degen Eva | ||||||
| 1915 | I68954 | Degen Eva Theresa | 1875 | Lorsch | 1875 | Lorsch | 1972 | |
| 1916 | I50648 | Degen Francisca | 1779 | Lorsch | 1820 | Lorsch | ||
| 1917 | I63290 | Degen Frank I. | 1850 | Lorsch | 1850 | Lorsch | 1928 | |
| 1918 | I63318 | Degen Franz | 1876 | Lorsch | ||||
| 1919 | I67404 | Degen Franz | 1827 | Lorsch | 1827 | Lorsch | ||
| 1920 | I54648 | Degen Franz | 1841 | Lorsch | ||||
| 1921 | I5832 | Degen Gerhard | 1664 | 1734 | Lorsch | |||
| 1922 | I2141 | Degen Gerhard | 1685 | Lorsch | 1714 | Lorsch | ||
| 1923 | I5865 | Degen Heinrich | 1741 | Lorsch | 1828 | Herrnsheim | ||
| 1924 | I2824 | Degen Heinrich | 1761 | Lorsch | 1795 | Lorsch | ||
| 1925 | I67154 | Degen Heinrich | 1845 | Lorsch | ||||
| 1926 | I50059 | Degen Heinrich II. | 1801 | Lorsch | 1872 | Lorsch | ||
| 1927 | I50062 | Degen Hermann | 1806 | Lorsch | 1871 | |||
| 1928 | I54351 | Degen Hermann | 1841 | Lorsch | 1906 | |||
| 1929 | I50006 | Degen Jacob | 1775 | Lorsch | 1776 | Lorsch | ||
| 1930 | I50649 | Degen Jacob | 1777 | Lorsch | 1819 | Lorsch | ||
| 1931 | I65952 | Degen Jakob | 1842 | Lorsch | 1842 | Lorsch | ||
| 1932 | I14255 | Degen Jakob | 1865 | Kleinhausen | 1865 | Lorsch | ||
| 1933 | I14248 | Degen Jakob I. | 1844 | Kleinhausen | 1844 | Lorsch | 1906 | Kleinhausen |
| 1934 | I65954 | Degen Jakob I. | 1844 | Lorsch | 1912 | Lorsch | ||
| 1935 | I3101 | Degen Jakob I. | 1801 | Lorsch | 1862 | Lorsch | ||
| 1936 | I14256 | Degen Jakob II. | 1867 | Kleinhausen | 1867 | Lorsch | 1943 | Einhausen |
| 1937 | I14240 | Degen Johann | 1798 | Lorsch | 1870 | Kleinhausen | ||
| 1938 | I70828 | Degen Johann I. | ||||||
| 1939 | I3078 | Degen Johann III. | 1794 | Lorsch | 1868 | Lorsch | ||
| 1940 | I50073 | Degen Johann IV. | 1801 | Lorsch | 1873 | Lorsch | ||
| 1941 | I14933 | Degen Johann V. | 1815 | Lorsch | ||||
| 1942 | I63289 | Degen Johann VI. | 1812 | Lorsch | 1812 | Lorsch | 1866 | Lorsch |
| 1943 | I67690 | Degen Johann XIV. | 1848 | Lorsch | 1903 | Lorsch | ||
| 1944 | I5853 | Degen Johann "Gerhard" | 1723 | Lorsch | 1723 | Lorsch | ||
| 1945 | I2234 | Degen Johann "Heinrich" | 1698 | Lorsch | 1764 | Lorsch | ||
| 1946 | I5704 | Degen Johann "Jacob" | 1714 | Lorsch | ||||
| 1947 | I5846 | Degen Johann Michael | 1708 | Lorsch | 1765 | Lorsch | ||
| 1948 | I64240 | Degen Johann Philipp | ||||||
| 1949 | I56033 | Degen Johann Valentin | 1872 | Lorsch | 1872 | Lorsch | ||
| 1950 | I56031 | Degen Johannes | 1869 | Lorsch | ||||
| 1951 | I56044 | Degen Johannes | 1843 | Lorsch | ||||
| 1952 | I5840 | Degen Johannes | 1700 | Lorsch | ||||
| 1953 | I5842 | Degen Johannes | 1700 | Lorsch | 1757 | Lorsch | ||
| 1954 | I54645 | Degen Johannes | 1835 | Lorsch | ||||
| 1955 | I14250 | Degen Johannes | 1848 | Kleinhausen | 1848 | Lorsch | ||
| 1956 | I14252 | Degen Johannes | 1854 | Kleinhausen | 1854 | Lorsch | ||
| 1957 | I70840 | Degen Johannes | 1904 | Lorsch | 1904 | Lorsch | ||
| 1958 | I68987 | Degen Johannes | 1819 | Lorsch | 1819 | Lorsch | 1823 | Lorsch |
| 1959 | I68988 | Degen Johannes | 1824 | Lorsch | 1824 | Lorsch | 1835 | Lorsch |
| 1960 | I68993 | Degen Johannes | 1837 | Lorsch | 1837 | Lorsch | 1839 | Lorsch |
| 1961 | I67402 | Degen Johannes | 1823 | Lorsch | 1824 | Lorsch | ||
| 1962 | I67403 | Degen Johannes | 1825 | Lorsch | 1825 | Lorsch | ||
| 1963 | I68764 | Degen Johannes | 1829 | Lorsch | 1829 | Lorsch | ||
| 1964 | I64273 | Degen Johannes | 1863 | Lorsch | 1867 | Lorsch | ||
| 1965 | I50012 | Degen Johannes | 1776 | Lorsch | 1846 | Lorsch | ||
| 1966 | I50081 | Degen Johannes | 1794 | Lorsch | ||||
| 1967 | I54348 | Degen Johannes | 1835 | Lorsch | 1835 | Lorsch | ||
| 1968 | I66227 | Degen Johannes X. | 1835 | Lorsch | 1887 | Lorsch | ||
| 1969 | I70829 | Degen Johannes XI. | 1845 | Lorsch | 1896 | Lorsch | ||
| 1970 | I70830 | Degen Johannes XV. | ||||||
| 1971 | I5845 | Degen Johannes "Jacob" | 1707 | Lorsch | ||||
| 1972 | I5871 | Degen Johannes "Nicolaus" junior | 1739 | Lorsch | 1793 | Lorsch | ||
| 1973 | I5878 | Degen Johannes "Philipp" | 1742 | Lorsch | 1794 | Lorsch | ||
| 1974 | I5856 | Degen Johannes Philipp | 1731 | Lorsch | ||||
| 1975 | I5839 | Degen Joseph | 1698 | Lorsch | 1698 | Lorsch | ||
| 1976 | I64696 | Degen Joseph | 1812 | Lorsch | 1812 | Lorsch | 1813 | Lorsch |
| 1977 | I64699 | Degen Joseph | 1819 | Lorsch | 1819 | Lorsch | 1841 | Lorsch |
| 1978 | I70831 | Degen Joseph I. | 1864 | |||||
| 1979 | I60139 | Degen Joseph I. | 1831 | Lorsch | 1831 | Lorsch | 1926 | |
| 1980 | I54349 | Degen Juliana | 1836 | Lorsch | ||||
| 1981 | I63291 | Degen Justus | 1851 | Lorsch | 1851 | Lorsch | 1852 | Lorsch |
| 1982 | I63293 | Degen Justus | 1853 | Lorsch | 1853 | Lorsch | ||
| 1983 | I63313 | Degen Justus | 1870 | Lorsch | 1870 | Lorsch | ||
| 1984 | I63322 | Degen Katharina | 1880 | Lorsch | ||||
| 1985 | I64695 | Degen Katharina | 1809 | Lorsch | 1809 | Lorsch | 1813 | Lorsch |
| 1986 | I64248 | Degen Katharina | 1858 | Lorsch | 1858 | Lorsch | ||
| 1987 | I54347 | Degen Katharina | 1833 | Lorsch | 1849 | Lorsch | ||
| 1988 | I54350 | Degen Katharina | 1840 | Lorsch | ||||
| 1989 | I65948 | Degen Katharina | 1833 | Lorsch | ||||
| 1990 | I44408 | Degen Katharina | 1807 | Lorsch | 1880 | Lorsch | ||
| 1991 | I14243 | Degen Katharina | 1829 | Kleinhausen | 1829 | Lorsch | 1900 | Kleinhausen |
| 1992 | I57077 | Degen Katharina | 1910 | Lorsch | ||||
| 1993 | I54642 | Degen Katharina | 1830 | Lorsch | ||||
| 1994 | I56039 | Degen Katharina | 1887 | Lorsch | ||||
| 1995 | I56043 | Degen Katharina | 1841 | Lorsch | 1843 | Lorsch | ||
| 1996 | I60743 | Degen Katharina | 1814 | Lorsch | 1814 | Lorsch | 1839 | Lorsch |
| 1997 | I70847 | Degen Katharina | ||||||
| 1998 | I68967 | Degen Katharina | 1845 | Lorsch | 1845 | Lorsch | 1849 | Lorsch |
| 1999 | I68977 | Degen Katharina | 1834 | Lorsch | 1834 | Lorsch | ||
| 2000 | I68955 | Degen Katharine | 1877 | Lorsch | 1962 |
«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 77» Vorwärts»
