Genealogische Datenbank Bohrer
: Lorsch Heritage Book including the affiliate village Kleinhausen
:

The Lorsch/Kleinhausen Family Book is currently a work in progress.
Today, family history and the search for one's roots are receiving increasing attention. Many people use genealogical portals to find ancestors and relatives. In light of this interest, the current state of the Lorsch Family Book is being made accessible here. This genealogical database is updated regularly to ensure it reflects the latest research findings.
Unlike traditional chronological publications, this family book is being compiled by family groups, initially prioritizing those of particularly high interest. Consequently, some families may still be incomplete or require further correction. For example, if children are missing from a family record, the research for that specific line is usually still ongoing. This early publication offers the advantage of making data available to the public years before a printed book is released. Furthermore, it allows the author to receive valuable feedback from users. I frequently receive messages from descendants of the numerous emigrants to America, and their contributions are incorporated into the genealogy.
The primary sources for this work are the Catholic parish registers of Lorsch, beginning in 1679. Over the centuries, these were maintained with great care by the local pastors. The records also include births, marriages, and deaths for the affiliate village of Kleinhausen (until 1875). In 1937, Kleinhausen was merged with the then-Protestant Großhausen to form the municipality of Einhausen. Families from the former community of Seehof, whose residents predominantly emigrated to the United States in the mid-19th century, are also included. While only a portion of the Catholic parish records have been fully evaluated so far, other sources—such as neighboring parish registers and the Lorsch City Archives—have also been consulted.
As a result, many families can already be traced back seamlessly to the 17th century. This includes some of the oldest Lorsch families such as Heinz, Levasier, Lohrbacher, Massoth, Seitz, Wachtel, Wahlig, as well as Arnold, Diehl, Hübner, and Rau from Einhausen. In the meantime, the Hessian birth, marriage, and death registers from 1876 onwards have become accessible online. They are now being successively integrated into the research. Furthermore, the Lorsch entries from the 1905 Address Directory for the Grand Duchy of Hesse have also been evaluated.
An alphabetical list as well as a list sorted by streets is available.
The Local Heritage Book (without documents and supplementary data) is also available here: Lorsch Heritage Book on genealogy.net
(genealogy.net is the central German portal for computer genealogy).
Dear fellow genealogists and interested readers, for hints on errors or additions to the personal data I am very grateful! Pictures of your ancestors are also welcome.
Heppenheim, January 2026 — Peter Bohrer
The following list contains all individuals currently recorded from Lorsch and Kleinhausen - current status (January 30, 2026) 15,253 individuals.
In addition to this alphabetical list, all search functions of the main database can of course also be used.
Treffer 13601 bis 13800 von 15308 » Alle Berichte
«Zurück «1 ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... 77» Vorwärts»
| # | Personen-Kennung | Person | GeburtsJahr | GeburtsOrt | TaufJahr | TaufOrt | gestorben | SterbeOrt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13601 | I61650 | Wahlig N | 1864 | Lorsch | 1864 | Lorsch | ||
| 13602 | I61649 | Wahlig N. | 1861 | Lorsch | 1861 | Lorsch | ||
| 13603 | I17958 | Wahlig Nicolaus | 1798 | Lorsch | 1800 | Lorsch | ||
| 13604 | I2029 | Wahlig Nicolaus | 1667 | 1737 | Lorsch | |||
| 13605 | I17916 | Wahlig Nicolaus der Alte | 1742 | Lorsch | 1821 | Lorsch | ||
| 13606 | I62418 | Wahlig Nikolaus | 1807 | Lorsch | ||||
| 13607 | I70483 | Wahlig Nikolaus | 1912 | Lorsch | 1935 | |||
| 13608 | I55576 | Wahlig Nikolaus | 1807 | Lorsch | 1855 | Lorsch | ||
| 13609 | I55577 | Wahlig Nikolaus | 1842 | Lorsch | 1842 | Lorsch | ||
| 13610 | I55901 | Wahlig Nikolaus der Junge | 1777 | Lorsch | 1848 | Lorsch | ||
| 13611 | I66662 | Wahlig Nikolaus I. | 1845 | Lorsch | 1918 | Lorsch | ||
| 13612 | I50105 | Wahlig Nikolaus II. | 1846 | Lorsch | 1929 | Lorsch | ||
| 13613 | I71859 | Wahlig Nikolaus III. | ||||||
| 13614 | I66658 | Wahlig Nikolaus IV. | 1882 | Lorsch | 1948 | Lorsch | ||
| 13615 | I63156 | living/private | Lorsch | |||||
| 13616 | I64991 | Wahlig Peter | 1817 | Lorsch | 1817 | Lorsch | ||
| 13617 | I60801 | Wahlig Peter | 1814 | |||||
| 13618 | I71829 | Wahlig Peter | 1868 | Lorsch | ||||
| 13619 | I71846 | Wahlig Peter | 1912 | Lorsch | ||||
| 13620 | I69071 | Wahlig Peter | 1802 | Lorsch | ||||
| 13621 | I51202 | Wahlig Peter | 1909 | Lorsch | ||||
| 13622 | I45646 | Wahlig Peter I. | 1804 | 1840 | Lorsch | |||
| 13623 | I45563 | Wahlig Peter II. | 1821 | Seehof bei Lorsch | 1821 | Lorsch | 1890 | Lorsch |
| 13624 | I66663 | Wahlig Peter III. | 1847 | Lorsch | 1920 | Lorsch | ||
| 13625 | I55979 | Wahlig Peter IV. | 1893 | Lorsch | 1960 | |||
| 13626 | I2109 | Wahlig Peter "Paul" | 1680 | 1743 | Lorsch | |||
| 13627 | I45581 | Wahlig Philipp | 1849 | Lorsch | 1849 | Lorsch | ||
| 13628 | I64999 | Wahlig Philipp | 1835 | Lorsch | 1835 | Lorsch | ||
| 13629 | I63157 | living/private | Lorsch | |||||
| 13630 | I61632 | Wahlig Philipp | 1902 | Lorsch | ||||
| 13631 | I61648 | Wahlig Philipp | 1860 | Lorsch | ||||
| 13632 | I69068 | Wahlig Philipp | 1795 | Lorsch | 1796 | Lorsch | ||
| 13633 | I69070 | Wahlig Philipp | 1800 | Lorsch | 1858 | Lorsch | ||
| 13634 | I13462 | Wahlig Philipp | 1761 | Lorsch | 1823 | Lorsch | ||
| 13635 | I2912 | Wahlig Philipp der Junge | 1767 | Lorsch | 1812 | Lorsch | ||
| 13636 | I69716 | Wahlig Philipp Jakob | 1838 | Lorsch | 1838 | Lorsch | 1839 | Lorsch |
| 13637 | I67371 | living/private | Lorsch | |||||
| 13638 | I67330 | Wahlig Salome | 1809 | Lorsch | 1809 | Lorsch | ||
| 13639 | I17968 | Wahlig Salome | 1789 | Lorsch | ||||
| 13640 | I17930 | Wahlig Sebastian | 1754 | Lorsch | 1814 | Lorsch | ||
| 13641 | I66866 | Wahlig Sebastian | 1859 | Lorsch | 1859 | Lorsch | ||
| 13642 | I61627 | Wahlig Sebastian | 1893 | Lorsch | ||||
| 13643 | I55893 | Wahlig Sebastian I. | 1821 | Lorsch | 1899 | Lorsch | ||
| 13644 | I55810 | Wahlig Sebastian II. | 1867 | Lorsch | 1943 | Lorsch | ||
| 13645 | I71860 | Wahlig Sebastian III. | 1870 | Lorsch | 1938 | Lorsch | ||
| 13646 | I2289 | Wahlig Sixt | 1645 | 1681 | ||||
| 13647 | I71845 | Wahlig Susanna | 1909 | Lorsch | ||||
| 13648 | I60850 | Wahlig Susanna | 1800 | Lorsch | ||||
| 13649 | I55980 | Wahlig Susanna | 1920 | Lorsch | 1975 | |||
| 13650 | I2887 | Wahlig Susanna | 1767 | Lorsch | 1828 | Lorsch | ||
| 13651 | I66845 | Wahlig Susanna | 1850 | Lorsch | 1850 | Lorsch | 1912 | Lorsch |
| 13652 | I66661 | Wahlig Susanna | 1897 | Lorsch | ||||
| 13653 | I66664 | Wahlig Susanna | 1848 | Lorsch | ||||
| 13654 | I67378 | Wahlig Valentin | 1889 | Lorsch | ||||
| 13655 | I17963 | Wahlig Valentin | 1776 | Lorsch | 1826 | Lorsch | ||
| 13656 | I45227 | Wahlig Valentin | 1791 | Lorsch | ||||
| 13657 | I50107 | Wahlig Valentin | 1855 | Lorsch | 1856 | Lorsch | ||
| 13658 | I50108 | Wahlig Valentin | 1856 | Lorsch | 1877 | Lorsch | ||
| 13659 | I72149 | living/private | Lorsch | |||||
| 13660 | I72154 | Wahlig Valentin | 1914 | Lorsch | 1998 | |||
| 13661 | I64993 | Wahlig Valentin | 1821 | Lorsch | 1821 | Lorsch | ||
| 13662 | I64997 | Wahlig Valentin | 1830 | Lorsch | 1832 | Lorsch | ||
| 13663 | I45569 | Wahlig Wilhelmina | 1828 | Lorsch | ||||
| 13664 | I71244 | Wahlig Wilhelmina | ||||||
| 13665 | I21154 | Waihlich Hanß | 1580 | |||||
| 13666 | I48253 | Waldeis Catharina | ||||||
| 13667 | I63593 | Waldmayer Philipp | ||||||
| 13668 | I65681 | Waldmeier Catharina | 1768 | 1838 | Lorsch | |||
| 13669 | I50042 | Walich Johann Henrich | Lorsch | 1649 | Bensheim | |||
| 13670 | I50041 | Walich Margaretha | 1647 | Lorsch | 1647 | Bensheim | ||
| 13671 | I50142 | Walig Jakob | ||||||
| 13672 | I2434 | Walig Maria Barbara | 1722 | Lorsch | 1777 | Lorsch | ||
| 13673 | I6017 | Waltenberger Heinrich | 1690 | 1694 | Lorsch | |||
| 13674 | I6015 | Waltenberger Leonhard | 1686 | Lorsch | 1707 | Lorsch | ||
| 13675 | I6016 | Waltenberger N. | 1685 | 1694 | Lorsch | |||
| 13676 | I6013 | Waltenberger Sebastian | ||||||
| 13677 | I66817 | Walter Adam | 1862 | Lorsch | 1863 | Lorsch | ||
| 13678 | I58 | Walter Adam I. | 1817 | Lorsch | 1817 | Lorsch | 1874 | Lorsch |
| 13679 | I71863 | Walter Adam II. | 1849 | Lorsch | 1905 | Lorsch | ||
| 13680 | I66778 | Walter Adam III. | 1872 | Darmstadt | ||||
| 13681 | I66787 | Walter Agnes | 1909 | Lorsch | ||||
| 13682 | I6058 | Walter Andreas | 1753 | Lorsch | 1797 | Lorsch | ||
| 13683 | I6107 | Walter Anna | 1810 | Seehof bei Lorsch | 1810 | Lorsch | ||
| 13684 | I6109 | Walter Anna | 1812 | 1817 | Seehof bei Lorsch | |||
| 13685 | I2376 | Walter Anna "Catharina" | 1697 | Lorsch | ||||
| 13686 | I6019 | Walter Anna "Maria" | 1700 | Lorsch | ||||
| 13687 | I70486 | living/private | Lorsch | Lorsch | ||||
| 13688 | I66760 | Walter Anna Johanna | 1904 | Lorsch | ||||
| 13689 | I6025 | Walter Anna Margaretha | 1701 | Lorsch | ||||
| 13690 | I1310 | Walter Anna Margaretha | 1807 | Lorsch | 1862 | Lorsch | ||
| 13691 | I3556 | Walter Anna Margaretha | 1720 | Lorsch | 1764 | Lorsch | ||
| 13692 | I66783 | Walter Anna Maria | 1901 | Lorsch | ||||
| 13693 | I65851 | Walter Anna Maria | 1903 | Lorsch | ||||
| 13694 | I67133 | Walter Anna Maria | ||||||
| 13695 | I70506 | Walter Anna Maria | 1897 | Lorsch | ||||
| 13696 | I71264 | Walter Anna Maria | 1848 | Lorsch | 1885 | Lorsch | ||
| 13697 | I71303 | Walter Anna Maria | 1871 | Lorsch | 1944 | Lorsch | ||
| 13698 | I70787 | Walter Anna Maria | 1812 | |||||
| 13699 | I6035 | Walter Anna Maria | 1718 | Lorsch | 1764 | Lorsch | ||
| 13700 | I6064 | Walter Anna Maria | 1736 | Lorsch | ||||
| 13701 | I55433 | Walter Anna Maria | 1826 | Lorsch | 1828 | Lorsch | ||
| 13702 | I55434 | Walter Anna Maria | 1828 | Lorsch | 1828 | Lorsch | 1885 | Lorsch |
| 13703 | I55548 | Walter Anna Maria | 1849 | Lorsch | ||||
| 13704 | I61685 | Walter Anna Maria | 1804 | Lorsch | 1868 | Lorsch | ||
| 13705 | I63663 | Walter Anna Maria | 1848 | Lorsch | 1850 | Lorsch | ||
| 13706 | I63664 | Walter Anna Maria | 1851 | Lorsch | 1851 | Lorsch | ||
| 13707 | I48255 | Walter Anna Maria | 1821 | Lorsch | 1892 | Lorsch | ||
| 13708 | I46099 | Walter Anna Maria | 1810 | Lorsch | 1810 | Lorsch | 1814 | Lorsch |
| 13709 | I46318 | Walter Anna Maria | 1822 | Lorsch | 1822 | Lorsch | 1825 | Lorsch |
| 13710 | I70497 | living/private | ||||||
| 13711 | I65854 | Walter Anton | 1908 | Lorsch | ||||
| 13712 | I66818 | Walter Apollonia | 1864 | Lorsch | ||||
| 13713 | I67012 | Walter Apollonia | 1805 | Lorsch | 1889 | Lorsch | ||
| 13714 | I71192 | Walter Apollonia | 1950 | |||||
| 13715 | I19989 | Walter Apollonia | 1824 | Lorsch | 1824 | Lorsch | 1870 | Lorsch |
| 13716 | I45964 | Walter Apollonia | 1805 | Lorsch | ||||
| 13717 | I54278 | Walter Apollonia | 1785 | Lorsch | 1848 | Lorsch | ||
| 13718 | I55400 | Walter Apollonia | 1828 | Lorsch | 1828 | Lorsch | 1897 | Lorsch |
| 13719 | I54558 | Walter Apollonia | 1896 | Lorsch | ||||
| 13720 | I54508 | Walter Barbara | 1873 | Lorsch | 1873 | Lorsch | 1928 | Lorsch |
| 13721 | I54563 | Walter Barbara | 1898 | Lorsch | ||||
| 13722 | I60280 | Walter Barbara | 1894 | Lorsch | ||||
| 13723 | I55430 | Walter Barbara | 1821 | Lorsch | 1871 | Lorsch | ||
| 13724 | I21160 | Walter Barbara | 1743 | Lorsch | 1784 | Lorsch | ||
| 13725 | I66820 | Walter Barbara | 1870 | Lorsch | ||||
| 13726 | I65852 | Walter Barbara | 1904 | Lorsch | ||||
| 13727 | I46173 | Walter Barbara | 1815 | Lorsch | 1815 | Lorsch | ||
| 13728 | I63665 | Walter Barbara | 1850 | Lorsch | 1850 | Lorsch | ||
| 13729 | I63672 | Walter Barbara | 1859 | Lorsch | 1859 | Lorsch | ||
| 13730 | I68737 | Walter Barbara E. | 1883 | Lorsch | 1918 | |||
| 13731 | I66780 | Walter Barbara Margaretha | 1894 | Lorsch | 1894 | Lorsch | ||
| 13732 | I67287 | living/private | ||||||
| 13733 | I65855 | Walter Bernhard | 1911 | Lorsch | ||||
| 13734 | I6029 | Walter Braxeda | 1710 | Lorsch | ||||
| 13735 | I66804 | Walter Carl Friedrich | 1884 | Lorsch | ||||
| 13736 | I61697 | Walter Catharina | 1801 | Seehof bei Lorsch | 1801 | Lorsch | 1838 | Seehof bei Lorsch |
| 13737 | I62360 | Walter Catharina | ||||||
| 13738 | I6022 | Walter Christian Nicolaus | 1660 | 1740 | Lorsch | |||
| 13739 | I17477 | Walter Christoph | 1889 | Lorsch | ||||
| 13740 | I6473 | Walter Cleopha | 1761 | Lorsch | 1814 | Lorsch | ||
| 13741 | I46009 | Walter Cleopha | 1807 | Lorsch | 1811 | Lorsch | ||
| 13742 | I6030 | Walter Daniel | 1714 | Lorsch | 1776 | Lorsch | ||
| 13743 | I63671 | Walter Daniel I. | 1858 | Lorsch | 1923 | Lorsch | ||
| 13744 | I71207 | Walter Daniel II. | 1877 | Lorsch | 1943 | Lorsch | ||
| 13745 | I71200 | Walter Elisabeth | ||||||
| 13746 | I68867 | Walter Elisabeth | ||||||
| 13747 | I63658 | Walter Elisabeth | 1822 | Lorsch | 1864 | Lorsch | ||
| 13748 | I63668 | Walter Elisabeth | 1853 | Lorsch | 1854 | Lorsch | ||
| 13749 | I63674 | Walter Elisabeth | 1863 | Lorsch | 1863 | Lorsch | ||
| 13750 | I63675 | Walter Elisabeth | 1864 | Lorsch | ||||
| 13751 | I6108 | Walter Elisabeth | 1815 | Seehof bei Lorsch | 1815 | Lorsch | ||
| 13752 | I36 | Walter Elisabeth | 1845 | Lorsch | 1845 | Lorsch | 1911 | Lorsch |
| 13753 | I66788 | Walter Elisabeth | 1910 | Lorsch | ||||
| 13754 | I66789 | Walter Elisabeth | 1911 | Lorsch | ||||
| 13755 | I66791 | Walter Elisabeth | 1914 | Lorsch | ||||
| 13756 | I66815 | Walter Elisabeth | 1859 | Lorsch | 1859 | Lorsch | ||
| 13757 | I66870 | Walter Elisabeth | 1827 | Lorsch | 1892 | Lorsch | ||
| 13758 | I65848 | Walter Elisabeth | 1896 | Lorsch | ||||
| 13759 | I6026 | Walter Franz | 1703 | Lorsch | ||||
| 13760 | I55432 | Walter Franz | 1823 | Lorsch | 1823 | Lorsch | 1903 | Lorsch |
| 13761 | I18401 | Walter Franz II. | 1875 | Lorsch | 1942 | Lorsch | ||
| 13762 | I6077 | Walter Franz Daniel | 1754 | Lorsch | 1756 | Lorsch | ||
| 13763 | I61424 | Walter Friedrich | 1905 | Lorsch | 1976 | Lorsch | ||
| 13764 | I65857 | Walter Friedrich I. | 1836 | Lorsch | 1903 | Lorsch | ||
| 13765 | I70494 | Walter Friedrich II. | 1860 | Lorsch | 1860 | Lorsch | 1903 | Worms |
| 13766 | I67703 | Walter Georg | ||||||
| 13767 | I55424 | Walter Georg | 1791 | Lorsch | 1846 | Lorsch | ||
| 13768 | I46174 | Walter Georg | 1812 | Lorsch | 1812 | Lorsch | 1815 | Lorsch |
| 13769 | I488 | Walter Georg I. | 1817 | Lorsch | 1817 | Lorsch | ||
| 13770 | I71868 | Walter Georg I. | 1870 | Darmstadt | 1947 | Lorsch | ||
| 13771 | I1273 | Walter Georg Adam | 1770 | 1835 | Seehof bei Lorsch | |||
| 13772 | I6075 | Walter Gerhard | 1750 | Lorsch | ||||
| 13773 | I66803 | Walter Gertrud | 1868 | |||||
| 13774 | I68446 | Walter Heinrich | 1924 | Lorsch | ||||
| 13775 | I20212 | Walter Heinrich | 1902 | Lorsch | ||||
| 13776 | I71870 | Walter Heinrich I. | 1876 | Lorsch | 1942 | Lorsch | ||
| 13777 | I71881 | Walter Heinrich II. | ||||||
| 13778 | I71873 | Walter Heinrich III. | 1876 | Lorsch | 1942 | Lorsch | ||
| 13779 | I71874 | Walter Heinrich IV. | 1879 | Lorsch | ||||
| 13780 | I71867 | Walter Heinrich VI. | ||||||
| 13781 | I70488 | living/private | Lorsch | Mannheim | ||||
| 13782 | I70507 | Walter Heinrich Valentin | 1902 | Lorsch | ||||
| 13783 | I70788 | Walter Hermann | 1780 | 1823 | Lorsch | |||
| 13784 | I6038 | Walter Jacob | 1725 | Lorsch | 1725 | Lorsch | ||
| 13785 | I6040 | Walter Jacob | 1728 | Lorsch | 1729 | Lorsch | ||
| 13786 | I66784 | Walter Jakob | 1902 | Lorsch | 1902 | Lorsch | ||
| 13787 | I486 | Walter Jakob I. | 1854 | Lorsch | 1895 | Lorsch | ||
| 13788 | I25052 | Walter Jakob II. | 1879 | Lorsch | 1953 | Lorsch | ||
| 13789 | I2375 | Walter Joachim | 1722 | Lorsch | ||||
| 13790 | I26622 | Walter Johann | 1624 | |||||
| 13791 | I6021 | Walter Johann "Valentin" | 1709 | Lorsch | 1766 | Lorsch | ||
| 13792 | I6076 | Walter Johann Adam | 1751 | Lorsch | ||||
| 13793 | I6027 | Walter Johann Georg | 1705 | Lorsch | 1746 | Lorsch | ||
| 13794 | I6028 | Walter Johannes | 1708 | Lorsch | ||||
| 13795 | I6042 | Walter Johannes | 1731 | Lorsch | 1733 | Lorsch | ||
| 13796 | I6045 | Walter Johannes | 1735 | Lorsch | ||||
| 13797 | I6066 | Walter Johannes | 1740 | Lorsch | 1744 | Lorsch | ||
| 13798 | I6071 | Walter Johannes | 1741 | Lorsch | 1741 | Lorsch | ||
| 13799 | I6073 | Walter Johannes | 1745 | Lorsch | ||||
| 13800 | I63657 | Walter Johannes | 1831 | Lorsch | 1832 | Lorsch |
«Zurück «1 ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... 77» Vorwärts»
