Genealogische Datenbank Bohrer
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 200 von 299 für Vorname beginnt mit SUSANNA
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Susanna | I1932 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | ||
| 2 | Susanna | I3531 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | ||
| 3 | Susanna | I13788 | global | ||
| 4 | Susanna | I28274 | global | ||
| 5 | Susanna | I47043 | global | ||
| 6 | Susanna | I49356 | global | WinklerA-A | ||
| 7 | Susanna | I62393 | global | ||
| 8 | Susanna | I64786 | global | LorschKlh, LorschKlh, | ||
| 9 | Susanna | I65445 | global | ||
| 10 | Susanna | I26641 | global | ||
| 11 | Susanna | I66193 | global | LorschKlh, LorschKlh, | ||
| 12 | Susanna | I68543 | global | ||
| 13 | Susanna | I11563 | global | ||
| 14 | Susanna | I72217 | global | ||
| 15 | Susanna | I12561 | global | LorschKlh, LorschKlh, | ||
| 16 | Susanna | I45065 | global | LorschKlh, LorschKlh, | ||
| 17 | Susanna | I26250 | geb. errechnet 1641 | global | WinklerA-A | |
| 18 | Susanna | I9012 | geb. errechnet 1643 | global | LorschKlh | |
| 19 | Susanna | I53866 | geb. Mrz 1667 | global | WinklerA-A | |
| 20 | Susanna | I31301 | geb. errechnet 1681 | global | |
| 21 | Susanna | I64929 | get. 4 Sep 1682 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 22 | Susanna | I56163 | geb. errechnet 1695 | global | LorschKlh | |
| 23 | Susanna Elisabeth | I68099 | geb. errechnet 1702 | global | |
| 24 | Susanna Margaretha | I4356 | global | LorschKlh | ||
| 25 | Susanna Margaretha | I55744 | global | ||
| 26 | Susanna Maria | I12555 | global | LorschKlh | ||
| 27 | Susanna Maria | I50333 | global | ||
| 28 | Angert, Susanna | I3179 | get. 31 Mai 1770 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 29 | Angert, Susanna | I64352 | geb. 15 Jul 1902 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,,JakobDRel, JakobDRel |
| 30 | Apfelbach, Susanna | I64581 | get. 5 Aug 1651 | Cleversulzbach [74196],Heilbronn (Land),Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 31 | Arnold, Susanna | I65438 | get. 12 Mrz 1615 | Bensheim [64625],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 32 | Arnold, Susanna | I2221 | get. 25 Okt 1708 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 33 | Arnold, Susanna | I10186 | get. 23 Mrz 1778 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, Rothenh.J Ancestors |
| 34 | Arnold, Susanna | I1279 | get. 8 Feb 1805 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 35 | Bauer, Susanna | I1810 | global | LorschKlh | ||
| 36 | Bauer, Susanna | I21207 | get. 24 Jul 1614 | Bensheim [64625],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors |
| 37 | Becker, Susanna | I70022 | global | BohrerP-A | ||
| 38 | Beidinger, Susanna "Catharina" | I57858 | geb. 21 Mai 1770 | Handschuhsheim [69115],Heidelberg,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 39 | Berg, Susanna | I57066 | get. 7 Okt 1785 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 40 | Berlinghof, Susanna | I58506 | geb. 09 Okt 1835 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 41 | Berlinghof, Susanna Margaretha | I45445 | geb. 06 Jul 1814 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 42 | Berlinghof, Susanna Margaretha | I58527 | geb. 30 Sep 1831 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 43 | Bertram, Susanna Margaretha | I9436 | get. 9 Mai 1695 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 44 | Bierbaum, Susanna | I17285 | geb. 2 Mrz 1822 | Kleinhausen [64683],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 45 | Bierbaum, Susanna | I23309 | geb. 25 Mrz 1829 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 46 | Bierbaum, Susanna | I64360 | geb. 30 Nov 1883 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 47 | Bohrer, Susanna | I14098 | geb. 15 Jul 1813 | Kleinhausen [64683],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 48 | Bohrer, Susanna | I67653 | geb. 5 Dez 1860 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 49 | Bohrer, Susanna | I61672 | geb. 12 Sep 1873 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 50 | Boxheimer, Susanna | I26357 | get. 03 Dez 1734 | Bürstadt [68642],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 51 | Boxheimer, Susanna | I29000 | get. 06 Sep 1761 | Bürstadt [68642],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 52 | Brendell, Susanna | I57815 | global | ||
| 53 | Brunnengräber, Susanna "Susi" | I60642 | global | BohrerRel, HesselRel, LFischer, ScheuRothDesc | ||
| 54 | Brunnengräber, Susanna | I55619 | get. 24 Jan 1759 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 55 | Brunnengräber, Susanna | I16329 | get. 23 Dez 1801 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 56 | Brunnengräber, Susanna | I3108 | get. 28 Jul 1803 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 57 | Brunnengräber, Susanna | I55629 | geb. 10 Okt 1836 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 58 | Brunnengräber, Susanna | I67759 | geb. 24 Dez 1844 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 59 | Brunnengräber, Susanna | I23232 | geb. 25 Apr 1853 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, BohrerRel |
| 60 | Brunnengräber, Susanna | I3314 | geb. 19 Dez 1854 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, BohrerRel |
| 61 | Brunnengräber, Susanna | I55646 | geb. 9 Dez 1863 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 62 | Brunnengräber, Susanna | I66390 | geb. 19 Jan 1868 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 63 | Brunnengräber, Susanna | I45492 | geb. 16 Jul 1871 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 64 | Brunnengräber, Susanna | I45499 | geb. 1874 | global | |
| 65 | Brunnengräber, Susanna | I67643 | geb. 19 Jun 1884 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 66 | Brunnengräber, Susanna | I66309 | geb. 6 Sep 1893 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,,BohrerRel, BohrerRel |
| 67 | Brunnengräber, Susanna "Sanche" | I3503 | geb. 30 Nov 1905 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BohrerRel,HesselRel,LFischer,ScheuRothDesc, BohrerRel, HesselRel, LFischer, ScheuRothDesc |
| 68 | Brunnengräber, Susanna Theresia | I67765 | geb. 14 Sep 1913 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 69 | Busch, Susanna | I65169 | global | ||
| 70 | Cranewitter, Susanna Catharina | I70031 | get. 1 Nov 1695 | Glan-Münchweiler [66907],Kusel,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 71 | Daxbacher, Susanna "Ursula" | I5807 | get. 28 Sep 1704 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 72 | Defel, Susanna | I69604 | global | LorschKlh, LorschKlh, | ||
| 73 | Degen, Susanna | I56983 | global | ||
| 74 | Degen, Susanna | I55429 | get. 12 Nov 1794 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 75 | Degen, Susanna | I68782 | geb. 3 Okt 1834 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 76 | Degen, Susanna | I56045 | geb. 24 Sep 1845 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 77 | Degen, Susanna | I68781 | geb. 18 Mrz 1863 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 78 | Denefleh, Susanna | I45089 | geb. 19 Jun 1827 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 79 | Dewald, Susanna | I72188 | geb. 6 Dez 1892 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 80 | Diehl, Susanna | I67313 | geb. 18 Okt 1857 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 81 | Diehl, Susanna | I66843 | geb. 16 Feb 1885 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,,BohrerRel, BohrerRel |
| 82 | Diehl, Susanna | I54564 | geb. 23 Mai 1897 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 83 | Diel, Susanna | I5397 | geb. 00 Nov 1726 | Kleinhausen [64683],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 84 | Dieter, Susanna | I11907 | geb. 13 Feb 1817 | Kleinhausen [64683],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 85 | Dieter, Susanna | I14488 | geb. 12 Mai 1839 | Kleinhausen [64683],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 86 | Dieter, Susanna | I14481 | geb. 27 Mai 1839 | Kleinhausen [64683],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 87 | Dieter, Susanna | I14497 | geb. 25 Apr 1848 | Kleinhausen [64683],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 88 | Dieter, Susanna | I67663 | geb. errechnet 1872 | Illinois,USA | global |
| 89 | Dilmetz, Susanna | I1995 | get. 1645 | Heppenheim [64646],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A |
| 90 | Dilmetz, Susanna | I57104 | get. 25 Jan 1691 | Bensheim [64625],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 91 | Ditsch, Susanna | I55884 | geb. 1 Jun 1825 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 92 | Dofel, Susanna | I57172 | geb. 10 Sep 1822 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 93 | Drayß, Susanna | I20282 | geb. 28 Jan 1932 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, BohrerRel |
| 94 | Dutler, Susanna | I5725 | get. 14 Jun 1723 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 95 | Eberle, Susanna | I4617 | get. 13 Jun 1704 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 96 | Eberle, Susanna | I70545 | geb. 8 Feb 1917 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 97 | Eichhorn, Susanna Barbara | I69584 | global | ||
| 98 | Eisenlöffel, Susanna | I42580 | geb. geschätzt 1560/1565 | global | |
| 99 | Elbert, Susanna | I4753 | get. 27 Nov 1749 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 100 | Elbert, Susanna | I68672 | geb. 9 Jul 1835 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 101 | Elbert, Susanna Katharina | I68671 | geb. 29 Jun 1834 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 102 | Endlich, Susanna | I68580 | get. 13 Jun 1639 | Bensheim [64625],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 103 | Engel, Susanna | I14117 | get. 30 Okt 1673 | Bensheim [64625],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 104 | Engelhardt, Susanna | I49662 | geb. 11 Jun 1723 | Hoffenheim [74889],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 105 | Feres, Susanna | I4698 | get. 1 Jan 1773 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A |
| 106 | Fießer, Susanna | I58792 | geb. 14 Apr 1740 | Wieblingen [69115],Heidelberg,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 107 | Fischer, Susanna | I1357 | get. 25 Sep 1688 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, LorschKlh,BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors |
| 108 | Fischer, Susanna | I59548 | geb. 00 Dez 1704 | Hockenheim [68766],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 109 | Gallei, Susanna | I72030 | geb. 4 Feb 1847 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 110 | Galley, Susanna | I7385 | geb. 00 Okt 1713 | Kleinhausen [64683],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 111 | Gärtner, Susanna | I70919 | global | LorschKlh, LorschKlh, | ||
| 112 | Gärtner, Susanna | I7470 | get. 10 Feb 1730 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 113 | Gärtner, Susanna | I7493 | get. 08 Jan 1761 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 114 | Gärtner, Susanna | I68405 | get. 19 Sep 1807 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 115 | Gärtner, Susanna | I3198 | geb. 10 Jan 1820 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 116 | Gärtner, Susanna | I3291 | geb. 25 Okt 1843 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, BohrerRel |
| 117 | Gärtner, Susanna | I22761 | geb. 31 Jan 1858 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 118 | Gärtner, Susanna | I3322 | geb. 05 Jun 1858 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, BohrerRel |
| 119 | Gärtner, Susanna | I60905 | geb. 27 Jun 1874 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, BohrerRel |
| 120 | Gärtner, Susanna | I1099 | geb. 28 Jun 1879 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 121 | Gärtner, Susanna | I1775 | geb. 30 Dez 1879 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 122 | Gärtner, Susanna | I47307 | geb. 09 Mrz 1891 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 123 | Gärtner, Susanna | I47310 | geb. 31 Mai 1894 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 124 | Gieser, Susanna Barbara | I58859 | geb. 23 Okt 1758 | Oftersheim [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 125 | Graff, Susanna | I11223 | geb. errechnet 1683 | global | LorschKlh | |
| 126 | Grans, Susanna | I42665 | global | ||
| 127 | Grieser, Susanna | I45030 | get. 10 Okt 1717 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 128 | Grieser, Susanna | I61212 | geb. 24 Okt 1825 | Seehof bei Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 129 | Grün, Susanna | I15635 | geb. 21 Apr 1852 | Kleinhausen [64683],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 130 | Gund, Susanna | I45461 | geb. 22 Sep 1700 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global | WinklerA-A |
| 131 | Gund, Susanna | I45603 | geb. um 1707 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 132 | Gund, Susanna | I58595 | geb. 18 Feb 1729 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 133 | Gund, Susanna | I58780 | geb. 02 Jun 1743 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 134 | Gundolff, Susanna | I1515 | geb. 00 Nov 1734 | Kleinhausen [64683],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 135 | Guthier, Susanna | I4006 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | ||
| 136 | Hahn, Susanna Margaretha | I59043 | geb. 01 Nov 1793 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 137 | Hahn, Susanna Margaretha | I58247 | geb. 19 Feb 1851 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 138 | Hanß, Susanna | I45752 | geb. 1659 | Dossenheim [69221],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 139 | Hasslinger, Susanna | I56974 | geb. 16 Jan 1881 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 140 | Haumann, Susanna | I10087 | get. 3 Jan 1702 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 141 | Heger, Susanna | I49360 | geb. 08 Okt 1696 | Daisbach [74915],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 142 | Heintz, Susanna | I67227 | get. 14 Aug 1752 | Viernheim [68519],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 143 | Heintz, Susanna | I7030 | get. 20 Jan 1770 | Ladenburg [68526],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 144 | Heinz, Susanna | I45568 | get. 12 Sep 1802 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 145 | Henckes, Susanna | I7118 | get. 09 Mrz 1694 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 146 | Henckes, Susanna | I7146 | get. 24 Okt 1752 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 147 | Henkes, Susanna | I7103 | get. 11 Mrz 1685 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 148 | Henri, Susanna | I68681 | global | ||
| 149 | Herbert, Susanna | I16109 | geb. 5 Jul 1844 | Kleinhausen [64683],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 150 | Herd, Susanna | I11783 | get. 25 Feb 1659 | Bensheim [64625],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 151 | Hippler, Susanna | I59329 | global | ||
| 152 | Hoffmann, Susanna Maria | I46109 | global | WinklerA-A | ||
| 153 | Horn, Susanna Margaretha | I49457 | geb. 02 Dez 1814 | Mönchzell [74909],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 154 | Hornbach, Susanna | I12914 | geb. 00 Jun 1744 | Kleinhausen [64683],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 155 | Huba, Susanna | I23358 | geb. 27 Feb 1832 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 156 | Huba, Susanna | I55840 | geb. 27 Feb 1832 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, SchumacherRel |
| 157 | Huckele, Susanna | I58624 | geb. 24 Okt 1777 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 158 | Huckele, Susanna | I58222 | geb. 12 Okt 1867 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 159 | Jäger, Susanna | I58045 | geb. 22 Okt 1915 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, BohrerRel |
| 160 | Jakob, Susanna | I60731 | geb. 21 Mrz 1882 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 161 | Jakob, Susanna | I60739 | geb. 18 Sep 1899 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 162 | Jakobi, Susanna | I69073 | global | LorschKlh, LorschKlh, | ||
| 163 | Jakobi, Susanna | I68260 | geb. 7 Okt 1822 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 164 | Jakobi, Susanna | I68262 | geb. 11 Mrz 1826 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 165 | Jand, Susanna | I3692 | get. 14 Dez 1706 | Heppenheim [64646],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 166 | Jardin, Susanna | I59592 | geb. 1713 | Münchhof [67125],Rhein-Pfalz-Kreis,Rheinland-Pfalz,Deutschland | global |
| 167 | Keidel, Susanna | I66258 | geb. 1 Jan 1874 | Daisbach [74915],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 168 | Keiler, Susanna | I44291 | geb. 26 Nov 1830 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,BrandT-A |
| 169 | Kilian, Susanna | I5646 | get. 3 Sep 1705 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 170 | Kirsch, Susanna | I60666 | global | ||
| 171 | Klein, Susanna | I26144 | get. 26 Aug 1683 | Lampertheim [68623],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 172 | Klein, Susanna | I58258 | geb. 14 Feb 1862 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 173 | Koch, Susanna | I45484 | global | ||
| 174 | Köhler, Susanna | I49599 | geb. 10 Jun 1849 | Hoffenheim [74889],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 175 | Kreidemacher, Susanna | I54283 | geb. 24 Dez 1839 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 176 | Kreidemacher, Susanna | I54276 | geb. 30 Okt 1864 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 177 | Kreidenmacher, Susanna | I18652 | get. 3 Okt 1740 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 178 | Kühnle, Susanna | I19228 | get. 25 Feb 1709 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 179 | Landgraf, Susanna | I14105 | geb. 26 Mrz 1837 | Bürstadt [68642],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 180 | Lederhos, Susanna Elisabeth | I60289 | global | ||
| 181 | Leibfritz, Susanna | I21089 | geb. 21 Mrz 1878 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 182 | Leist, Susanna | I50467 | global | ||
| 183 | Levasier, Susanna | I61464 | geb. 12 Jul 1819 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 184 | Lihn, Susanna | I47007 | get. 24 Jul 1627 | Seligental [74706],Neckar-Odenwald-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 185 | Lorenz, Susanna | I1778 | geb. geschätzt 1680 | global | LorschKlh, LorschKlh,BohrerP-A | |
| 186 | Lorenz, Susanna | I17846 | geb. 00 Apr 1717 | Kleinhausen [64683],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 187 | Maier, Susanna | I47522 | geb. um 1600 | global | |
| 188 | Marsch, Susanna | I58097 | get. 27 Jan 1734 | Bürstadt [68642],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 189 | Massoth, Susanna | I66191 | get. 1 Okt 1800 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 190 | Maulpeter, Susanna | I21455 | global | BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, BohrerP-A,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors | ||
| 191 | Mederhofer, Susanna Elisabeth | I21143 | get. 19 Nov 1684 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 192 | Meier, Susanna Elisabeth | I50403 | global | ||
| 193 | Mengersdorf, Susanna | I45871 | geb. 06 Apr 1797 | Mönchzell [74909],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global | WinklerA-A |
| 194 | Merckelbach, Susanna | I53737 | geb. 00 Aug 1740 | Bürstadt [68642],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 195 | Mersinski, Susanna | I8359 | geb. 10 Mrz 1866 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 196 | Mersinski, Susanna | I67275 | geb. 17 Nov 1867 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 197 | Merten, Susanna | I57868 | geb. errechnet 1712 | global | |
| 198 | Mesner, Susanna Barbara | I8933 | get. 30 Mai 1688 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 199 | Metz, Susanna | I70839 | geb. 12 Mai 1880 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 200 | Mischler, Susanna | I64092 | geb. 2 Jun 1853 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |




