Genealogische Datenbank Bohrer
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 116 von 116 für Vorname beginnt mit DANIEL
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angert, Daniel | I4276 | get. 9 Aug 1713 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 2 | Angert, Daniel | I12105 | get. 24 Nov 1756 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 3 | Angert, Daniel | I61161 | geb. 3 Okt 1815 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 4 | Angert, Daniel | I61092 | geb. 7 Mrz 1820 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 5 | Barthold, Daniel | I47521 | geb. um 1605 | global | |
| 6 | Barthold, Daniel | I22542 | get. 15 Apr 1641 | Weißenburg i. Bay. [91781],Weißenburg-Gunzenhausen,Bayern,Deutschland | global |
| 7 | Bechtloff, Daniel | I1331 | get. 13 Sep 1701 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 8 | Bless, Daniel | I66224 | global | LorschKlh, LorschKlh, | ||
| 9 | Bohrer, Daniel | I56525 | get. 17 Jan 1797 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 10 | Bolte, Daniel | I55743 | global | ||
| 11 | Boxheimer, Daniel | I26355 | get. 24 Jan 1728 | Bürstadt [68642],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 12 | Braun, Daniel | I50687 | geb. 00 Dez 1703 | global | |
| 13 | Brecht, Daniel | I59358 | global | ||
| 14 | Brunnengräber, Daniel | I67750 | geb. 25 Jun 1880 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 15 | Brunnengräber, Daniel Tobias | I67763 | geb. 19 Jun 1910 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 16 | Climan, Daniel | I59575 | global | ||
| 17 | Cuntzelman, Daniel | I61017 | global | ||
| 18 | Degen, Daniel | I5830 | get. 4 Dez 1691 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 19 | Degen, Daniel | I50001 | get. 1 Jul 1769 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 20 | Diener, Daniel | I65395 | geb. 27 Nov 1829 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 21 | Dieter, Daniel | I14458 | get. 18 Mai 1783 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 22 | Drais, Daniel | I19837 | get. 19 Jan 1785 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 23 | Drays, Daniel | I2643 | get. 8 Mrz 1739 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,BrandT-A |
| 24 | Drays, Daniel | I19823 | get. 16 Aug 1757 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 25 | Drayß, Daniel III. | I19914 | geb. 31 Jan 1839 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 26 | Drayß, Daniel | I20045 | geb. 28 Mrz 1870 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 27 | Drayß, Daniel | I20202 | geb. 20 Apr 1896 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 28 | Drayss, Daniel | I3052 | get. 24 Mai 1799 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 29 | Drayss, Daniel | I19964 | geb. 15 Nov 1828 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 30 | Drayss, Daniel | I20130 | geb. 14 Feb 1872 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 31 | Eberle, Daniel | I4111 | get. 28 Mai 1705 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 32 | Eberle, Daniel | I70606 | geb. 8 Mrz 1820 | Seehof bei Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 33 | Eichhorn, Daniel | I56475 | geb. 29 Mai 1916 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 34 | Eisenmenger, Daniel | I48946 | global | WinklerA-A | ||
| 35 | Eßwein, Daniel | I50293 | global | ||
| 36 | Eßwein, Daniel | I61329 | global | ||
| 37 | Eswein, Daniel | I61333 | global | ||
| 38 | Franck, Daniel | I12327 | get. 27 Sep 1725 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 39 | Gaa, Daniel | I45505 | global | ||
| 40 | Gaa, Daniel | I45792 | global | ||
| 41 | Geisheimer, Daniel | I43785 | get. 08 Mai 1603 | Darmstadt [64283],Darmstadt,Hessen,Deutschland | global |
| 42 | Götz, Daniel Wendelin | I54794 | geb. 4 Nov 1804 | Pfauhausen [73249],Esslingen,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 43 | Groß, Daniel | I567 | Fiedler | checked | ||
| 44 | Hartmann, Daniel | I63617 | global | LorschKlh, LorschKlh, | ||
| 45 | Hartmann, Daniel II. | I71048 | global | LorschKlh, LorschKlh, | ||
| 46 | Hartmann, Daniel | I50118 | geb. 04 Dez 1813 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 47 | Heintz, Daniel | I48430 | global | ||
| 48 | Herd, Daniel | I2013 | geb. geschätzt 1655 | global | LorschKlh, LorschKlh,BrandT-A | |
| 49 | Holzer, Daniel I. | I47223 | geb. 10 Jun 1847 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 50 | Huba, Daniel | I23279 | get. 15 Jun 1790 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 51 | Huba, Daniel I. | I47248 | geb. 4 Mai 1873 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 52 | Hümmer, Daniel | I565 | geb. 21 Jul 1874 | Kronach [96317],Kronach,Bayern,Deutschland | Fiedler | checked |
| 53 | Jäger, Daniel | I71223 | geb. 13 Okt 1919 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 54 | Kembeisen, Daniel | I6024 | geb. errechnet 1673 | global | LorschKlh | |
| 55 | Kindhäuser, Daniel | I67060 | geb. 29 Apr 1781 | Klein-Rohrheim [64579],Groß-Gerau,Hessen,Deutschland | global |
| 56 | Kindhäuser, Daniel | I67097 | geb. 25 Aug 1857 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 57 | Kirchmann, Daniel | I13278 | geb. Sep 1749 | Kleinhausen [64683],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 58 | Koch, Daniel I. | I71253 | global | LorschKlh, LorschKlh, | ||
| 59 | Koch, Daniel II. | I71254 | global | LorschKlh, LorschKlh, | ||
| 60 | Lang, Daniel | I69303 | global | ||
| 61 | Lauckel, Daniel | I10872 | geb. errechnet 1637 | global | LorschKlh | |
| 62 | Lautt, Daniel | I10299 | global | ||
| 63 | Leist, Daniel | I57102 | global | ||
| 64 | Lorbacher, Daniel | I11231 | get. 7 Apr 1695 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh,BrandT-A,RothenhJ-V, Rothenh.J Ancestors |
| 65 | Lorbacher, Daniel I. | I56017 | geb. 20 Sep 1822 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 66 | Lorbacher, Daniel | I71305 | geb. 16 Feb 1858 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 67 | Massoth, Daniel | I26542 | get. 13 Mai 1771 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 68 | Mayer, Daniel | I71440 | global | LorschKlh, LorschKlh, | ||
| 69 | Mengesdorf, Daniel | I49173 | geb. 6 Jul 1727 | Wiesloch [69168],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global | WinklerA-A |
| 70 | Mettelbach, Daniel | I59444 | global | ||
| 71 | Miller, Daniel | I67899 | global | WinklerA-A | ||
| 72 | Mohr, Daniel | I61224 | global | ||
| 73 | Netzer, Daniel | I71514 | global | LorschKlh, LorschKlh, | ||
| 74 | Neundörfer, Daniel III. | I71530 | global | LorschKlh, LorschKlh, | ||
| 75 | Neundörfer, Daniel I. | I45274 | geb. 16 Jun 1839 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 76 | Neundörfer, Daniel II. | I60931 | geb. 12 Apr 1856 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, HesselRel |
| 77 | Noll, Daniel | I69965 | global | ||
| 78 | Ohlemüller, Daniel | I50314 | get. 28 Okt 1647 | Bensheim [64625],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 79 | Pracht, Daniel | I69642 | get. 10 Feb 1686 | Bensheim [64625],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 80 | Reinhard, Daniel | I58955 | geb. 13 Jan 1717 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 81 | Reinöl, M. Daniel | I59300 | global | ||
| 82 | Riedinger, Daniel | I4406 | get. 16 Feb 1567 | Strasbourg [67000],Bas-Rhin,Elsass,Frankreich | global |
| 83 | Ringler, Daniel | I13433 | global | ||
| 84 | Ritz, Daniel | I67918 | global | WinklerA-A | ||
| 85 | Rothenheber, Daniel | I71606 | geb. 10 Dez 1812 | Heppenheim [64646],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global |
| 86 | Rothenheber, Daniel | I53502 | geb. 22 Mrz 1910 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, ScheuRothDesc |
| 87 | Rothenheber, Daniel | I57755 | geb. 13 Okt 1929 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, ScheuRothDesc |
| 88 | Rummel, Daniel | I63614 | geb. 3 Nov 1808 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 89 | Rummel, Daniel II. | I70803 | geb. errechnet 1844/1845 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 90 | Rummel, Daniel IV. | I16013 | geb. 29 Nov 1878 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 91 | Rummel, Daniel III. | I48218 | geb. 5 Sep 1879 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 92 | Sattler, Daniel | I66013 | global | ||
| 93 | Schard, Daniel | I45504 | geb. 19 Okt 1732 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 94 | Schardt, Daniel | I58922 | geb. 12 Nov 1749 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 95 | Schardt, Daniel | I58924 | geb. 07 Nov 1754 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 96 | Schmit, Daniel | I69958 | global | ||
| 97 | Schmitt, Daniel | I1361 | get. 15 Jan 1670 | Bensheim [64625],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 98 | Spindler, Daniel | I59341 | geb. 1579 | global | |
| 99 | Völl, Daniel | I47804 | global | ||
| 100 | Vonhoff, Daniel | I3229 | geb. 7 Mai 1825 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 101 | Wachtel, Daniel | I13379 | get. 18 Dez 1693 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 102 | Wachtel, Daniel | I13479 | get. 14 Aug 1806 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 103 | Wachtel, Daniel | I65079 | geb. 1 Mai 1824 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 104 | Wachtel, Daniel | I65068 | geb. 1 Okt 1845 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 105 | Wachtel, Daniel | I65072 | geb. 19 Feb 1854 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 106 | Wahlig, Daniel IV. | I32696 | global | ||
| 107 | Wahlig, Daniel II. | I50111 | geb. 19 Jan 1841 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 108 | Walter, Daniel | I6030 | get. 20 Apr 1714 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 109 | Walter, Daniel I. | I63671 | geb. 31 Mrz 1858 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 110 | Walter, Daniel II. | I71207 | geb. 26 Apr 1877 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh, LorschKlh, |
| 111 | Weyer, Daniel | I45561 | geb. 20 Sep 1689 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 112 | Weyer, Daniel | I58975 | geb. 05 Feb 1755 | Plankstadt [68723],Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 113 | Wiegand, Daniel | I13584 | get. 12 Feb 1760 | Seehof bei Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 114 | Wiegand, Daniel | I13582 | get. 26 Aug 1765 | Lorsch [64653],Bergstraße,Hessen,Deutschland | global | LorschKlh |
| 115 | Zweiglin, Daniel | I63350 | get. 7 Feb 1651 | Deizisau [73779],Esslingen,Baden-Württemberg,Deutschland | global |
| 116 | Zweiglin, Daniel | I63329 | get. 8 Jan 1718 | Deizisau [73779],Esslingen,Baden-Württemberg,Deutschland | global |




