Genealogische Datenbank Bohrer
Worms [67547],Rheinland-Pfalz,Deutschland
Notizen:
Ort : Geographische Breite: 49.6065110, Geographische Länge: 8.3684000Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Dez 1624 | I42606 | global | |
| 2 | 18 Mrz 1681 | I57442 | global | |
| 3 | 15 Jun 1877 | I70913 | global | |
| 4 | I42690 | global |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Apr 1682 | I42690 | global | |
| 2 | 18 Okt 1635 | I429 | global | |
| 3 | 17 Jul 1707 | I243 | global |
Treffer 1 bis 19 von 19
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Mrz 1689 | I42606 | global | |
| 2 | nach 24 Jan 1711 | I62472 | global | |
| 3 | 10 Jan 1747 | I57442 | global | |
| 4 | 6 Jul 2003 | I18701 | global | |
| 5 | 1 Feb 1892 | I14634 | global | |
| 6 | I20099 | global | ||
| 7 | 24 Jun 1757 | I40131 | global | |
| 8 | 15 Jun 1899 | I26525 | global | |
| 9 | 5 Mrz 1866 | I68978 | global | |
| 10 | 25 Apr 1762 | I40128 | global | |
| 11 | 1731 | I51078 | global | |
| 12 | 13 Jan 1941 | I70678 | global | |
| 13 | 18 Aug 1908 | I7831 | global | |
| 14 | 31 Jan 1936 | I7846 | global | |
| 15 | 4 Nov 1942 | I3338 | global | |
| 16 | 15 Sep 1867 | I7842 | global | |
| 17 | 26 Okt 1844 | I3004 | global | |
| 18 | 3 Mrz 1903 | I70494 | global | |
| 19 | 15 Aug 1947 | I19562 | global |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I975 | Mittelalter | ||
| 2 | I57442 | global | ||
| 3 | I897 | Mittelalter | ||
| 4 | I1041 | Mittelalter | ||
| 5 | I896 | Mittelalter | ||
| 6 | I432 | Mittelalter | ||
| 7 | I994 | Mittelalter |
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I42606 | global | ||
| 2 | 1627 | I43781 | global | |
| 3 | 1627 | I43781 | global | |
| 4 | I13037 | global | ||
| 5 | 1719 | I51078 | global | |
| 6 | 1662 | I44200 | global | |
| 7 | seit 1768 | I63250 | global | |
| 8 | I63233 | global | ||
| 9 | 1772 | I63269 | global |
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Genannt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1676 | I3884 | global | |
| 2 | 1715 | I50658 | global | |
| 3 | 1715 | I57441 | global | |
| 4 | 1755 | I22517 | global | |
| 5 | 1794 | I60618 | global | |
| 6 | 1770 | I55097 | global | |
| 7 | 1710 | I54039 | global | |
| 8 | I54686 | global | ||
| 9 | 1719 | I55046 | global | |
| 10 | I55084 | global | ||
| 11 | I55072 | global |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Konfirmation/Firmung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1781 | I50065 | global |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Titel/Amt/Status |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | seit 837/838 | I1303 | Mittelalter | |
| 2 | 1085-1088 | I1295 | Mittelalter | |
| 3 | 1738 | I61404 | global | |
| 4 | 1662 | I44200 | global | |
| 5 | I431 | Mittelalter |
Treffer 1 bis 49 von 49
Treffer 1 bis 10 von 10
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bender / Lorbacher | 07 Nov 1676 | F625 | global |
| 2 | Brentano / Saremont | 16 Aug 1706 | F17806 | global |
| 3 | Eichelsbach / Legel | 13 Jul 1878 | F7599 | global |
| 4 | Emig / | 7 Aug 1657 | F14310 | global |
| 5 | Hönig / Drays | 27 Okt 1934 | F5405 | global |
| 6 | Piazolo / Braun | 24 Apr 1715 | F6306 | global |
| 7 | Roth / Tilmetz | 22 Jul 1710 | F15404 | global |
| 8 | Salomon / Engelauf | 10 Feb 1907 | F222 | global |
| 9 | Wahlig / Schaub | 1831 | F20046 | global |
| 10 | Walter / Neundörfer | 29 Dez 1932 | F19033 | global |
