Genealogische Datenbank Bohrer
Weselberg [66919],Südwestpfalz,Rheinland-Pfalz,Deutschland
Ort : Geographische Breite: 49.3367847, Geographische Länge: 7.6072996Treffer 1 bis 21 von 21
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Dez 1732 | I63988 | global | |
| 2 | 1715 | I22929 | global | |
| 3 | 4 Jul 1734 | I63989 | global | |
| 4 | 5 Mrz 1730 | I63987 | global | |
| 5 | 20 Apr 1719 | I63986 | global | |
| 6 | 8 Apr 1737 | I63990 | global | |
| 7 | 31 Jan 1717 | I63985 | global | |
| 8 | 27 Apr 1756 | I46576 | global | |
| 9 | 4 Apr 1749 | I46573 | global | |
| 10 | 10 Jan 1718 | I63982 | global | |
| 11 | 9 Feb 1752 | I46574 | global | |
| 12 | 7 Mai 1736 | I46570 | global | |
| 13 | 22 Feb 1741 | I46572 | global | |
| 14 | 4 Feb 1714 | I22928 | global | |
| 15 | 15 Jan 1754 | I46575 | global | |
| 16 | 22 Dez 1738 | I46571 | global | |
| 17 | 25 Sep 1791 | I64012 | global | |
| 18 | 27 Okt 1785 | I64010 | global | |
| 19 | 27 Nov 1752 | I64004 | global | |
| 20 | 24 Nov 1788 | I64011 | global | |
| 21 | 4 Aug 1783 | I64009 | global |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Dez 1743 | I22930 | global | |
| 2 | 4 Feb 1714 | I22928 | global | |
| 3 | 25 Sep 1791 | I64012 | global | |
| 4 | 27 Okt 1785 | I64010 | global | |
| 5 | 25 Nov 1788 | I64011 | global | |
| 6 | 4 Aug 1783 | I64009 | global |
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Apr 1794 | I46576 | global | |
| 2 | 22 Feb 1753 | I46574 | global | |
| 3 | 9 Mrz 1778 | I63978 | global | |
| 4 | 4 Mrz 1740 | I46571 | global | |
| 5 | 18 Mrz 1834 | I64004 | global | |
| 6 | 27 Apr 1784 | I64007 | global | |
| 7 | 10 Mai 1784 | I64009 | global | |
| 8 | 18 Aug 1854 | I64008 | global |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 1789 | I22929 | global | |
| 2 | 18 Mrz 1794 | I22928 | global |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I63976 | global |
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Wohnort |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I63993 | global | ||
| 2 | 1735, 1789 | I22929 | global | |
| 3 | I63983 | global | ||
| 4 | I63992 | global | ||
| 5 | I63994 | global | ||
| 6 | I63984 | global | ||
| 7 | I63976 | global | ||
| 8 | 1735, 1794 | I22928 | global | |
| 9 | I63991 | global |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lutz / Henneth | Feb 1735 | F6508 | global |
