Genealogische Datenbank Bohrer
Washington,District of Columbia,USA
Ort : Geographische Breite: 38.9071923, Geographische Länge: -77.0368707Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Feb 1884 | I69671 | global |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I69673 | global | ||
| 2 | I4774 | global | ||
| 3 | I56607 | global |
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Wohnort |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1880 | I69678 | global | |
| 2 | 1850,1860 | I69673 | global | |
| 3 | 1850,1860 | I69674 | global | |
| 4 | 1860,1870 | I50653 | global | |
| 5 | 1850,1860,1870 | I69676 | global | |
| 6 | 1850,1860,1870 | I4774 | global | |
| 7 | 1850,1860,1880 | I69675 | global | |
| 8 | 1860,1870,1880 | I56607 | global | |
| 9 | 1850,1860 | I69672 | global | |
| 10 | 1850,1860,1870 | I69671 | global | |
| 11 | 1870 | I69677 | global |
