Genealogische Datenbank Bohrer
Waconia,Carver County,Minnesota,USA
Ort : Geographische Breite: 44.8504317, Geographische Länge: -93.7876429Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Mrz 1897 | I68300 | global | |
| 2 | 28 Dez 1922 | I68296 | global | |
| 3 | 11 Nov 1893 | I68312 | global | |
| 4 | 25 Mrz 1911 | I68315 | global |
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I68300 | global | ||
| 2 | I68306 | global | ||
| 3 | I68305 | global | ||
| 4 | I68282 | global | ||
| 5 | I68308 | global | ||
| 6 | I68310 | global | ||
| 7 | I68309 | global | ||
| 8 | I68312 | global | ||
| 9 | I68315 | global |
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Wohnort |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1860,1880 | I68300 | global | |
| 2 | 1875,1885,1900 | I68296 | global | |
| 3 | 1885, 1900 | I68348 | global | |
| 4 | 1875,1885 | I68351 | global | |
| 5 | 1885,1900 | I68352 | global | |
| 6 | 1860,1880 | I68306 | global | |
| 7 | 1860,1880 | I68305 | global | |
| 8 | 1860,1880 | I68282 | global | |
| 9 | 1860 | I68311 | global | |
| 10 | 1860,1875,1885, 1900 | I68310 | global | |
| 11 | 1860 | I68312 | global |
