Genealogische Datenbank Bohrer
Springfield,Sangamon County,Illinois,USA
Ort : Geographische Breite: 39.78172130000001, Geographische Länge: -89.6501481Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I69667 | global | ||
| 2 | I8631 | global | ||
| 3 | I69668 | global |
Treffer 1 bis 17 von 17
| Nachname, Taufnamen |
Wohnort |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1880 | I8632 | global | |
| 2 | 1910 | I69663 | global | |
| 3 | 1880 | I69658 | global | |
| 4 | 1910 | I69665 | global | |
| 5 | 1880 | I69661 | global | |
| 6 | 1910 | I69666 | global | |
| 7 | 1880,1910 | I23188 | global | |
| 8 | 1910 | I69662 | global | |
| 9 | 1880,1910 | I69660 | global | |
| 10 | 1880,1910 | I69659 | global | |
| 11 | 1880 | I69657 | global | |
| 12 | 1910 | I69664 | global | |
| 13 | 1880,1895 | I69667 | global | |
| 14 | 1910 | I69669 | global | |
| 15 | 1880,1910 | I69670 | global | |
| 16 | 1880,1910 | I8631 | global | |
| 17 | 1880,1910 | I69668 | global |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bierbaum / Eck | 9 Nov 1869 | F20243 | global |
