Genealogische Datenbank Bohrer
Schorndorf [73614],Rems-Murr-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland
Ort : Geographische Breite: 48.79996, Geographische Länge: 9.529080000000022Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | um 1440 | I46406 | global | |
| 2 | um 1476 | I62247 | global | |
| 3 | 1431 | I48127 | global | |
| 4 | um 1350 | I46410 | global | |
| 5 | um 1410 | I46422 | global | |
| 6 | um 1380 | I46407 | global | |
| 7 | um 1405 | I46404 | global |
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vor 1561 | I46390 | global | |
| 2 | um 1505 | I46406 | global | |
| 3 | 1539 | I62247 | global | |
| 4 | 1493 | I48127 | global | |
| 5 | nach 1561 | I46388 | global | |
| 6 | nach 1393 | I46410 | global | |
| 7 | um 1391 | I46413 | global | |
| 8 | 20 Aug 1617 | I48452 | global | |
| 9 | nach 1422 | I46407 | global | |
| 10 | um 1473 | I46404 | global |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I46406 | global | ||
| 2 | 1506 | I62247 | global | |
| 3 | 1482/1484 | I46432 | global |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Genannt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I46390 | global | ||
| 2 | um 1612 | I59358 | global | |
| 3 | 1392 | I46409 | global | |
| 4 | 1418 | I46407 | global | |
| 5 | I46404 | global |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Wohnort |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I62248 | global | ||
| 2 | I61772 | global | ||
| 3 | vor 1649 | I61771 | global |
