Genealogische Datenbank Bohrer
Queens,New York,USA
Ortsteil : Geographische Breite: 40.7282239, Geographische Länge: -73.7948516Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Okt 1915 | I69349 | global | |
| 2 | 1 Sep 1914 | I55658 | global | |
| 3 | 9 Aug 1940 | I68239 | global | |
| 4 | 5 Mrz 1947 | I69684 | global | |
| 5 | 1 Feb 1934 | I67503 | global | |
| 6 | 23 Sep 1914 | I67567 | global | |
| 7 | 27 Dez 1939 | I67558 | global | |
| 8 | 30 Jul 1916 | I67565 | global |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Mrz 1947 | I69684 | global | |
| 2 | 25 Sep 1914 | I67567 | global | |
| 3 | 1 Aug 1916 | I67565 | global |
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Wohnort |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1940 | I67648 | global | |
| 2 | I69685 | global | ||
| 3 | 1940 | I67642 | global | |
| 4 | 1940 | I68239 | global | |
| 5 | 1930 | I66592 | global | |
| 6 | 1930 | I66511 | global | |
| 7 | 1930 | I66512 | global | |
| 8 | I69684 | global | ||
| 9 | I67566 | global | ||
| 10 | I67558 | global |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Buschkaroff / Brunnengraber | 11 Jun 1920 | F20135 | global |
