Genealogische Datenbank Bohrer
Pittsburgh,Allegheny County,Pennsylvania,USA
Ort : Geographische Breite: 40.44412526859749, Geographische Länge: -80.0079345703125Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Sep 1841 | I70392 | global | |
| 2 | 23 Dez 1887 | I65312 | global | |
| 3 | 21 Jul 1859 | I65309 | global | |
| 4 | 1854 | I63542 | global | |
| 5 | 22 Okt 1896 | I65311 | global | |
| 6 | 22 Jun 1857 | I63544 | global | |
| 7 | 22 Nov 1907 | I65341 | global | |
| 8 | 5 Jan 1886 | I65310 | global | |
| 9 | 15 Sep 1914 | I65342 | global |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jul 1934 | I65309 | global | |
| 2 | 26 Okt 1880 | I63526 | global | |
| 3 | 23 Okt 1944 | I65311 | global | |
| 4 | 17 Sep 1946 | I65310 | global | |
| 5 | 30 Sep 1928 | I63536 | global | |
| 6 | 10 Jan 1899 | I69493 | global |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I65317 | global | ||
| 2 | I65322 | global | ||
| 3 | I65319 | global | ||
| 4 | I65318 | global | ||
| 5 | I65313 | global | ||
| 6 | I65321 | global | ||
| 7 | I65320 | global |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Wohnort |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850 | I70391 | global | |
| 2 | 1850 | I70375 | global | |
| 3 | 1850 | I70392 | global | |
| 4 | 1850 | I70394 | global | |
| 5 | 1850 | I70385 | global | |
| 6 | 1850 | I70393 | global | |
| 7 | 1850 | I70382 | global |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hausen / Setler | 27 Jun 1942 | F18840 | global |
