Genealogische Datenbank Bohrer
Pennsylvania,USA
(Bundes-)Staat/-Land : Geographische Breite: 40.5179302, Geographische Länge: -80.14832100000001Treffer 1 bis 27 von 27
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | um 1840 | I70391 | global | |
| 2 | 1850 | I70394 | global | |
| 3 | um 1847 | I70393 | global | |
| 4 | errechnet 1862 | I69508 | global | |
| 5 | errechnet 1833 | I72200 | global | |
| 6 | errechnet 1837 | I72212 | global | |
| 7 | errechnet 1863 | I69509 | global | |
| 8 | errechnet 1838 | I72213 | global | |
| 9 | errechnet 1843 | I72215 | global | |
| 10 | errechnet 1835 | I72211 | global | |
| 11 | errechnet 1840 | I72214 | global | |
| 12 | errechnet 1877 | I69511 | global | |
| 13 | errechnet 1846 | I72216 | global | |
| 14 | errechnet 1866 | I69510 | global | |
| 15 | errechnet 1850 | I65316 | global | |
| 16 | errechnet 1848 | I65315 | global | |
| 17 | 20 Mai 1851 | I65317 | global | |
| 18 | 16 Mai 1857 | I65319 | global | |
| 19 | errechnet 1852/1853 | I65318 | global | |
| 20 | um 1905 | I66393 | global | |
| 21 | errechnet 1857/1858 | I68396 | global | |
| 22 | errechnet 1865 | I68398 | global | |
| 23 | errechnet 1862/1863 | I68397 | global | |
| 24 | errechnet 1870 | I68399 | global | |
| 25 | um 1893 | I66394 | global | |
| 26 | errechnet 1856 | I68367 | global | |
| 27 | 18 Nov 1852 | I68360 | global |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I46652 | global | ||
| 2 | 4 Apr 1929 | I63542 | global | |
| 3 | 1 Feb 1996 | I43743 | global | |
| 4 | Dez 1984 | I23854 | global |
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I67800 | global | ||
| 2 | I67801 | global | ||
| 3 | I67799 | global | ||
| 4 | I67798 | global | ||
| 5 | I67803 | global | ||
| 6 | I67796 | global | ||
| 7 | I67797 | global | ||
| 8 | I67802 | global |
