Genealogische Datenbank Bohrer
New York,USA
(Bundes-)Staat/-Land : Geographische Breite: 40.7127753, Geographische Länge: -74.0059728Treffer 1 bis 51 von 51
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | errechnet 1876 | I67298 | global | |
| 2 | Mai 1856 | I67006 | global | |
| 3 | um 1880 | I66510 | global | |
| 4 | Nov 1855 | I68025 | global | |
| 5 | 1892 | I66677 | global | |
| 6 | Jan 1884 | I64246 | global | |
| 7 | 23 Juli 1906 | I6149 | global | |
| 8 | 18 Apr 1906 | I67647 | global | |
| 9 | errechnet 1886/1887 | I64247 | global | |
| 10 | errechnet 1903 | I67649 | global | |
| 11 | errechnet 1903 | I66154 | global | |
| 12 | errechnet 1900 | I66153 | global | |
| 13 | Jun 1886 | I66155 | global | |
| 14 | Sep 1894 | I66152 | global | |
| 15 | Sep 1889 | I66156 | global | |
| 16 | Apr 1875 | I68238 | global | |
| 17 | 4 Jun 1885 | I66452 | global | |
| 18 | Feb 1890 | I9034 | global | |
| 19 | 27 Feb 1875 | I66514 | global | |
| 20 | 1864 | I67018 | global | |
| 21 | 1857/1858 | I67015 | global | |
| 22 | 1858/1859 | I67016 | global | |
| 23 | 1862 | I67017 | global | |
| 24 | errechnet 1910 | I67301 | global | |
| 25 | errechnet 1899 | I67299 | global | |
| 26 | errechnet 1908 | I67300 | global | |
| 27 | errechnet 1915 | I66591 | global | |
| 28 | Feb 1881 | I66509 | global | |
| 29 | errechnet 1917/1918 | I66592 | global | |
| 30 | 1 Apr 1909 | I66590 | global | |
| 31 | um 1879 | I66529 | global | |
| 32 | um 1887 | I66512 | global | |
| 33 | Feb 1900 | I66297 | global | |
| 34 | errechnet 1860 | I68011 | global | |
| 35 | errechnet 1867 | I68013 | global | |
| 36 | errechnet 1866 | I68012 | global | |
| 37 | um 1891 | I67560 | global | |
| 38 | um 1896 | I67561 | global | |
| 39 | geschätzt 1888/1889 | I66455 | global | |
| 40 | errechnet 1842 | I67436 | global | |
| 41 | Jul 1889 | I66296 | global | |
| 42 | errechnet 1843 | I67437 | global | |
| 43 | Sep 1886 | I66295 | global | |
| 44 | errechnet 1856 | I67628 | global | |
| 45 | Jul 1894 | I66420 | global | |
| 46 | Sep 1891 | I66419 | global | |
| 47 | Jan 1899 | I66422 | global | |
| 48 | Apr 1888 | I66416 | global | |
| 49 | Dez 1896 | I66421 | global | |
| 50 | Jun 1889 | I66417 | global | |
| 51 | Aug 1890 | I66418 | global |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Okt 1895 | I66453 | global |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jan 1991 | I69347 | global | |
| 2 | Sep 1976 | I66590 | global | |
| 3 | 14 Sep 1904 | I45649 | global | |
| 4 | Sep 1980 | I66593 | global |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Wohnort |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jun 1854 | I67680 | global | |
| 2 | Jun 1854 | I14480 | global | |
| 3 | Jun 1854 | I14479 | global | |
| 4 | Jun 1854 | I14460 | global | |
| 5 | Jun 1854 | I14481 | global | |
| 6 | I67627 | global | ||
| 7 | Jun 1854 | I11908 | global |
