Genealogische Datenbank Bohrer
Lothringen,Frankreich
Notizen:
Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation im 10. Jahrhundert

Region : Geographische Breite: 49.1193089, Geographische Länge: 6.1757155999999895Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | errechnet 1647 | I2014 | global |
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Titel/Amt/Status |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I819 | Mittelalter | ||
| 2 | I352 | Mittelalter | ||
| 3 | I271 | Mittelalter | ||
| 4 | I299 | Mittelalter | ||
| 5 | I1072 | Mittelalter | ||
| 6 | 944-954 | I1041 | Mittelalter | |
| 7 | I190 | Mittelalter | ||
| 8 | 895-900 | I284 | Mittelalter | |
| 9 | I298 | Mittelalter | ||
| 10 | I1040 | Mittelalter | ||
| 11 | I268 | Mittelalter |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Wohnort |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vor 1681 | I64920 | global | |
| 2 | 1682 | I1840 | global | |
| 3 | vor 1682 | I1328 | global | |
| 4 | 1682 | I1839 | global | |
| 5 | vor 1659 | I15241 | global |
