Genealogische Datenbank Bohrer
Lafayette,Tippecanoe County,Indiana,USA
Ort : Geographische Breite: 40.4167022, Geographische Länge: -86.8752869Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jan 1839 | I70599 | global | |
| 2 | errechnet 1860 | I68728 | global | |
| 3 | 25 Dez 1851 | I68725 | global |
Treffer 1 bis 16 von 16
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Aug 1902 | I69218 | global | |
| 2 | 9 Jun 1909 | I70605 | global | |
| 3 | Sep 1863 | I55667 | global | |
| 4 | 3 Jun 1904 | I70593 | global | |
| 5 | 31 Jan 1881 | I54368 | global | |
| 6 | 21 Mrz 1919 | I70599 | global | |
| 7 | 30 Sep 1882 | I68723 | global | |
| 8 | 18 Apr 1929 | I68722 | global | |
| 9 | 11 Jan 1923 | I68721 | global | |
| 10 | 19 Nov 1944 | I68728 | global | |
| 11 | 10 Nov 1904 | I66273 | global | |
| 12 | 10 Dez 1897 | I66279 | global | |
| 13 | 9 Jan 1927 | I67640 | global | |
| 14 | 18 Nov 1897 | I67638 | global | |
| 15 | 28 Mai 1924 | I68730 | global | |
| 16 | 25 Aug 1880 | I3165 | global |
Treffer 1 bis 24 von 24
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I69218 | global | ||
| 2 | I55888 | global | ||
| 3 | I70605 | global | ||
| 4 | I70592 | global | ||
| 5 | I70593 | global | ||
| 6 | I54368 | global | ||
| 7 | I70599 | global | ||
| 8 | I68723 | global | ||
| 9 | I68722 | global | ||
| 10 | I45242 | global | ||
| 11 | I68728 | global | ||
| 12 | I66273 | global | ||
| 13 | I66279 | global | ||
| 14 | 11 Jan 1927 | I67640 | global | |
| 15 | I66277 | global | ||
| 16 | I66282 | global | ||
| 17 | I67638 | global | ||
| 18 | I66280 | global | ||
| 19 | I3494 | global | ||
| 20 | I68731 | global | ||
| 21 | I67639 | global | ||
| 22 | I68730 | global | ||
| 23 | I3165 | global | ||
| 24 | I66287 | global |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Behringer / Kilian | 9 Apr 1861 | F20093 | global |
