Genealogische Datenbank Bohrer
Korb [71404],Rems-Murr-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland
Ort : Geographische Breite: 48.8414113, Geographische Länge: 9.3608907Treffer 1 bis 15 von 15
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Okt 1746 | I61848 | global | |
| 2 | 7 Dez 1737 | I61843 | global | |
| 3 | 15 Feb 1734 | I61844 | global | |
| 4 | 30 Mrz 1749 | I61849 | global | |
| 5 | 14 Feb 1740 | I55278 | global | |
| 6 | 4 Nov 1742 | I61847 | global | |
| 7 | 22 Mai 1732 | I61845 | global | |
| 8 | 25 Aug 1687 | I61879 | global | |
| 9 | 15 Feb 1685 | I61877 | global | |
| 10 | 28 Sep 1695 | I61880 | global | |
| 11 | 8 Okt 1683 | I61872 | global | |
| 12 | 1 Mai 1686 | I61878 | global | |
| 13 | 6 Sep 1702 | I61870 | global | |
| 14 | 25 Jan 1716 | I61865 | global | |
| 15 | 2 Okt 1722 | I61867 | global |
Treffer 1 bis 26 von 26
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Feb 1751 | I61849 | global | |
| 2 | 26 Jun 1784 | I61840 | global | |
| 3 | 22 Feb 1685 | I61877 | global | |
| 4 | 1 Apr 1658 | I61875 | global | |
| 5 | 3 Okt 1777 | I61842 | global | |
| 6 | 23 Dez 1675 | I62156 | global |
Treffer 1 bis 19 von 19
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Apr 1719 | I61868 | global | |
| 2 | 9 Feb 1751 | I61849 | global | |
| 3 | 27 Jun 1784 | I61840 | global | |
| 4 | 23 Feb 1685 | I61877 | global | |
| 5 | 21 Dez 1692 | I62149 | global | |
| 6 | 20 Jul 1681 | I61874 | global | |
| 7 | 19 Feb 1718 | I61858 | global | |
| 8 | 15 Nov 1683 | I61872 | global | |
| 9 | 2 Apr 1730 | I61873 | global | |
| 10 | 2 Sep 1712 | I61860 | global | |
| 11 | 5 Okt 1777 | I61842 | global | |
| 12 | 13 Sep 1731 | I61846 | global | |
| 13 | 17 Feb 1715 | I61864 | global | |
| 14 | 3 Apr 1710 | I61870 | global | |
| 15 | 17 Apr 1710 | I61859 | global | |
| 16 | 16 Okt 1724 | I61865 | global | |
| 17 | 4 Apr 1725 | I61867 | global | |
| 18 | 24 Jan 1710 | I61861 | global | |
| 19 | 25 Dez 1675 | I62156 | global |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I62149 | global | ||
| 2 | Juli 1643 | I61875 | global |
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Wohnort |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I61868 | global | ||
| 2 | 1731 | I61840 | global | |
| 3 | 1677 | I62150 | global | |
| 4 | I61858 | global | ||
| 5 | I61853 | global | ||
| 6 | 1704 | I61919 | global | |
| 7 | 1704 | I61918 | global | |
| 8 | I61842 | global | ||
| 9 | I61846 | global | ||
| 10 | I61857 | global | ||
| 11 | I61862 | global | ||
| 12 | 1733 | I61871 | global |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Franck / Singer | 31 Jul 1731 | F17609 | global |
| 2 | Singer / Lorentz | 5 Apr 1701 | F17611 | global |
| 3 | Weißhaar / Singer | 10 Nov 1733 | F17618 | global |
