Genealogische Datenbank Bohrer
Jersey City,Hudson,New Jersey,USA
Ort : Geographische Breite: 40.7177545, Geographische Länge: -74.04314349999999Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Jun 1968 | I66518 | global |
Treffer 1 bis 14 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Wohnort |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1910 | I66674 | global | |
| 2 | 1915 | I66674 | global | |
| 3 | 1920 | I66674 | global | |
| 4 | 1910 | I66675 | global | |
| 5 | 1915 | I66675 | global | |
| 6 | 1920 | I66675 | global | |
| 7 | 1910 | I66676 | global | |
| 8 | 1915 | I66676 | global | |
| 9 | 1920 | I66676 | global | |
| 10 | 1910 | I66673 | global | |
| 11 | 1915 | I66673 | global | |
| 12 | 1920 | I66673 | global | |
| 13 | 1915 | I66677 | global | |
| 14 | 1920 | I66677 | global |
