Genealogische Datenbank Bohrer
Ingolstadt [85049],Ingolstadt,Bayern,Deutschland
Ort : Geographische Breite: 48.7795226, Geographische Länge: 11.376321299999972Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Dez 1677 | I62597 | global | |
| 2 | 12 Sep 1672 | I62592 | global | |
| 3 | 11 Nov 1671 | I62591 | global | |
| 4 | 24 Sep 1676 | I62596 | global | |
| 5 | 19 Nov 1678 | I62598 | global | |
| 6 | 7 Apr 1680 | I62599 | global | |
| 7 | 10 Aug 1673 | I62593 | global | |
| 8 | 25 Okt 1675 | I62595 | global | |
| 9 | 26 Aug 1674 | I62594 | global | |
| 10 | 25 Apr 1681 | I62600 | global |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jan 1733 | I62602 | global | |
| 2 | 25 Jul 1734 | I62601 | global | |
| 3 | 9 Mrz 1713 | I62587 | global |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Genannt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1665 | I59675 | global | |
| 2 | 1523 | I48173 | global |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Wohnort |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I62588 | global | ||
| 2 | 1671 | I62587 | global | |
| 3 | 1653 | I62498 | global | |
| 4 | I62600 | global | ||
| 5 | I70151 | global |
