Genealogische Datenbank Bohrer
Indiana,USA
(Bundes-)Staat/-Land : Geographische Breite: 40.2671941, Geographische Länge: -86.13490189999999Treffer 1 bis 14 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Mrz 1856 | I69217 | global | |
| 2 | errechnet 1868/1869 | I69200 | global | |
| 3 | errechnet 1878 | I69204 | global | |
| 4 | errechnet 1872 | I69201 | global | |
| 5 | errechnet 1876 | I69203 | global | |
| 6 | errechnet 1874 | I69202 | global | |
| 7 | errechnet 1866 | I69199 | global | |
| 8 | errechnet 1879 | I69205 | global | |
| 9 | errechnet 1846 | I68729 | global | |
| 10 | errechnet 1858 | I68727 | global | |
| 11 | errechnet 1850 | I68732 | global | |
| 12 | errechnet 1855 | I68726 | global | |
| 13 | 8 Dez 1836 | I61144 | global | |
| 14 | errechnet 1875 | I69750 | global |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Mai 1899 | I69217 | global | |
| 2 | 2 Sep 1923 | I69210 | global |
