Genealogische Datenbank Bohrer
Hessen,Deutschland
(Bundes-)Staat/-Land : Geographische Breite: 50.6520515, Geographische Länge: 9.1624376Treffer 1 bis 18 von 18
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | errechnet 1837 | I67014 | global | |
| 2 | errechnet 1851 | I66569 | global | |
| 3 | errechnet 1859 | I69507 | global | |
| 4 | errechnet 1857 | I69506 | global | |
| 5 | Aug 1854 | I66151 | global | |
| 6 | 7 Dez 1837 | I66597 | global | |
| 7 | Jun 1837 | I68209 | global | |
| 8 | errechnet 1840/1842 | I68857 | global | |
| 9 | errechnet 1850 | I68859 | global | |
| 10 | errechnet 1854 | I68860 | global | |
| 11 | errechnet 1794 | I65320 | global | |
| 12 | errechnet 1818/1819 | I65314 | global | |
| 13 | 13 Feb 1845 | I68306 | global | |
| 14 | errechnet 1832 | I68308 | global | |
| 15 | errechnet 1839 | I68311 | global | |
| 16 | 5 Nov 1838 | I68310 | global | |
| 17 | 15 Aug 1836 | I68309 | global | |
| 18 | 4 Apr 1847 | I68312 | global |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Wohnort |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vor 1701 | I11156 | global | |
| 2 | vor 1670 | I48109 | global | |
| 3 | vor 1693 | I4474 | global | |
| 4 | vor 1704 | I12621 | global | |
| 5 | vor 1701 | I11155 | global |
