Genealogische Datenbank Bohrer
Glenville,Schenectady,New York,USA
Ort : Geographische Breite: 42.9292419, Geographische Länge: -74.0520717Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Wohnort |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1870 | I3008 | global | |
| 2 | 1870, 1875 | I66094 | global | |
| 3 | 1870, 1875, 1880 | I66095 | global | |
| 4 | 1870, 1875, 1880 | I3211 | global | |
| 5 | 1870, 1875 | I66096 | global | |
| 6 | 1870, 1875 | I66093 | global | |
| 7 | 1870, 1875, 1880 | I66092 | global | |
| 8 | 1870, 1875, 1880 | I4132 | global |
