Genealogische Datenbank Bohrer
Flandern,Belgien
Notizen:
Die Grafschaft Flandern (niederländisch Vlaanderen, französisch Flandre) ist ein historisches Territorium auf dem Gebiet der heutigen Staaten Belgien, Frankreich und der Niederlande.
Historische Karte Flanderns (um 1609)
![]()
Region : Geographische Breite: 50.8258318618734, Geographische Länge: 3.2680268911644816Treffer 1 bis 16 von 16
| Nachname, Taufnamen |
Titel/Amt/Status |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I162 | Mittelalter | ||
| 2 | 918-965 | I1064 | Mittelalter | |
| 3 | 965-987 | I724 | Mittelalter | |
| 4 | I164 | Mittelalter | ||
| 5 | 858-879 | I388 | Mittelalter | |
| 6 | 879-918 | I830 | Mittelalter | |
| 7 | 988-1035 | I727 | Mittelalter | |
| 8 | 1035-1067 | I933 | Mittelalter | |
| 9 | 1071-1093 | I782 | Mittelalter | |
| 10 | I385 | Mittelalter | ||
| 11 | I934 | Mittelalter | ||
| 12 | I726 | Mittelalter | ||
| 13 | I792 | Mittelalter | ||
| 14 | I780 | Mittelalter | ||
| 15 | I1059 | Mittelalter | ||
| 16 | I1065 | Mittelalter |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Wohnort |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I62480 | global |
