Genealogische Datenbank Bohrer
Bellevue,Huron County,Ohio,USA
Ort : Geographische Breite: 41.2736647, Geographische Länge: -82.8415763Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Apr 1900 | I68334 | global | |
| 2 | 28 Jul 1858 | I68335 | global | |
| 3 | 19 Nov 1920 | I68332 | global | |
| 4 | 8 Aug 1922 | I68329 | global |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I68336 | global | ||
| 2 | I68335 | global | ||
| 3 | I68332 | global | ||
| 4 | I68329 | global |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Wohnort |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1900 | I68332 | global | |
| 2 | 1900 | I68338 | global | |
| 3 | 1900 | I41830 | global | |
| 4 | 1900 | I68342 | global | |
| 5 | 1900 | I68343 | global | |
| 6 | 1900 | I68341 | global |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Volz / Eichhorn | 25 Mrz 1860 | F19791 | global |
