Genealogische Datenbank Bohrer
Albany,Albany County,New York,USA
Ort : Geographische Breite: 42.686205, Geographische Länge: -73.81288899999998Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | errechnet 1857 | I66094 | global | |
| 2 | errechnet 1859 | I66095 | global | |
| 3 | errechnet 1863 | I66096 | global | |
| 4 | errechnet 1855 | I66093 | global | |
| 5 | errechnet 1853 | I66092 | global | |
| 6 | errechnet 1863 | I68029 | global | |
| 7 | errechnet 1859 | I68027 | global | |
| 8 | errechnet 1869 | I68031 | global | |
| 9 | errechnet 1861 | I68028 | global | |
| 10 | Sep 1852 | I68024 | global | |
| 11 | errechnet 1865 | I68030 | global | |
| 12 | 8 Feb 1857 | I68010 | global | |
| 13 | I51074 | global |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Mrz 1907 | I44138 | global | |
| 2 | 21 Nov 1895 | I44136 | global | |
| 3 | 30 Okt 1920 | I68010 | global |
Treffer 1 bis 19 von 19
| Nachname, Taufnamen |
Wohnort |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1875 | I68026 | global | |
| 2 | 1880, 1892 | I44138 | global | |
| 3 | 1900 | I68025 | global | |
| 4 | 1850 | I68017 | global | |
| 5 | 1875 | I68029 | global | |
| 6 | 1875 | I68027 | global | |
| 7 | 1875 | I68031 | global | |
| 8 | 1875 | I68028 | global | |
| 9 | 1850,1875,1900 | I68016 | global | |
| 10 | 1875,1900 | I68024 | global | |
| 11 | 1875 | I68030 | global | |
| 12 | 1880 | I68011 | global | |
| 13 | 1880 | I68013 | global | |
| 14 | 1850,1880,1881, 1892 | I44136 | global | |
| 15 | 1880,1892,1900 | I68010 | global | |
| 16 | 1880 | I68012 | global | |
| 17 | 1850 | I44137 | global | |
| 18 | 1850 | I23239 | global | |
| 19 | 1850 | I44135 | global |
