Genealogische Datenbank
Bohrer
Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Browser-Einstellungen zu ändern, erklären Sie sich mit der Nutzung von Cookies einverstanden.
Datenschutzerklärung anzeigen
Verstanden
1815 -
( = Graphische Anzeige der Nachkommen, = Darstellung erweitern, = Darstellung reduzieren)
Alles anzeigen | Alles ausblenden
1 Gärtner, Elisabeth [1] geb. 4 Mai 1815
Brunnengräber, Nikolaus geb. 18 Feb 1814 gest. 10 Jan 1856
2 Brunnengräber, Johannes VI. [1.1] geb. 16 Aug 1842
2 Brunnengräber, Konrad I. [1.2] geb. 18 Jul 1844 gest. 9 Mai 1920
Matern, Elisabeth geb. 23 Feb 1846 gest. 11 Feb 1896
3 Brunnengräber, Katharina [1.2.1] geb. 23 Jan 1870
3 Brunnengräber, Susanna [1.2.2] geb. 16 Jul 1871
3 Brunnengräber, Anna Maria [1.2.3] geb. um 1872
3 Brunnengräber, Susanna [1.2.4] geb. 1874
3 Brunnengräber, Philipp [1.2.5] geb. 17 Jun 1875
3 Brunnengräber, Anna Maria [1.2.6] geb. 30 Jul 1876
3 Brunnengräber, Apollonia [1.2.7] geb. 4 Mai 1878 gest. 1879
3 Brunnengräber, Apollonia [1.2.8] geb. 17 Jun 1879
3 Brunnengräber, Valentin [1.2.9] geb. 2 Jul 1880 gest. 9 Jul 1880
3 Brunnengräber, Apollonia [1.2.10] geb. 2 Jul 1880
3 Brunnengräber, Apollonia [1.2.11] geb. 14 Jan 1882
3 Brunnengräber, Adam [1.2.12] geb. 4 Mrz 1883
3 Brunnengräber, Anna Maria [1.2.13] geb. 4 Sep 1884
3 Brunnengräber, Franz [1.2.14] geb. 18 Sep 1885
2 Brunnengräber, Margaretha [1.3] geb. 06 Nov 1846
2 Brunnengräber, Katharina [1.4] geb. 29 Aug 1848 gest. 01 Jan 1849
2 Brunnengräber, Katharina [1.5] geb. 27 Mrz 1850 gest. 19 Mai 1872
Peter Bohrer: Individuelle Ahnenforschung & Beratung
Diese Datenbank ist ein wertvoller Ausgangspunkt. Bei toten Punkten biete ich Ihnen fachkundige Beratung und private Auftragsrecherchen an:
Regionaler Fokus: Südhessen & Kurpfalz, sowie bundesweite Recherchen.
DNA-Genealogie: Hilfe bei der Interpretation Ihrer Ergebnisse zur Verifizierung von Stammlinien.
Auswanderung & Dokumente: Klärung von US/Kanada-Auswandererschicksalen und Transkription alter Handschriften.
📩 Kontaktanfrage senden
Unterstützung der Datenbank
Wichtiger Hinweis: Die Nutzung dieser Datenbank steht grundsätzlich jedem frei und kostenlos zur Verfügung.
Da dieses Projekt jedoch das Ergebnis tausender Arbeitsstunden ist, freue ich mich über jede freiwillige Spende. Damit unterstützen Sie direkt den weiteren Betrieb und die Forschung. Danke!
Spende / Donation:
Diese Website läuft mit v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von . | .