Genealogische Datenbank
Bohrer
Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Browser-Einstellungen zu ändern, erklären Sie sich mit der Nutzung von Cookies einverstanden.
Datenschutzerklärung anzeigen
Verstanden
errechnet 1651 - 1694 (43 Jahre)
( = Graphische Anzeige der Nachkommen, = Darstellung erweitern, = Darstellung reduzieren)
Alles anzeigen | Alles ausblenden
1 Fischer, Hieronymus [1] geb. errechnet 1651 gest. 20 Jan 1694
Anna Margaretha geb. errechnet 1654 gest. 9 Sep 1700
2 Fischer, Johann Adam [1.1] get. 3 Mai 1683
2 Fischer, Anna Maria [1.2] get. 8 Jun 1687 gest. 17 Aug 1687
2 Fischer, Susanna [1.3] get. 25 Sep 1688 gest. 2 Nov 1750
Diel, Johann "Martin" get. 22 Jun 1681 gest. 17 Mrz 1748
3 Diel, Anna Catharina [1.3.1] geb. 00 Nov 1707 gest. 29 Aug 1768
3 Diel, Anna Maria [1.3.2] geb. 00 Mai 1709 gest. 09 Jan 1795
3 Diel, Johann Jacob [1.3.3] geb. 00 Feb 1711
3 Diel, Anna Margaretha [1.3.4] geb. 00 Jan 1712 gest. 17 Feb 1722
3 Diel, Anton [1.3.5] get. 12 Jun 1714 gest. 1752
Fürleger, Anna "Dorothea" get. 25 Apr 1720 gest. 15 Apr 1754
4 Diel, Sebastian Adam [1.3.5.1] get. 20 Nov 1741 gest. 11 Mrz 1743
4 Diel, Martin [1.3.5.2] get. 23 Jan 1745 gest. 26 Feb 1819
Henckes, Maria "Apollonia" get. 22 Okt 1748
5 Diel, Margaretha [1.3.5.2.1] get. 18 Jan 1777 gest. 30 Jul 1827
Brunnengräber, Peter get. 04 Nov 1763 gest. 14 Apr 1843
6 Brunnengräber, Maria Anna [1.3.5.2.1.1] get. 22 Nov 1799 gest. 24 Okt 1874
Strubel, Philipp I. get. 18 Sep 1797 gest. 15 Feb 1872
7 Strubel, Peter [1.3.5.2.1.1.1] geb. 4 Jan 1823 gest. 12 Mrz 1859
7 Strubel, Philipp II. [1.3.5.2.1.1.2] geb. 9 Nov 1824 gest. 5 Sep 1908
7 Strubel, Konrad [1.3.5.2.1.1.3] geb. 24 Nov 1825
7 Strubel, Barbara [1.3.5.2.1.1.4] geb. 19 Aug 1827 gest. 25 Mrz 1886
7 Strubel, Susanna [1.3.5.2.1.1.5] get. 25 Mai 1829 gest. 03 Aug 1879
7 Strubel, Apollonia [1.3.5.2.1.1.6] geb. 17 Jul 1831
7 Strubel, Eva [1.3.5.2.1.1.7] geb. 3 Nov 1832
7 Strubel, Anna Maria [1.3.5.2.1.1.8] geb. 24 Okt 1834
7 Strubel, Valentin I. [1.3.5.2.1.1.9] geb. 2 Nov 1835 gest. 7 Nov 1917
7 Strubel, Johannes [1.3.5.2.1.1.10] geb. 28 Aug 1838 gest. 11 Dez 1838
7 Strubel, Katharina [1.3.5.2.1.1.11] geb. 3 Sep 1840 gest. 27 Jan 1841
7 Strubel, Adam [1.3.5.2.1.1.12] geb. 11 Dez 1841 gest. 25 Jul 1842
7 Strubel, Johannes I. [1.3.5.2.1.1.13] geb. 24 Jun 1843 gest. 8 Sep 1915
6 Brunnengräber, Peter III. [1.3.5.2.1.2] get. 31 Dez 1800
6 Brunnengräber, Barbara [1.3.5.2.1.3] get. 11 Feb 1802 gest. 11 Jun 1805
6 Brunnengräber, Susanna [1.3.5.2.1.4] get. 28 Jul 1803 gest. 14 Apr 1870
Degen, Johann III. get. 12 Nov 1794 gest. 26 Jun 1868
7 Degen, Apollonia [1.3.5.2.1.4.1] geb. 13 Okt 1831 gest. 04 Jul 1832
7 Degen, Nikolaus [1.3.5.2.1.4.2] geb. 15 Okt 1833 gest. 12 Nov 1839
7 Degen, Sebastian [1.3.5.2.1.4.3] geb. 16 Dez 1835 gest. 25 Dez 1835
7 Degen, Sebastian I. [1.3.5.2.1.4.4] geb. 3 Jan 1837 gest. 28 Jun 1906
Heinz, Elisabeth geb. 11 Nov 1843 gest. 27 Feb 1897
8 Degen, Johannes [1.3.5.2.1.4.4.1] geb. 17 Mrz 1869
8 Degen, Wilhelmina [1.3.5.2.1.4.4.2] geb. 01 Jan 1871
8 Degen, Johann Valentin [1.3.5.2.1.4.4.3] geb. 18 Jan 1872 gest. 27 Jul 1872
8 Degen, Margaretha [1.3.5.2.1.4.4.4] geb. 00 Feb 1873
8 Degen, Christoph [1.3.5.2.1.4.4.5] geb. 23 Aug 1874
8 Degen, Leonhard I. [1.3.5.2.1.4.4.6] geb. 7 Apr 1876 gest. 19 Sep 1953
8 Degen, Melchior [1.3.5.2.1.4.4.7] geb. 06 Jul 1877 gest. 1877
8 Degen, Anna [1.3.5.2.1.4.4.8] geb. 23 Jul 1878 gest. 12 Mai 1900
8 Degen, Elisabeth [1.3.5.2.1.4.4.9] geb. 28 Jul 1879
8 Degen, Katharina [1.3.5.2.1.4.4.10] geb. 03 Okt 1887
7 Degen, Anna Maria [1.3.5.2.1.4.5] geb. 22 Aug 1839
7 Degen, Katharina [1.3.5.2.1.4.6] geb. 23 Jun 1841 gest. 12 Mrz 1843
7 Degen, Johannes [1.3.5.2.1.4.7] geb. 17 Okt 1843
7 Degen, Susanna [1.3.5.2.1.4.8] geb. 24 Sep 1845
6 Brunnengräber, Valentin [1.3.5.2.1.5] get. 29 Mrz 1805 gest. 13 Aug 1805
6 Brunnengräber, (Junge) [1.3.5.2.1.6] geb. 04 Mai 1806 gest. 04 Mai 1806
6 Brunnengräber, Apollonia [1.3.5.2.1.7] geb. 6 Sep 1809 gest. 10 Jan 1839
6 Brunnengräber, Johannes [1.3.5.2.1.8] geb. 17 Jan 1811
6 Brunnengräber, Magdalena [1.3.5.2.1.9] geb. 09 Jan 1813 gest. 21 Jan 1813
6 Brunnengräber, Barbara [1.3.5.2.1.10] geb. 24 Apr 1814 gest. 1 Feb 1864
6 Brunnengräber, Sebastian [1.3.5.2.1.11] geb. 15 Aug 1816 gest. 30 Jul 1864
5 Diehl, Anna Maria [1.3.5.2.2] get. 25 Jun 1784 gest. 15 Mrz 1830
Hoheneck, Johannes geb. errechnet 1781 gest. 1 Mrz 1859
6 Hoheneck, Magdalena [1.3.5.2.2.1] get. 2 Mai 1807 gest. 19 Sep 1880
6 Hoheneck, Martin [1.3.5.2.2.2] geb. 12 Jun 1808 gest. 22 Jun 1808
6 Hoheneck, Margaretha [1.3.5.2.2.3] geb. 12 Jul 1809 gest. 23 Jul 1809
6 Hoheneck, Margaretha [1.3.5.2.2.4] geb. 1 Sep 1810
6 Hoheneck, Barbara [1.3.5.2.2.5] geb. 2 Feb 1812 gest. 11 Nov 1818
6 Hoheneck, Margaretha [1.3.5.2.2.6] geb. 4 Okt 1813 gest. 29 Mrz 1847
6 Hoheneck, John [1.3.5.2.2.7] geb. 20 Aug 1815 gest. 19 Apr 1858
6 Hoheneck, Valentine [1.3.5.2.2.8] geb. 14 Feb 1818 gest. 10 Feb 1875
6 Hoheneck, Barbara [1.3.5.2.2.9] geb. 16 Jun 1820
6 Hoheneck, Anna Maria [1.3.5.2.2.10] geb. 22 Okt 1822
6 Hoheneck, Peter [1.3.5.2.2.11] geb. 21 Jan 1825 gest. 18 Feb 1860
5 Diel, Maria "Magdalena" [1.3.5.2.3] get. 17 Jan 1787 gest. 20 Nov 1842
5 Diehl, Barbara [1.3.5.2.4] get. 02 Apr 1794 gest. 09 Aug 1851
Huba, Johann "Adam" I. get. 4 Mai 1789 gest. 9 Feb 1865
6 Huba, Anna Maria [1.3.5.2.4.1] geb. 2 Okt 1820
6 Huba, Peter [1.3.5.2.4.2] geb. 26 Mai 1822
6 Huba, Barbara [1.3.5.2.4.3] geb. 24 Jun 1824 gest. 26 Mai 1880
6 Huba, Magdalena [1.3.5.2.4.4] geb. 10 Jan 1826 gest. 14 Mai 1890
Brunnengräber, Christoph I. geb. 02 Apr 1815 gest. 10 Jan 1883
7 Brunnengräber, Elisabeth [1.3.5.2.4.4.1] geb. 24 Aug 1851 gest. 18 Okt 1925
7 Brunnengräber, Susanna [1.3.5.2.4.4.2] geb. 25 Apr 1853 gest. 30 Mai 1853
7 Brunnengräber, Susanna [1.3.5.2.4.4.3] geb. 19 Dez 1854
7 Brunnengräber, Christoph IV. [1.3.5.2.4.4.4] geb. 6 Sep 1856 gest. 1 Dez 1924
Dorn, Katharina geb. 21 Mai 1862 gest. 27 Jun 1927
8 Brunnengräber, Philipp [1.3.5.2.4.4.4.1] geb. 26 Mrz 1886
8 Brunnengräber, Franz Kaspar [1.3.5.2.4.4.4.2] geb. 12 Apr 1887
8 Brunnengräber, Katharina [1.3.5.2.4.4.4.3] geb. 24 Jun 1888 gest. 11 Okt 1888
8 Brunnengräber, Barbara [1.3.5.2.4.4.4.4] geb. 28 Jul 1889
8 Brunnengräber, Katharina [1.3.5.2.4.4.4.5] geb. 7 Feb 1891
8 Brunnengräber, Peter [1.3.5.2.4.4.4.6] geb. 29 Jul 1892
8 Brunnengräber, Susanna [1.3.5.2.4.4.4.7] geb. 6 Sep 1893 gest. 1 Okt 1893
8 Brunnengräber, Christoph [1.3.5.2.4.4.4.8] geb. 4 Sep 1894 gest. 16 Dez 1970
8 Brunnengräber, Apollonia [1.3.5.2.4.4.4.9] geb. 15 Jul 1896 gest. 7 Aug 1896
8 Brunnengräber, Georg [1.3.5.2.4.4.4.10] geb. 27 Aug 1897
8 Brunnengräber, Apollonia [1.3.5.2.4.4.4.11] geb. 21 Jan 1899
8 Brunnengräber, Johannes [1.3.5.2.4.4.4.12] geb. 3 Aug 1901
7 Brunnengräber, Katharina [1.3.5.2.4.4.5] geb. 23 Jul 1858
7 Brunnengräber, Adam [1.3.5.2.4.4.6] geb. 13 Jun 1861
7 Brunnengräber, Johannes [1.3.5.2.4.4.7] geb. 22 Jun 1863
7 Brunnengräber, Philipp [1.3.5.2.4.4.8] geb. 26 Jun 1868
6 Huba, Elisabeth [1.3.5.2.4.5] geb. 19 Jan 1828 gest. 1873
6 Huba, Eva [1.3.5.2.4.6] geb. 13 Jan 1830
6 Huba, Susanna [1.3.5.2.4.7] geb. 27 Feb 1832
6 Huba, Adam III. [1.3.5.2.4.8] geb. 2 Okt 1834 gest. 6 Jan 1911
Jäger, Apollonia geb. 30 Sep 1833 gest. 16 Feb 1912
7 Huba, Cäcilia [1.3.5.2.4.8.1] geb. 31 Jul 1860
7 Huba, Kaspar II. [1.3.5.2.4.8.2] geb. 13 Dez 1862 gest. 24 Sep 1952
7 Huba, Elisabeth [1.3.5.2.4.8.3] geb. 10 Sep 1865
7 Huba, Barbara [1.3.5.2.4.8.4] geb. 2 Mrz 1868
7 Huba, Adam IV. [1.3.5.2.4.8.5] geb. 11 Dez 1870 gest. 24 Jan 1945
7 Huba, Daniel I. [1.3.5.2.4.8.6] geb. 4 Mai 1873
7 Huba, Apollonia [1.3.5.2.4.8.7] geb. 2 Feb 1877
Engelhardt, Christoph II. geb. 26 Feb 1876 gest. 23 Nov 1933
8 Engelhard, Margaretha [1.3.5.2.4.8.7.1] geb. 18 Okt 1902
8 Engelhard, Christoph [1.3.5.2.4.8.7.2] geb. 6 Sep 1904
8 Engelhard, Katharina [1.3.5.2.4.8.7.3] geb. 15 Jan 1907
8 Engelhard, Barbara [1.3.5.2.4.8.7.4] geb. 21 Jun 1908
8 Engelhard, Philipp [1.3.5.2.4.8.7.5] geb. 10 Mai 1909
8 Engelhard, Apollonia [1.3.5.2.4.8.7.6] geb. 9 Jun 1911
8 Engelhard, Johann Peter [1.3.5.2.4.8.7.7] geb. 17 Sep 1912
8 Engelhard, Philipp [1.3.5.2.4.8.7.8] geb. 2 Feb 1914
8 Engelhard, Barbara [1.3.5.2.4.8.7.9] geb. 2 Feb 1914
8 Engelhard, Elisabeth [1.3.5.2.4.8.7.10] geb. 27 Nov 1915
6 Huba, Katharina [1.3.5.2.4.9] geb. 21 Feb 1842
4 Diel, Christoph [1.3.5.3] get. 26 Sep 1747
Diener, Anna Margaretha get. 17 Jul 1742
5 Diehl, Apollonia [1.3.5.3.1] get. 23 Nov 1778 gest. 18 Mai 1853
Jäger, Stephan get. 29 Sep 1774 gest. 5 Apr 1821
6 Jäger, Barbara [1.3.5.3.1.1] get. 26 Apr 1803 gest. 5 Jun 1869
6 Jäger, Anna Maria [1.3.5.3.1.2] get. 6 Feb 1805 gest. 4 Okt 1849
6 Jäger, Elisabeth [1.3.5.3.1.3] get. 25 Mai 1807 gest. 16 Aug 1807
6 Jäger, Johannes II. [1.3.5.3.1.4] geb. 15 Dez 1808 gest. 25 Feb 1877
Kühn, Katharina geb. 10 Dez 1808 gest. 7 Aug 1833
Hartnagel, Apollonia geb. 10 Aug 1808 gest. 11 Feb 1860
7 Jäger, Katharina [1.3.5.3.1.4.2] geb. 4 Nov 1834 gest. 2 Sep 1859
7 Jäger, Nikolaus [1.3.5.3.1.4.3] geb. 8 Okt 1836
7 Jäger, Joseph [1.3.5.3.1.4.4] geb. 16 Jan 1839 gest. 1 Feb 1851
7 Jäger, Anton [1.3.5.3.1.4.5] geb. 15 Okt 1840
7 Jäger, Stephan II. [1.3.5.3.1.4.6] geb. 27 Okt 1842 gest. 29 Dez 1900
7 Jäger, Michael [1.3.5.3.1.4.7] geb. 26 Aug 1844 gest. 1 Sep 1844
7 Jäger, (Junge) [1.3.5.3.1.4.8] geb. 8 Jun 1845 gest. 8 Jun 1845
7 Jäger, Kleopha [1.3.5.3.1.4.9] geb. 11 Jun 1846
7 Jäger, (Mädchen) [1.3.5.3.1.4.10] geb. 24 Jun 1848 gest. 24 Jun 1848
7 Jäger, (Mädchen) [1.3.5.3.1.4.11] geb. 24 Jun 1848 gest. 24 Jun 1848
7 Jäger, (Mädchen) [1.3.5.3.1.4.12] geb. 15 Jun 1851 gest. 15 Jun 1851
7 Jäger, Michael [1.3.5.3.1.4.13] geb. 17 Jul 1852 gest. 17 Jul 1852
7 Jäger, (Mädchen) [1.3.5.3.1.4.14] geb. 29 Mrz 1854 gest. 29 Mrz 1854
6 Jäger, Elisabeth [1.3.5.3.1.5] geb. 4 Jun 1811 gest. 22 Jul 1811
6 Jäger, Magdalena [1.3.5.3.1.6] geb. 4 Jan 1813 gest. 29 Mai 1814
6 Jäger, Christoph [1.3.5.3.1.7] geb. 6 Jun 1815 gest. 26 Jan 1820
5 Diehl, Johannes III. [1.3.5.3.2] get. 6 Mrz 1780 gest. 9 Aug 1844
4 Diel, Anton [1.3.5.4] get. 5 Jul 1750 gest. 1 Aug 1750
4 Diel, Catharina [1.3.5.5] get. 11 Mai 1752
3 Diel, Anna [1.3.6] get. 16 Feb 1716 gest. 25 Jan 1726
3 Diel, Johann Philipp [1.3.7] geb. 00 Aug 1717 gest. 23 Aug 1735
3 Diel, Sabine [1.3.8] geb. 00 Dez 1719 gest. 14 Dez 1720
3 Diel, Anna Margaretha [1.3.9] geb. 00 Jan 1722
3 Diel, Sabine [1.3.10] geb. 00 Jan 1722 gest. 25 Sep 1796
3 Diel, Johann Caspar [1.3.11] geb. 00 Dez 1723
3 Diel, Johannes "Georg" [1.3.12] get. 09 Nov 1727 begr. 31 Mrz 1777
Mengel, Margaretha get. 22 Jan 1724 gest. 16 Apr 1759
Henkes, Anna Maria get. 23 Apr 1738
4 Diel, Maria Barbara [1.3.12.5] get. 23 Aug 1760
4 Diel, Elisabeth [1.3.12.6] get. 24 Jun 1762
4 Diehl, Johannes der Älteste [1.3.12.7] get. 21 Aug 1763 gest. 16 Nov 1834
4 Diel, Anna Maria [1.3.12.8] get. 13 Apr 1766 gest. 14 Feb 1824
Gundolff, Heinrich get. 31 Jan 1762 gest. 9 Dez 1835
5 Gundolf, Nicolaus [1.3.12.8.1] get. 31 Aug 1788 gest. 10 Mrz 1868
5 Gundolf, Dorothea [1.3.12.8.2] get. 24 Mai 1790 gest. 27 Nov 1795
5 Gundolf, Catharina [1.3.12.8.3] get. 10 Jul 1792
5 Gundolf, Anna Maria [1.3.12.8.4] get. 19 Jul 1794
5 Gundolf, Apollonia [1.3.12.8.5] get. 9 Nov 1796 gest. 14 Mai 1862
5 Gundolf, Francisca [1.3.12.8.6] get. 9 Dez 1798 gest. 20 Feb 1847
5 Gundolf, Barbara [1.3.12.8.7] get. 1 Okt 1800 gest. 30 Mrz 1810
5 Gundolf, Philipp [1.3.12.8.8] get. 6 Dez 1802
5 Gundolf, Heinrich [1.3.12.8.9] get. 18 Sep 1804 begr. 31 Jul 1805
5 Gundolf, Valentin [1.3.12.8.10] get. 29 Dez 1806 gest. 19 Nov 1818
5 Gundolf, Johannes [1.3.12.8.11] geb. 20 Jun 1809 gest. 26 Feb 1810
4 Diel, Nicolaus [1.3.12.9] get. 4 Nov 1769
3 Diel, Jacob [1.3.13] get. 9 Feb 1730
2 Fischer, N. [1.4] geb. errechnet 1689 gest. 18 Dez 1691
2 Fischer, Anna [1.5] get. 24 Mai 1693 gest. 2 Apr 1748
Krevogel, Lorenz geb. um 1682 gest. 7 Feb 1742
3 Krevogel, Johannes "Jacob" [1.5.1] get. 26 Jan 1717 gest. 11 Apr 1777
Krick, Anna Margaretha get. 20 Nov 1718 gest. 11 Jun 1763
4 Krehvogel, Anna "Margaretha" [1.5.1.1] geb. 00 Jan 1744 gest. 09 Sep 1808
Scheuermann, Lorenz get. 30 Dez 1735 gest. 11 Sep 1808
5 Scheuermann, Johannes [1.5.1.1.1] get. 28 Jul 1777 gest. 14 Aug 1777
5 Scheuermann, Maria Cleopha [1.5.1.1.2] get. 24 Aug 1778 gest. 26 Aug 1784
5 Scheuermann, Joseph [1.5.1.1.3] get. 19 Mrz 1784 gest. 11 Jan 1829
Massoth, Margaretha get. 7 Mai 1792 gest. 16 Feb 1867
6 Scheuermann, Kaspar [1.5.1.1.3.1] geb. 11 Dez 1809 gest. 25 Apr 1852
6 Scheuermann, Barbara [1.5.1.1.3.2] geb. 7 Jul 1811 gest. 31 Mai 1870
Helwig, Christoph get. 7 Jun 1806 gest. 15 Mai 1873
7 Helwig, Anna Maria [1.5.1.1.3.2.1] geb. 21 Jul 1831 gest. 28 Jan 1832
7 Helwig, Nikolaus II. [1.5.1.1.3.2.2] geb. 17 Dez 1832 gest. 15 Jun 1899
7 Helwig, Kaspar I. [1.5.1.1.3.2.3] geb. 25 Jan 1835 gest. 3 Dez 1898
7 Helwig, Elisabeth [1.5.1.1.3.2.4] geb. 23 Jul 1837 gest. 14 Feb 1914
7 Helwig, Adam I. [1.5.1.1.3.2.5] geb. 11 Jan 1839 gest. 4 Jun 1907
7 Helwig, Anna Maria [1.5.1.1.3.2.6] geb. 18 Feb 1842 gest. 25 Sep 1876
Henkes, Jakob II. geb. 27 Apr 1834 gest. 29 Apr 1892
8 Henkes, Katharina [1.5.1.1.3.2.6.1] geb. 22 Okt 1864
8 Henkes, Margaretha [1.5.1.1.3.2.6.2] geb. 25 Dez 1865 gest. 20 Nov 1867
8 Henkes, Heinrich [1.5.1.1.3.2.6.3] geb. 11 Sep 1867
8 Henkes, Anna [1.5.1.1.3.2.6.4] geb. 21 Dez 1868 gest. 3 Feb 1953
Denefleh, Valentin II. geb. 27 Sep 1867 gest. 14 Okt 1928
9 Denefleh, Magdalena [1.5.1.1.3.2.6.4.1] geb. 6 Jun 1891
9 Denefleh, Nikolaus [1.5.1.1.3.2.6.4.2] geb. 21 Apr 1893
9 Denefleh, Elisabeth [1.5.1.1.3.2.6.4.3] geb. 17 Feb 1895
9 Denefleh, Peter [1.5.1.1.3.2.6.4.4] geb. 26 Mrz 1897
9 Denefleh, Valentin [1.5.1.1.3.2.6.4.5] geb. 14 Jun 1899 gest. 20 Feb 1978
9 Denefleh, Adam [1.5.1.1.3.2.6.4.6] geb. 28 Nov 1901
9 Denefleh, Philipp [1.5.1.1.3.2.6.4.7] geb. 8 Feb 1904
9 Denefleh, Johannes [1.5.1.1.3.2.6.4.8] geb. 21 Apr 1906
9 Denefleh, Jakob [1.5.1.1.3.2.6.4.9] geb. 5 Jan 1909
9 Denefleh, Katharina [1.5.1.1.3.2.6.4.10] geb. 3 Mrz 1912
8 Henkes, Adam I. [1.5.1.1.3.2.6.5] geb. 24 Jul 1870 gest. 2 Nov 1946
Jäger, Anna Maria geb. 9 Aug 1870
9 Henkes, Andreas [1.5.1.1.3.2.6.5.1] geb. 4 Sep 1896
9 Henkes, Nikolaus [1.5.1.1.3.2.6.5.2] geb. 17 Aug 1897
9 Henkes, Johannes [1.5.1.1.3.2.6.5.3] geb. 13 Apr 1899
9 Henkes, Valentin [1.5.1.1.3.2.6.5.4] geb. 13 Mai 1901 gest. 25 Jan 1960
9 Henkes, Anna Maria [1.5.1.1.3.2.6.5.5] geb. 1 Jan 1903 gest. 3 Dez 1903
9 Henkes, Adam [1.5.1.1.3.2.6.5.6] geb. 13 Mrz 1904
9 Henkes, Joseph Johannes [1.5.1.1.3.2.6.5.7] geb. 14 Nov 1905
9 Henkes, Christoph [1.5.1.1.3.2.6.5.8] geb. 12 Mrz 1907
9 Henkes, Maria Magdalena [1.5.1.1.3.2.6.5.9] geb. 27 Apr 1908
9 Henkes, Elisabeth [1.5.1.1.3.2.6.5.10] geb. 3 Jan 1910
9 Henkes, Anna Maria [1.5.1.1.3.2.6.5.11] geb. 25 Aug 1912
9 Henkes, Margaretha [1.5.1.1.3.2.6.5.12] geb. 14 Jan 1914
8 Henkes, Nikolaus [1.5.1.1.3.2.6.6] geb. 1872
8 Henkes, Margaretha [1.5.1.1.3.2.6.7] geb. 22 Nov 1873
8 Henkes, Elisabeth [1.5.1.1.3.2.6.8] geb. 5 Mai 1875 gest. 4 Nov 1875
8 Henkes, Johannes [1.5.1.1.3.2.6.9] geb. 10 Sep 1876
7 Helwig, Katharina [1.5.1.1.3.2.7] geb. 17 Aug 1844
7 Helwig, Maria Anna [1.5.1.1.3.2.8] geb. 14 Nov 1846
7 Helwig, Johannes [1.5.1.1.3.2.9] geb. 6 Jul 1852
6 Scheuermann, Adam I. [1.5.1.1.3.3] geb. 23 Jan 1818 gest. 4 Feb 1887
6 Scheuermann, Philipp I. [1.5.1.1.3.4] geb. 8 Mrz 1820 gest. 10 Sep 1888
Ditsch, Anna Maria geb. 22 Apr 1827 gest. 21 Dez 1887
7 Scheuermann, Barbara [1.5.1.1.3.4.1] geb. 10 Nov 1852 gest. 12 Mai 1853
7 Scheuermann, Philipp [1.5.1.1.3.4.2] geb. 14 Mrz 1854 gest. 17 Okt 1861
7 Scheuermann, Kaspar II. [1.5.1.1.3.4.3] geb. 8 Aug 1855 gest. 24 Aug 1921
7 Scheuermann, Barbara [1.5.1.1.3.4.4] geb. 31 Okt 1856
7 Scheuermann, Katharina [1.5.1.1.3.4.5] geb. 30 Mrz 1858 gest. 09 Aug 1858
7 Scheuermann, Georg I. [1.5.1.1.3.4.6] geb. 19 Dez 1859 gest. 2 Dez 1921
7 Scheuermann, Philipp III. [1.5.1.1.3.4.7] geb. 4 Dez 1861 gest. 29 Aug 1919
7 Scheuermann, Anna Maria [1.5.1.1.3.4.8] geb. 11 Mai 1863
7 Scheuermann, Elisabeth [1.5.1.1.3.4.9] geb. 21 Nov 1865 gest. 29 Feb 1944
7 Scheuermann, Katharina [1.5.1.1.3.4.10] geb. 20 Jan 1869
6 Scheuermann, Elisabeth [1.5.1.1.3.5] geb. 26 Feb 1823 gest. 27 Apr 1870
6 Scheuermann, Anna Maria [1.5.1.1.3.6] geb. 28 Apr 1825
6 Scheuermann, Katharina [1.5.1.1.3.7] geb. 2 Jun 1828 gest. 29 Jan 1899
5 Scheuermann, Maria "Barbara" [1.5.1.1.4] get. 20 Mrz 1781 gest. 7 Aug 1854
Degen, Jacob get. 14 Jan 1777 gest. 25 Jul 1819
6 Degen, Barbara [1.5.1.1.4.1] get. 19 Feb 1800 gest. 6 Nov 1873
6 Degen, Adam [1.5.1.1.4.2] get. 29 Mrz 1801 gest. 16 Mai 1870
6 Degen, Barbara [1.5.1.1.4.3] get. 5 Nov 1803
6 Degen, Elisabeth [1.5.1.1.4.4] get. 30 Jul 1806 gest. 21 Jan 1876
Levasier, Jakob get. 31 Mrz 1800 gest. 28 Nov 1861
7 Levasier, N [1.5.1.1.4.4.1] geb. 4 Okt 1830 gest. 4 Okt 1830
7 Levasier, Joseph [1.5.1.1.4.4.2] geb. 15 Sep 1831 gest. 5 Jan 1869
7 Levasier, Elisabeth [1.5.1.1.4.4.3] geb. 6 Okt 1833 gest. 14 Mrz 1834
7 Levasier, Anton [1.5.1.1.4.4.4] geb. 30 Jan 1835 gest. 14 Sep 1835
7 Levasier, Anton [1.5.1.1.4.4.5] geb. 6 Aug 1836 gest. 6 Feb 1838
7 Levasier, Elisabeth [1.5.1.1.4.4.6] geb. 28 Apr 1838
7 Levasier, Franz I. [1.5.1.1.4.4.7] geb. 29 Jun 1840 gest. 19 Okt 1911
7 Levasier, Jakob [1.5.1.1.4.4.8] geb. 18 Mai 1842
7 Levasier, Katharina [1.5.1.1.4.4.9] geb. 1 Feb 1845
7 Levasier, Eva [1.5.1.1.4.4.10] geb. 6 Mai 1847 gest. 1 Mrz 1862
6 Degen, Katharina [1.5.1.1.4.5] geb. 18 Feb 1809 gest. 9 Feb 1813
6 Degen, Joseph [1.5.1.1.4.6] geb. 9 Jun 1812 gest. 16 Mai 1813
6 Degen, Katharina [1.5.1.1.4.7] geb. 31 Mai 1814 gest. 10 Nov 1839
6 Degen, Margaretha [1.5.1.1.4.8] geb. 26 Dez 1817 gest. 9 Okt 1818
6 Degen, Joseph [1.5.1.1.4.9] geb. 31 Aug 1819 gest. 30 Jul 1841
+ Grieser, Anna Maria get. 23 Dez 1725
3 Krevogel, Anna Margaretha [1.5.2] get. 17 Jun 1719 gest. 19 Apr 1760
3 Krehvogel, Maria Catharina [1.5.3] get. 12 Jan 1721 gest. 29 Okt 1773
3 Krehvogel, Anna Catharina [1.5.4] get. 25 Okt 1722 gest. 21 Nov 1722
3 Krevogel, Maria "Anna" [1.5.5] get. 11 Dez 1723 gest. 3 Mrz 1728
3 Krevogel, Georg Conrad [1.5.6] get. 27 Jan 1726 gest. 1 Jul 1726
3 Krehvogel, Maria "Sybilla" [1.5.7] get. 9 Jun 1727 gest. 25 Feb 1728
3 Krehvogel, Anna Maria [1.5.8] get. 24 Apr 1729
3 Krehvogel, Apollonia [1.5.9] get. 6 Mrz 1731 gest. 6 Mrz 1734
3 Krehvogel, Johannes David [1.5.10] get. 17 Mai 1733 gest. 11 Apr 1736
Peter Bohrer: Individuelle Ahnenforschung & Beratung
Diese Datenbank ist ein wertvoller Ausgangspunkt. Bei toten Punkten biete ich Ihnen fachkundige Beratung und private Auftragsrecherchen an:
Regionaler Fokus: Südhessen & Kurpfalz, sowie bundesweite Recherchen.
DNA-Genealogie: Hilfe bei der Interpretation Ihrer Ergebnisse zur Verifizierung von Stammlinien.
Auswanderung & Dokumente: Klärung von US/Kanada-Auswandererschicksalen und Transkription alter Handschriften.
📩 Kontaktanfrage senden
Unterstützung der Datenbank
Wichtiger Hinweis: Die Nutzung dieser Datenbank steht grundsätzlich jedem frei und kostenlos zur Verfügung.
Da dieses Projekt jedoch das Ergebnis tausender Arbeitsstunden ist, freue ich mich über jede freiwillige Spende. Damit unterstützen Sie direkt den weiteren Betrieb und die Forschung. Danke!
Spende / Donation:
Diese Website läuft mit v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von . | .