Genealogische Datenbank
Bohrer
Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Browser-Einstellungen zu ändern, erklären Sie sich mit der Nutzung von Cookies einverstanden.
Datenschutzerklärung anzeigen
Verstanden
( = Graphische Anzeige der Nachkommen, = Darstellung erweitern, = Darstellung reduzieren)
Alles anzeigen | Alles ausblenden
1 Förtsch, Wolf [1]
2 Förtsch, Joachim [1.1]
Raab, Elisabeth geb. errechnet 1623 gest. 29 Dez 1673
3 Förtsch, Hanß [1.1.1] get. 4 Feb 1643 gest. 22 Aug 1701
Raab, Margaretha
4 Förtsch, Maria [1.1.1.1] get. 20 Mrz 1665
4 Förtsch, Hanß Wolf [1.1.1.2] get. 13 Mrz 1666 gest. vor 29 Apr 1725
Ultsch, Maria Cunigunde
5 Förtsch, Johannes Christian [1.1.1.2.1] get. 23 Jul 1693
5 Förtsch, Anna Margaretha [1.1.1.2.2] get. 13 Okt 1695
5 Förtsch, Johann Wolfgang [1.1.1.2.3] get. 30 Jul 1699
5 Förtsch, Maria Margaretha [1.1.1.2.4] get. 30 Apr 1702
5 Förtsch, Joachim [1.1.1.2.5] get. 5 Mrz 1705 gest. 27 Feb 1767
5 Förtsch, Anna Margaretha [1.1.1.2.6] get. 7 Mai 1708 gest. 12 Dez 1780
Berner, Johann Peter get. 6 Okt 1708 gest. 4 Dez 1782
6 Berner, Maria [1.1.1.2.6.1] get. 18 Jan 1731 gest. 3 Apr 1813
Jungkunz, Georg geb. errechnet 1715 gest. 18 Mai 1799
7 Jungkunz, Anna [1.1.1.2.6.1.1] geb. 15 Jan 1751
7 Jungkunz, Anna Margaretha [1.1.1.2.6.1.2] geb. 17 Okt 1752 gest. 11 Apr 1819
7 Jungkunz, Johannes [1.1.1.2.6.1.3] geb. 5 Okt 1754
7 Jungkunz, Johann Michael [1.1.1.2.6.1.4] geb. 31 Jul 1756
7 Jungkunz, Margaretha [1.1.1.2.6.1.5] geb. 8 Apr 1759
7 Jungkunz, Maria Cunegunda [1.1.1.2.6.1.6] get. 30 Jan 1762
7 Jungkunz, Anna Margaretha [1.1.1.2.6.1.7] get. 20 Apr 1764
7 Jungkunz, Johannes Baptist Michael [1.1.1.2.6.1.8] get. 14 Aug 1766
7 Jungkunz, Anna Margaretha Rosina [1.1.1.2.6.1.9] get. 26 Feb 1769
7 Jungkunz, Anton [1.1.1.2.6.1.10] get. 9 Aug 1771 gest. 1 Mai 1855
6 Berner, Johann Conrad [1.1.1.2.6.2] get. 2 Nov 1732
6 Berner, Anna Margaretha [1.1.1.2.6.3] get. 28 Okt 1734
6 Berner, Maria Margaretha [1.1.1.2.6.4] get. 13 Dez 1736
6 Berner, Johann Andreas [1.1.1.2.6.5] get. 14 Mrz 1739
6 Berner, Johann [1.1.1.2.6.6] get. 31 Mrz 1741
6 Berner, Maria Rosina Cordula [1.1.1.2.6.7] get. 31 Mai 1743
6 Berner, Johann Franz [1.1.1.2.6.8] geb. 4 Okt 1745
6 Berner, Barbara [1.1.1.2.6.9] get. 5 Nov 1747
6 Berner, Johann [1.1.1.2.6.10] geb. 12 Sep 1749
6 Berner, Anna Maria Margaretha [1.1.1.2.6.11] get. 21 Jun 1751
4 Förtsch, Johannes [1.1.1.3] get. 16 Dez 1667
4 Förtsch, Anna Maria [1.1.1.4] get. 25 Mrz 1669
4 Förtsch, Anna Catharina [1.1.1.5] get. 24 Feb 1671 gest. 17 Apr 1671
4 Förtsch, Johannes [1.1.1.6] get. 10 Mrz 1672
4 Förtsch, Georg [1.1.1.7] get. 25 Jul 1674
4 Förtsch, Peter [1.1.1.8] get. 25 Jul 1677 begr. 29 Nov 1678
4 Förtsch, Cunegunde [1.1.1.9] get. 21 Okt 1679
4 Förtsch, Johannes Mauritius [1.1.1.10] get. 2 Dez 1682
3 Förtsch, Margaretha [1.1.2] get. 19 Mrz 1646
3 Förtsch, Johann Georg [1.1.3] get. 18 Mai 1647
3 Förtsch, Maria [1.1.4] get. 22 Jul 1648
3 Förtsch, Johann Georg [1.1.5] get. 31 Jul 1650
3 Förtsch, Johann Wolf [1.1.6] get. 21 Aug 1651
3 Förtsch, Maria [1.1.7] get. 9 Jan 1653
3 Förtsch, Johannes Martin [1.1.8] get. 27 Jul 1655
3 Förtsch, Johannes Adam [1.1.9] get. 27 Jul 1655
3 Förtsch, Hanß [1.1.10] get. 13 Jun 1658
3 Förtsch, Johannes [1.1.11] get. 13 Okt 1659
+ Catharina geb. errechnet 1628 gest. 29 Apr 1690