Genealogische Datenbank Bohrer
Notizen
Treffer 801 bis 1,000 von 76,452
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 801 | "62 Jahre alt", an Gedärmentzündung | Adrian, Nikolaus (I114)
|
| 802 | "63 Jahre alt" | Döderlein, Abraham (I47516)
|
| 803 | "63 Jahre alt" | Forell, Maria Anna (I10173)
|
| 804 | "64 Jahre alt" | Schütz, Elisabeth (I30834)
|
| 805 | "64 Jahre alt" | Ofenloch, Johann (I33534)
|
| 806 | "64 Jahre alt" | Bohrer, Johannes "Wilhelm" (I4094)
|
| 807 | "64 Jahre alt" | Margaretha (I21211)
|
| 808 | "64 Jahre alt" | Jung, Anna Catharina (I46629)
|
| 809 | "64 Jahre alt" | Catharina (I48237)
|
| 810 | "64 Jahre alt" | Wiedemann, Friedrich Carl Caspar (I55070)
|
| 811 | "64 Jahre alt" | Vogt, Anna Maria (I55104)
|
| 812 | "64 Jahre alt" | Henrich, Benedict (I69945)
|
| 813 | "65 Jahre alt" "Hydrope extincta" | Schmitt, Anna Maria (I2176)
|
| 814 | "65 Jahre alt" | Schweizer, Jacob (I11229)
|
| 815 | "65 Jahre alt" | Lorenz, Maria Barbara (I17849)
|
| 816 | "65 Jahre alt" | Maria Catharina (I21595)
|
| 817 | "65 Jahre alt" | Steinlin, Johann (I48394)
|
| 818 | "65 Jahre alt" | Meissner, Hans Jacob (I48434)
|
| 819 | "65 Jahre alt" [!] | Wüst, Johann "Jacob" (I2490)
|
| 820 | "66 Jahre und 6 Monate alt , Ehefrau Elisabeth geb Heisin" {Zeugen} Joseph Schmitt und Friedrich Maier beide Bürger Mönchzell | Mergenthaler, Ludwig David (I49113)
|
| 821 | "66 Jahre, 5 Monate, 7 Tage alt" | Schön, Catharina Magdalena (I49697)
|
| 822 | "67 Jahre alt" | Mantel, Johannes (I2593)
|
| 823 | "67 Jahre alt" | Herle, Magdalena (I21530)
|
| 824 | "67 Jahre alt" | "Sybilla" Catharina (I26263)
|
| 825 | "67 Jahre alt" | Diel, Joachim (I5366)
|
| 826 | "67 Jahre alt" | Heintz, Anna "Catharina" (I6987)
|
| 827 | "67 Jahre alt, Witwe" | Fettel, Maria Anna Jacobina (I26361)
|
| 828 | "67 Jahre, 5 Monate und 14 Tage alt" | Gleisner, Johann (I46943)
|
| 829 | "68 Jahre alt" | Wiedemann, "Carl" Franz (I21600)
|
| 830 | "68 Jahre alt" | Wüst, Sebastian I (I17601)
|
| 831 | "69 Jahre alt" | Wahlig, Peter II. (I45563)
|
| 832 | "69 Jahre alt" | Sanwald, Johann Wilhelm (I48412)
|
| 833 | "69 Jahre alt" | Eckert, Agnes (I57251)
|
| 834 | "69 Jahre alt" {OFB Ransbach-Baumbach} "Catharina Merkelbach, vulgo Bolman ist am 27-3-1709 im Alter von 67 Jahren und 45 jähriger Ehe, verschieden" {nach Fr. Dr. Baaden (1974), Mitteilung von Rudolf Merkelbach,Lieshout, 2011} | Gerhards, Catharina (I54810)
|
| 835 | "69 Jahre, 2 Monate alt" | Brecht, Maria Dorothea (I49702)
|
| 836 | "69 Jahre, 8 Monate, 12 Tage alt", "Mittags 12 1/2" Uhr, an Wassersucht | Dickmann, Gottlieb Wilhelm Andreas (I155)
|
| 837 | "6tâ Hartnagelin Catharina uxor Jois Adami Hartnagel Incolae Kleinhusani aetatis circiter 40 annorum omnibus sacramentis munita" | Münzenberger, Anna "Catharina" (I7965)
|
| 838 | "6tâ Ludwigin Maria Elisabetha Baltasaris Ludwig Incolae hujatis uxor oibq smtis munita pauló post septimam vespertinam obijt annorum 41." | Höfflich, Maria Elisabeth (I3976)
|
| 839 | "6to Julij Obivit Honesta mulier Gertrudis. Michaelis Bechtloff Incolae in Kleinhausen uxor; omnibus moribundorum sacramentis ritè & maturè provisa, aetatis 40 circiter annorû vel paulo inferius" | Grieser, Gertrud (I9302)
|
| 840 | "6to obij Catharina, Melchioris Hibener pm. Kl[einhusanus] relicta vidua lutherana improvisa qa inopinatè obijt et vocatq ô fui. 2.2.R." (?) | Braun, Catharina (I1863)
|
| 841 | "6to obijt Christina, Mathaei [darüber: Werner ?] Bayer Inc. L. uxor" | Christina (I9192)
|
| 842 | "6to piè obijt A. Catharina, Bernardi Reichert Lauriss uxor" | Hergert, Catharina (I11497)
|
| 843 | "6to sepultus est Johannes Glatt Civis Laurissanus, qui priori nocte â milite hanofe: (?) in capite percussus, verba contritionis et condonationis edens, formaliter qdem 1do (?) materialiter integrâ factâ confessione absolutus et sacro oleo punctus sine perceptione ss viatici obijt ~ solvit ~ " ... wurde in der vorigen Nacht von Soldaten auf den Kopf geschlagen ... | Glatt, Johannes (I2288)
|
| 844 | "7 J.,2 Mon.,24 Tage alt" | Gilbert, Anna Catherina (I46601)
|
| 845 | "7 Jahre 5 Monate 6 Tage alt" | Schmid, Anna Susanna (I49318)
|
| 846 | "7 Jahre, fast 8 Monate alt" | Gärtner, Maria Catharina (I7495)
|
| 847 | "7 Wochen alt" | Wahlig, Maria Anna (I17949)
|
| 848 | "7 Wochen alt" | Gärtner, Michael (I23194)
|
| 849 | "7. Anna Maria Henrici Massot I.h. filia 20an~ dbite pvisa." | Massoth, Anna Maria (I11659)
|
| 850 | "7. Anna Maria Philippi Herdt I.h. uxor 83 annorum debité provisa" | Grieser, Anna Maria (I7269)
|
| 851 | "7. Cleopha Vonhofin I.h. 75 annorum debité provisa" | Heintz, Maria Cleopha (I2466)
|
| 852 | "7. Kind" | Gärtner, Sophia (I14920)
|
| 853 | "7. Kind, 3. Sohn" | Brunnengräber, Johannes (I55614)
|
| 854 | "7. Kind, 4. Knabe" | Kunkel, Michael (I45655)
|
| 855 | "7. Margaretha Margarethae Massothin filia illegitima Patrem, dicit Mater, esse militem caesareum levante Margaretha Mülheimin" | Massoth, Margaretha (I3857)
|
| 856 | "7. Obivit Honestus Vir Georgius Conradus Seiz omnino improvisus, per aliquot dies languerat, et existimans nullum subesse periculum distulit sumere Eucharistiam, sic insperato abreptus est, aetatis annum 40mum inter et 50gesimum." | Seitz, Georg Conrad (I2107)
|
| 857 | "7. Obivit in Coenâ Domini subitaneâ morte abreptus Wilhelmus Leopoldi Huba, tegularij & accola hujatis et Anna Catharina conjugum filius. aetatis Viginti et aliquot annorum." | Huba, Wilhelm (I11962)
|
| 858 | "7.Kind, 3.Mädchen" | Kunkel, Lena (I45656)
|
| 859 | "70 Jahre alt 49, Jahre verheiratet" {Hausbuch Wiedemann} "honestus vir ac D[ominus] Franz Jacob Wiedemann telonarius et senior scabinatus" , 70 Jahre alt {KB Bürstadt} | Wiedemann, "Franz" Jacob (I21594)
|
| 860 | "70 Jahre alt" | Herler, "Franz" Joseph (I21575)
|
| 861 | "70 Jahre alt" | Wiedemann, Johann "Adam" (I21597)
|
| 862 | "70 Jahre alt" | Böringer, Maria "Juliana" (I21645)
|
| 863 | "70 Jahre alt" | Miltner, Johann Adam (I26262)
|
| 864 | "70 Jahre alt" | Wüst, Maria Apollonia (I6070)
|
| 865 | "70 Jahre alt" | Hornbach, Joseph (I12909)
|
| 866 | "70 Jahre alt" | Nunn, Anna Maria (I2441)
|
| 867 | "70 Jahre alt" | Theophil, Anna Maria (I10747)
|
| 868 | "70 Jahre alt" | Waibel, Johann Jacob (I47977)
|
| 869 | "70 jahre alt" | Joh, Andreas (I48035)
|
| 870 | "70 Jahre alt" | Horch, Catharina Margaretha (I49723)
|
| 871 | "70 Jahre alt" | Stuber, Johann "Conrad" (I62206)
|
| 872 | "70 Jahre alt" | Scherer, Anna (I62207)
|
| 873 | "70 Jahre alt" | Leister, Maria Gertrud (I57232)
|
| 874 | "70 Jahre alt" [!] | Heiberger, Maria Barbara (I21573)
|
| 875 | "70 Jahre alt, Förster" | Wiedemann, Hartmann Philipp (I55078)
|
| 876 | "70 Jahre alt, Witwe des Leonhard S." | Stumpf, Anna Margaretha (I49361)
|
| 877 | "70 Jahre, 1 Monat alt" | Aßel, Johann Jacob (I63791)
|
| 878 | "70 oder etwas weniger Jahre alt" | Dofel, Michael (I11987)
|
| 879 | "71 Jahre 8 Monate alt" | Zweigle, Andreas (I45997)
|
| 880 | "71 Jahre alt" | Wiegand, Maria Anna (I13567)
|
| 881 | "71 Jahre alt" | Haußmann, Regina (I49246)
|
| 882 | "71 Jahre alt" | Keller, Hans Bernhard (I47929)
|
| 883 | "71 Jahre alt, Bürger, Tagelöhner verh. mit Margaretha Hasslöcher" | Baierle, Johann Nikolaus (I21532)
|
| 884 | "72 Jahr alt" | Belz, Anastasia (I48542)
|
| 885 | "72 Jahre alt" Epitaph in St.Michael | Sanwald, Wolf (I48464)
|
| 886 | "72 Jahre alt" | Sophia Elisabeth (I54828)
|
| 887 | "72 Jahre alt" | Beck, Agnes (I53131)
|
| 888 | "72 Jahre alt" | Eva Catharina (I63782)
|
| 889 | "72 Jahre alt" | Künstler, Andreas (I1060)
|
| 890 | "72 Jahre alt" | Bopp, Peter (I46521)
|
| 891 | "72 Jahre alt" | Alberti, Arnold (I27476)
|
| 892 | "72 Jahre alt" | Lorenz, Susanna (I17846)
|
| 893 | "72 Jahre alt" | Lorenz, Carl (I17851)
|
| 894 | "72 Jahre alt" | Lorbacher, Maria "Barbara" (I8026)
|
| 895 | "72 Jahre alt" | Kuphaldt, Hans Hinrich (I87)
|
| 896 | "73 Jahre alt" | Gilbert, Georg Claus Martin (I49701)
|
| 897 | "73 Jahre alt" | Riedinger, Johann Jacob (I26249)
|
| 898 | "73 Jahre alt" | Susanna (I26250)
|
| 899 | "73 Jahre alt" | Beidinger, Maria Amalia (I26274)
|
| 900 | "73 Jahre alt" | Müller, Lorenz (I26328)
|
| 901 | "73 Jahre alt" | Schreiber, Maria Eva (I26329)
|
| 902 | "73 Jahre alt" | Wagner, Anton (I13532)
|
| 903 | "73 Jahre alt" | Diel, Sabine (I5381)
|
| 904 | "73 Jahre alt" | Fleckenstein, Johann Adam (I35888)
|
| 905 | "74 Jahre alt" | Nunn, Maria "Esther" (I8404)
|
| 906 | "74 Jahre alt" | Sudmar, Wendel (I8734)
|
| 907 | "74 Jahre alt" | Massoth, Catharina (I3580)
|
| 908 | "74 Jahre alt" | Degen, Anna "Catharina" Franzisca (I5854)
|
| 909 | "74 Jahre alt" | Keller, Bärbel (I57630)
|
| 910 | "74 Jahre" | Fleck, Anna Christina (I46799)
|
| 911 | "75 Jahre 10 Monate 15 Tage alt" | Glasbrenner, Johann (I49336)
|
| 912 | "75 Jahre alt" | Walter, Valentin (I5937)
|
| 913 | "75 Jahre alt" | Kirchner, Johannes (I5468)
|
| 914 | "75 Jahre alt" | Heintz, Anna Maria (I6990)
|
| 915 | "75 Jahre alt" | Eva Sabina (I26377)
|
| 916 | "75 Jahre alt" | Gund, Abraham (I45616)
|
| 917 | "75 Jahre alt" | Franck, Maria "Elisabeth" (I2415)
|
| 918 | "75 Jahre alt" | Wiedemann, Johann Philipp (I21596)
|
| 919 | "75 Jahre alt" | Wiedemann, Johann Jacob (I21603)
|
| 920 | "75 Jahre alt" | Wipfler, Anna Maria (I26204)
|
| 921 | "75 Jahre alt" | Houba, Maria (I61401)
|
| 922 | "75 Jahre alt" | Döderlein, Alexander (I47530)
|
| 923 | "76 Jahre alt" | Apfel, Johann "Georg" (I26198)
|
| 924 | "76 Jahre alt" | Fettel, Johann (I26376)
|
| 925 | "76 Jahre alt" | Anna Maria (I27477)
|
| 926 | "76 Jahre alt" | Kessler, Johannes (I6682)
|
| 927 | "76 Jahre alt" | Vonhoff, Anna "Catharina" (I2519)
|
| 928 | "76 Jahre alt" | Bohrer, Johannes "Jacob" (I4087)
|
| 929 | "76 Jahre alt" | Wagner, Anton Jun. (I13538)
|
| 930 | "76 Jahre, 3 Monate alt" | Gilbert, alt Johann Jacob (I49696)
|
| 931 | "77 Jahre alt" | Staiger, Mathäus (I51280)
|
| 932 | "77 Jahre alt" | Fischer, Anna Maria (I5303)
|
| 933 | "77 Jahre alt" | Dofel, Gerhard (I6034)
|
| 934 | "78 Jahre alt" | Neumann, Caroline Friederike Louise (I111)
|
| 935 | "78 Jahre alt" | Schaller, Maria Cordula (I948)
|
| 936 | "78 Jahre alt" | Wüst, Anna Catharina (I1061)
|
| 937 | "79 Jahre alt" | Eva Maria (I49751)
|
| 938 | "79 Jahre alt" | Schädel, Anton (I62215)
|
| 939 | "79 Jahre alt" | Lorenz, "Sybilla" Christina (I26280)
|
| 940 | "79 Jahre alt" | Dilmetz, Anna "Maria" (I11797)
|
| 941 | "79 Jahre alt" | Dilmetz, Johann "Jacob" (I2243)
|
| 942 | "79 Jahre, 3 Monate alt" | Doll, Elisabeth (I47978)
|
| 943 | "7mâ Jäger Nicolaus Incola Kleinhusanus omnibus Sacramentis munitus annorum circiter 60" | Jäger, Johann "Nicolaus" (I13112)
|
| 944 | "7mâ Wahligin Margaretha Petri Wahlig Incolae hujatis uxor oibus smtis [omnibus sacramentis] munita annorû 44." | Walter, Anna Margaretha (I3556)
|
| 945 | "7timo pvisa obijt Anna Eva Jois Friderici Muntzenberger Accola Kl fuita uxor" | Anna Eva (I8550)
|
| 946 | "8 + octoris [1637] Caspar Heim viduus? et auriga Elisabetha Joh. Großgebauers saltudiarius? Niodorffensibus Schleuß?? rel.? vidua Schl ?? f" [schlecht zu lesen] | Familie: Heym, Caspar / Elisabeth (F13116)
|
| 947 | "8 Andreas Walter I.h. 41 annorû debité pvisus" | Walter, Andreas (I6058)
|
| 948 | "8 Jahre 1 Monat 25 Tage alt" | Schmitt, Anna Maria (I49143)
|
| 949 | "8 Jahre alt" | Waibel, Anna Margaretha (I48002)
|
| 950 | "8 Jahre alt" | Kempeisen, Maria Francisca (I6583)
|
| 951 | "8 Maria Barbara Brunnengraeber oô SSrite mun: aet 50 an circiter" | Barbara (I45281)
|
| 952 | "8 Obivit Honestus Vir Joannes Petrus Heinz, omnibus moribundorum sacramentis ritè & mature provisus aetatis 50 circiter annorum fuit Vir Bonus, pius & amans Clericorum. requiescat in pace" ca. 50 Jahre alt... war ein guter, frommer und die Geistlichen liebender Mann, er ruhe in Frieden | Heintz, Johann Peter (I2099)
|
| 953 | "8. Henricus Fetsch I.h. 52 annorû dbité pvisus" | Fetsch, Johannes "Heinrich" (I5166)
|
| 954 | "8. Jacobus Gaertner Incola Khusanus [Kleinhausen] aet: 70. debitè provisus +" | Gärtner, Jacob (I1468)
|
| 955 | "8. Jacobus Seitz I.h. 78. annorum debité provisus" | Seitz, Johann "Jacob" (I11292)
|
| 956 | "8. Juliana Dofelin 75 annorum Debité pvisa." | Reisenbach, Anna Juliana (I9817)
|
| 957 | "8. Lucia Antonii Wüst I.h. uxor 46 annorû dbté pvisa" | Heim, Anna Lucia (I39762)
|
| 958 | "8. Melchior Christophori Hofmannn I.h. filius 16 annorum debite pvisus . . . Adolescens iste Indolis bonae, optimaeque Spci anno 1801 die undecimam Septembris a Cane Sue Domestico et in rabiem acto in sinistro Brachio morsus fuit; et licet omnia secundum ordinationem Medicorum praescripta Remendia? adhibita fuêre, tamen die 4tam februarii 1802, elapsis Sc: 16 Septimanis et 3 diebus, Signa Rabici prodidit, tandem morte rabiosam et vere foemidolosa pie in Domino obiit. R. J. P." | Hofmann, Melchior (I12811)
|
| 959 | "8. Wendelinus Grieser I.Kl: annorum 77. dbité pvisus" | Grieser, Wendelin (I8129)
|
| 960 | "80 fl. eine Behausung geforcht einseits der Hirsch, anderseits Hans Michel Glat, zinst dem Kloster 2 alb. modo Caspar Adrian besitzt außerdem Äcker und Wiesen | Adrian, Wilhelm (I1231)
|
| 961 | "80 Jahre alt" | Galley, Anna Maria (I1466)
|
| 962 | "80 Jahre alt" | Maurer, Lorenz (I47926)
|
| 963 | "80 Jahre alt" | Münch, Franz Conrad (I55097)
|
| 964 | "80 Jahre alt" | Sanwald, Kaspar (I48503)
|
| 965 | "80 Jahre alt" | Glanzner, Sebastian (I3103)
|
| 966 | "80 Jahre alt" | Wetzel, Elias (I46626)
|
| 967 | "80 Jahre alt" | Schweizer, Johann "Michael" (I26153)
|
| 968 | "80 Jahre alt" | Müller, Jacob (I26211)
|
| 969 | "80 Jahre alt" 86? | Döpp, Maria Barbara (I16410)
|
| 970 | "80 Jahre alt", Witwe des Johann H. zu Bürstadt | Anna Catharina (I21607)
|
| 971 | "80 Jahre alt, Schmied" | Merckelbach, Mathias (I54914)
|
| 972 | "80 Jahre und darüber" | Massoth, Anna Maria (I11990)
|
| 973 | "81 Jahre alt" | Ofenloch, Magdalena (I26362)
|
| 974 | "81 Jahre alt" | Heibel, Anna "Catharina" (I3684)
|
| 975 | "81 Jahre alt" | Bender, Wilhelm (I65335)
|
| 976 | "81 Jahre alt" | Eva (I55081)
|
| 977 | "81 Jahre alt" | Volz, Ludwig (I47962)
|
| 978 | "81 Jahre alt" | Gilbert, Anna Elisabetha (I49681)
|
| 979 | "82 Jahre 11 Monate, 23 Tage alt" | Reppel, Anna Regina (I49262)
|
| 980 | "82 Jahre alt" | Galley, Johannes (I7383)
|
| 981 | "83 Jahre , 2 Tage alt" | Blum, Valentin (I49127)
|
| 982 | "83 Jahre alt" | Gilbert, Hanß Jacob junior (I49749)
|
| 983 | "83 Jahre alt" | Unger, Anna Maria (I3682)
|
| 984 | "84 Jahre alt | König, Anna Elisabeth (I60389)
|
| 985 | "84 Jahre alt" | Schwarz, Lorenz (I55037)
|
| 986 | "84 Jahre alt" | Lutz, Eva Catharina (I50636)
|
| 987 | "84 Jahre alt" | Säuberle, Johannes (I26283)
|
| 988 | "84 Jahre alt" | Wiedemann, Philipp "Bernhard" (I21598)
|
| 989 | "85 Jahre alt" | Belz, Maria Anna "Ursula" (I21637)
|
| 990 | "85 Jahre alt" | Gerhards, Johann (I54878)
|
| 991 | "85 Jahre alt" | Wiedemann, Mathias "Ambrosius" (I55061)
|
| 992 | "86 Jahre alt" | Gremm, Franz (I69737)
|
| 993 | "86 Jahre alt" | Massoth, Joseph (I2297)
|
| 994 | "86 Jahre alt", einen Tag nach ihrem Sohn Rudolf | Riebe, "Elise" Henriette (I65568)
|
| 995 | "87 Jahre alt" | Gundolff, Anna "Catharina" (I1511)
|
| 996 | "8tavio iunij obijt Quirinq filius Jacobi Kunckel fabri lignarij et incolae Lauriss. annorû 5" | Kunckel, Quirin (I19260)
|
| 997 | "8vâ Kochin Maria Barbara Gerhardi Koch Incolae hujatis uxor omnibus sacramentis munita annorum 55." | Rummel, Maria Barbara (I6759)
|
| 998 | "8vâ Kreidenmacher Valentinus Incola hujas omnibus smtîs munitus annorum 65" | Kreidenmacher, Johann "Valentin" (I2346)
|
| 999 | "8vo Maij Obivit Joannes Lenz hujas incola & pistor, omnibus morientium sacramentis ritè provisus aetatis quinquaginta circiter annorum." | Lenz, Johannes (I7136)
|
| 1000 | "9 Elisabetha Zöllerin Conjux Jacobi Zöller Schabini in Kleinhausen oo SS rite mun: 55 an vere pia foemina et pie in Domino mortua est" ...eine wirklich fromme Frau... | Gärtner, Maria "Elisabeth" (I1818)
|
