Genealogische Datenbank Bohrer
Notizen
Treffer 401 bis 600 von 76,452
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 401 | "21mâ Wahlig Joannes Incola hujas omnibus sacramentis munitus uxorem 16to defunctam secutus est ann 63" | Wahlig, Johannes (I3529)
|
| 402 | "22 9br. [1706] ist chrl: begrab[en] word[en] Hanß Reiber, war alt 72 jahr 2 monath" | Reiber, Hans Jung Hansen_Sohn (I51714)
|
| 403 | "22 dâ Lorenz Conradus subulcus Kleinhusanus subitaneâ et improvisâ morte praeventus, antequam sacerdos vocatus ipsum attingere potuit. ann 52." | Lorenz, Conrad (I11151)
|
| 404 | "22 Jacobus Hartnagel faber lignarius oô SSrite munitus aet 60 an" | Hartnagel, Jacob (I10007)
|
| 405 | "22 Jahre 8 Monate und 3 Tage alt" | Mengersdorf, Anna Margaretha (I49182)
|
| 406 | "22 Jahre alt" | Waibel, Lorenz (I48010)
|
| 407 | "22 Jahre alt" | Wahlig, Salome (I17968)
|
| 408 | "22 Jahre, 11 Tage alt" | Gilbert, Johann Jacob (I49707)
|
| 409 | "22 Obivit sub vesperum Anna Catharina Leopoldi Huba accola hujatis et tegularij uxor, omnibus moribundorú sacramentis ritè provisa, aetatis quinquagesimum inter et sexagesimum annum" abends ... zwischen 60 und 70 Jahre alt | Dölger, Anna Catharina (I11961)
|
| 410 | "22 Sepultq fuit Dominq Joannes Casparq Seitz Juratq Ecclesiae huiatis et Cellariq Perillustri et Gratiosi Domini De Dalberg. obijt pie, optime resignatus in voluntate n? Dei, cum exemplo omnium ads? ontium?. requiescat in pace" | Seitz, Johann Caspar (I3469)
|
| 411 | "22. Anna Maria Joannis Wachtell Incolae huj[atis] conjux aet. 29." | Wüst, Anna Maria (I55958)
|
| 412 | "22. April [1720] ist chrl. begraben word[en] Jerg Herrenmann, Michels sohn war alt word[en] 83 jahr u. 9. monath" [Pfarrer hat sich wohl um 1 Jahr verrechnet] | Hermann, Jerg Jung (I52225)
|
| 413 | "22. Joannes Massot I.h. 86 annorum dbite pvisus" | Massoth, Johannes (I11570)
|
| 414 | "22. Maria Anna Engelberti Kirchman venatoris in Kleinhausen uxor 86 annorum. dbite pvisa" | Maria "Anna" (I10581)
|
| 415 | "22dá Ludwig Baltasar Incola hujas oibq Sacramentis munitus annorum 50 circiter." | Ludwig, Balthasar (I2459)
|
| 416 | "22dâ Meidling Clemens Incola hujas oîbq sacramentis munitus annorum 73" | Meidling, Clemens (I2253)
|
| 417 | "22dâ Reitz Engelbertus Henrici Christophori Reitz civis quondam Weinheimensis pie mem, et Evae Catharinae conjugum filiolus sex circiter annorum" | Reitz, Engelbert (I10584)
|
| 418 | "22dâ Vonhoff Joês Incola hujas et caupo ad auream coronam oibus smtis munitus annorum 44 ..? 7mam horam vespertinam obijt." | Vonhoff, Johannes (I2473)
|
| 419 | "23 Anna Maria Gallain Jacobi Galla Incolae in Kleinhausen uxor omnibus sacramentis munita anno aetatis trigesimo quarto" | Anna Maria (I6880)
|
| 420 | "23 Jahre 6 Monate alt" | Heilmann, Jakob Friedrich (I46028)
|
| 421 | "23 Jahre alt" | Wahlig, Maria Apollonia (I17935)
|
| 422 | "23 Julij Baptizatus est Joês Philippus, Jois Adami Seitz et Anna Margaretha conjugum Incolae Lauriss f[ilius] legitimus, quem dum urgente necessitate in domo Baptizarê aeditus, meo nomine levavit \ nempe |? qd serò scriptû vigesimo tertio die Julij" wurde während eines Notfalls im Namen des Pfarrers zuhause vom Küster getauft | Seitz, Johann "Philipp" (I2383)
|
| 423 | "23 Obijt omnibus necessarijs sacramentis pie munitus Dnq Joannes Fridericus Schimmelins pictor" | Schemel, Johann Friedrich (I61342)
|
| 424 | "23 obijt pvisq Henricq Von Hoff. Incola Laurissanus" | Von Hoff, Heinrich (I2018)
|
| 425 | "23. Maria Susanna Henckesin Christophori Henckes p.m. Incolae quondam hujatis relicta conjux. aet:64. o.s.provisa." | Wahlig, Maria Susanna (I2413)
|
| 426 | "23. Obijt Margaretha Henrici Adrian incolae uxor omnibq moribundorum sacramentis rite provisa. 30 circiter annorum" | Schmitt, Anna Margaretha (I1238)
|
| 427 | "23. Sabina Valentini Grieser Incolae in K[lein]hausen conjux aet. 75 os.p+" | Beichtmann, Anna "Sabina" (I9303)
|
| 428 | "23. Valentinus Grieser I.Kl: 86 annorum dbité provisus" | Grieser, Johannes "Valentin" (I8103)
|
| 429 | "23tiâ Drackertin Apollonia defuncti Jacobi Drackert Sub-Praetoris quondam Kleinhusani relicta vidua oîbq smtis munita annorum 58" am 23. [starb] Apollonia Drackertin, Witwe des verstorbenen Jakob Drackert, ehemals Unterschultheiß in Kleinhausen, versehen mit den heiligen Sterbesakramenten, im Alter von 58 Jahren. | Schumacher, Apollonia (I53240)
|
| 430 | "23tiâ Geffersin Anna Maria Adami Geffers Incolae hujatis uxor oibq smtîs munita annorum 66." | Anna Maria (I3754)
|
| 431 | "23tia Wachtel Balthasar dictus Senior Incola hujas omnibus sctîs mature munitus circa duodecimam noctis praecedentis obijt crastine? sepdiendus? annorum circiter sexaginta et aliquot" | Wachtel, Johann "Balthasar" senior (I13375)
|
| 432 | "24 Jahre alt" | Gärtner, Anna Margaretha (I7501)
|
| 433 | "24 Jahre und 7 Monate alt", älteste Tochter | Specht, Maria Barbara (I62018)
|
| 434 | "24 obijt Anna Embacherin Georgij Embacher filia pvisa." | Embach, Anna (I4801)
|
| 435 | "24 [gestrichen: Anna] Maria Arnoldin relicta vidua Caspari Arnold oô ssrite mun~ 55 an" | Levasieur, Maria Anna (I17763)
|
| 436 | "24. Adamus Caroli Levasieur Incolae hujatis f[ilio] L. [legitimo] Sacramentis ritè munitus obiit aetatis anno 24to" | Levaseur, Adam (I17767)
|
| 437 | "24. Anna Barbara Josephi Weber p.m. Incolae quondam huj~ relicta vidua aet: 72. o.s.p" | Rodenheber, Maria Barbara (I6090)
|
| 438 | "24. Nicolaus Berg Scabinus huj~ obijt morte repentinâ hinc provideri eo? potuit aet: 70. | Berg, Nicolaus (I1962)
|
| 439 | "24. Obijt Anna Dorothea. Nicolai Heinz incolae hujatis et cauponis ad album equum uxor, omnibus moribundorum sacramentis provisa. aetatis quadraginta circiter et aliquot annorum." | Schuster, Anna Dorothea (I3440)
|
| 440 | "24. Obijt Anna Margaretha. Joannis Adami Seiz incolae hujatis uxor, omnibus moribundorum sacramentis rite & mature provisa. aetatis sexaginta circiter annorum" | Sodi, Anna "Margaretha" (I2177)
|
| 441 | "24. Obijt Eva. Valentini Von Millem hujatis quondam incolae pridem defuncti relicta vidua omnibus moribundorum sacramentis rite & mature provisa, fuit in aetate non longe ab annis septuaginta" ... war keine 70 Jahre alt (non longe = nicht lange / bei weitem nicht) | Schnatz, Maria "Eva" (I5426)
|
| 442 | "24. Obijt Joannes Wendelinus Apfel hujas incola & caupo ad albam Crucem, omnibus moribundorum sacramentis ritè & mature provisus, et bene dispositus, diu laboravit pneumoniam. aetatis viginti quinque annorum" "...litt lange an Lungenentzündung..." | Apfel, Johann Wendelin (I1799)
|
| 443 | "24tâ Degenin Christina Joîs Degen Incolae hujatis relicta vidua oîbq smtîs munita annorû quinquaginta et ultra" | Wahlig, Christina (I5868)
|
| 444 | "24ta Hölzel Joês Georgius Incola hujas oibq [omnibus] smtis [sacramentis] munitus, annoru 60 et aliquot circa horam 9tiam vespertinam pientissimè exspiravit" | Hölzel, Johann Georg (I12851)
|
| 445 | "24tâ Leonardus Fetsch incola et lanio hujas oîbus moribundorum Sacramentis mature munitus annorum 62." | Fetsch, Leonhard (I2455)
|
| 446 | "24to Decembris Obijt Honesta Mulier Margaretha Joannis Georgij Nezer hujatis Incolae uxor, omnibus moribundorum sacramentis ritè & mature provisa aetatis 70 circiter annorum, vel non multo inferius." "... 70 Jahre alt oder nicht viel weniger" | Margaretha (I2035)
|
| 447 | "25 Barbara Antonii Degen I.h. uxor 21 ann~: dbite pvisa." | Montag, Barbara (I50057)
|
| 448 | "25 huiq obijt omnibq necessarijs sacramentis pie munitq pnobilis et Clarissimq Joannis Philippq Entlich quondam cellariq satrapia Starckenburgensis." | Endlich, Johann Philipp (I57356)
|
| 449 | "25 Jahre 6 Monate alt" | Mengersdorf, Anna Maria (I49206)
|
| 450 | "25 Jahre alt" | Salzgeber, Johann Wolfgang (I49362)
|
| 451 | "25 Joannes Christophorus Joannis Mandell venatoris et Incola hujatis f L. 2 mensium parvulus" | Mantel, Johann Christoph (I8661)
|
| 452 | "25 Joannes Schuster Ein Hutmacher und d Mägtlein Schulfrauen Mann allhier begraben in orthodoxa Catholica Sancté p?severâs obijt & supultus cuius am niâ? suscipiat Jesus amen"" | Schuster, Hanß (I21558)
|
| 453 | "25 oder 26 Jahre alt" | Wüst, Anna Maria (I10346)
|
| 454 | "25 Philippus Jacobus Schnell Incola hujas Sacramentis munitus annorum 40" | Schnell, Philipp Jacob (I2626)
|
| 455 | "25 tâ D. Georgius Eißen, Venatorum Superior, aetatis 63 annorû omnibus morientium Sacramentis ritè munitus nudius 3tius inter meas manus bene dispositus obijt." | Eysen, Georg (I4729)
|
| 456 | "25. Antonius Kettner aet: 76 accolo hujatis. oibq smtis provisus" | Kettner, Anton (I6693)
|
| 457 | "25. Obijt Henricus Gaertner hujas incola, omnibus moribundorum sacramentis rite provisus. aetatis quadraginta circiter & aliquot annorum". | Gärtner, Johann "Heinrich" (I3744)
|
| 458 | "25. Obijt Joannes Adamus Seiz hujas incola. omnibus moribundorum sacramentis rite provisus. aetatis sexaginta circiter & aliquot annorum" | Seitz, Johann "Adam" (I2167)
|
| 459 | "25. Obivit Adamus Kreidemacher incola hujas, omnibus moribundorum sacramentis ritè provisus vir aetatis cciter 60 annorum, vel paulò inferius: iste bonus vir volebat Tabacum suum Francofurtum vehere, et mane surgens venit in stabulum volens equis pabulum dare, unus autem equorum ferocior excussit, et percussit virum ad ventrem, et exinde altero post die mortuus est". ... ca. 60 oder etwas weniger Jahre alt, dieser gute Mann wollte seinen Tabak nach Frankfurt fahren, kam früh in den Stall um den Pferden Futter zu geben, aber eines der Pferde hat ausgeschlagen und ihn in den Bauch getroffen, daraufhin ist er am nächsten Tag gestorben. | Kreidemacher, Johann "Adam" (I18635)
|
| 460 | "25. Peter Bohrer Incola Khusanus aet: 80. o.s. pvisus.+." | Bohr, Johann "Peter" (I4077)
|
| 461 | "26 Anna Maria proles Nicolai Heinz Incolae hujatis et hospitis ad albam crucem" | Heintz, Anna Maria (I1724)
|
| 462 | "26 Jahre alt" | Loser, Elisabeth (I45984)
|
| 463 | "26. Barbara Caroli Neudorfer g.h filia 22 annorû debité pvisa" | Neundörfer, Barbara (I8355)
|
| 464 | "26. Catharina Hermani Levasir I.h. uxor 75 ann~" | Massoth, Eva Catharina (I3787)
|
| 465 | "26. Nicolaus Degen I.h. 57 annorum dbite pvisus." Nur vermutliches Todesdatum! Am 07.04.1793 stirbt Nicolaus Degen, Einwohner Lorsch, 54 Jahre alt" | Degen, Nicolaus senior (I2588)
|
| 466 | "26. Obivit Georgius Schweizer Incola hujas & pedellus omnibus moribundorum sacramentis rite & mature provisus, annos habens in aetate ad minimum 60" | Schweitzer, Johann Georg (I2153)
|
| 467 | "26. Obivit Henricus Adrian hujas incola. omnibus morientium sacramentis ritè provisus. vir aetatis 40 cciter Annorum." | Adrian, Heinrich (I1229)
|
| 468 | "26. sepulta è [Name fehlt] Henrici Von Hoff civis Laurissani filiola" | Von Hoff, Anna Margaretha (I2240)
|
| 469 | "26.Jul [1752] Melchior Hoch beck, weyl: Hanß Jerg Hochen geweßenen Bürg: und Webers allhier, nachgel: ehl. led: Sohn, und Anna Maria, weyl: Julius Wagners, geweßenen Bürg: und Bauren allhier nachgel. ehl. led Tochter" | Familie: Hoch, Melchior / Wagner, Anna Maria (F14815)
|
| 470 | "26tâ Henckesin Catharina Jacobi Henckes Incolae hujatis filia omnibus smtis [sacramentis] munita annorum 22 ob singularem innocentiam et pietatem vitam longiore digna, nisi Deo magis quam mundo ejus anima placita fuisset." | Henkes, Maria "Catharina" (I7142)
|
| 471 | "26tâ Laurentius Nezer, Incola hujas et sartor, omnibus moribundorum Sacramentis ritè et marurè munitus: optimè dispositus et in divinam Voluntatem resignatus febri malignam undecim dies laborans, mentis tamen Compos usque ad extremum vitae halitum nudius tertius Post horam 5tam Vespertinam inter meas manus pie obijt: annorum 59: fundavit pro se et uxore Anniversarium legando Ecclesiae nostrae 30 florenos. Litt 11 Tage an bösartigem Fieber. Gab der Kirche 30 Gulden für ein Anniversarium für sich und seine Ehefrau. | Netzer, Lorenz (I2202)
|
| 472 | "26ten Xbris wurden Johannes Dengel und Margaretha Blumin ehlich zusammengegeben - sponsa pranda? -" (Braut war schwanger) | Familie: Dengel, Johannes / Blum, Maria Margaretha (F14151)
|
| 473 | "26to Degenin Anna Maria Antonij Degen scabini hujatis filia omnibus smtis munita 67 annorum" "Anna Maria Degen, Tochter des Anton Degen, Schöffe Lorsch, 67 Jahre alt" | Degen, Anna Maria (I5847)
|
| 474 | "27 Aprilis obijt Odilia uxor Joîs Adami Roth incolae Kleinhusani ann.36" | Ottilia (I1337)
|
| 475 | "27 Jahre alt" | Kreidenmacher, Apollonia (I23302)
|
| 476 | "27 Jahre alt","in morbo diuturno munita" | Walter, Maria "Barbara" (I6056)
|
| 477 | "27 Obijt Jacobus Jaeger Electoralis Moguntinus Venator ad piscinam, apoplexiâ tactus, conditionate absolutus & inunctus Confiteri & S. Viaticum sumere pon potuit aetatis septuaginta cciter annorum" Schlaganfall | Jäger, Johann Jacob (I11614)
|
| 478 | "27 Sepultq fuit Joannes Hermannus Schambach civis Faber lignariq huias vir antiqus. obijt ex Senectute morte abruptq non provisq ss sacramentis." | Schambach, Hans Hermann (I22174)
|
| 479 | "27. Anna Maria Jois Reisinger g. K. uxor 67 annorum debité pvisa." | Koch, Anna Maria (I7166)
|
| 480 | "27. Anna Maria relicta vidua Hermanni Adrian p.m Incolae quondam hujatis. aet: 54 o.s.p." | Hartmann, Anna Maria (I4232)
|
| 481 | "27. Jacobus Geiger LudiMagister in Kleinhausen 22 annorum dbite provisus" | Geiger, Jacob (I16232)
|
| 482 | "27. Obivit Adamus Ingramm Accola hujas & mercenarius ex febri malignam, propter nimium calorem & continuum delirium non potuit confiteri neque eucharistiam sumere, demûm in agone omnibus sensibus destitutum sub conditione absolvi & inunxi, aetatis 40 circiter annorum." | Ingramm, Johannes Adam (I13021)
|
| 483 | "27. Obivit Honesta mulier Anna Maria. Casparis Adrian hujatis Incolae uxor; omnibus moribundorum sacramentis rite & mature provisa, aetatis 40 circiter annorum" | Leib, Anna Maria (I1239)
|
| 484 | "27. Obivit honesta mulier Eva Elisabetha, omnibus morientium sacramentis ritè et maturè provisa Jacobi Gärtner hujatis incolae uxor, aetatis cciter 40 annorum." | Hermann, Eva "Elisabeth" (I2146)
|
| 485 | "27. Petrus Zöller g.Kl: 53 annorum Dbité pvisus." | Zöller, Johann Peter (I1527)
|
| 486 | "27. Sibilla Josephi Rothenhöfer I.h. uxor 58 ann~ debite pvisa" | Schnatz, Maria "Sybilla" (I10172)
|
| 487 | "27mâ Hartmann Hermannus Incola hujas omnibus smtis munitus annorû 64" | Hartmann, Johann "Hermann" (I9921)
|
| 488 | "27mâ Rubin Margaretha Georgii Rub Incolae hujatis uxor oîbq smtis munita annorum 60 et ultra." | Anna Margaretha (I4035)
|
| 489 | "28 Casimirus Hartmann g.Kl: 62 annorum debité pvisus" | Hartmann, Casimir (I9933)
|
| 490 | "28 Catharina Dofelsin vidua hujas Sacramentis debite munita aetatis anno 56to." | Schüssler, Anna "Catharina" (I10412)
|
| 491 | "28 Jahre alt" | Burckard, Anna Barbara (I63780)
|
| 492 | "28 May Obivit adolescens aetatis 20 circiter annorum Wilhelmus. Stephani Wüst hujatis incolae & scabini et Catharina conjugum filius.Iste Wilhelmus in nocte vigesimum 1mum inter et 22dum hujus mensis, nimirum in Festo ascensionis Dominicae cum alijs quibusdam sui similibus petulantibus pueris circumvagatus, sub medium noctis domum redivit, et non ausus intrare aedes paternas ascendit in partes superiores horrei sui, atque ibidem obdormiscens, cum paulo post tempestas exorta esset, e excitatus et terrefactus exiliens prolapus est in aream horrei, ex quo lapsu intestina ita convulsit, quia externe nulla laesio apparuit, ut Visum, auditum, et loquelam amiserit, sicque sub conditione absolutum inunxi, et postquam integrum adhuc octiduum in summis doloribus exegisset, violentam denique mortem oppetijt, speculam factus dissolutae juventuti." | Wüst, Wilhelm (I13795)
|
| 493 | "28 nâ Galleyin Apollonia, Jois Galley Incolae Kleinhusani Vidua omnibus sacramentis munita annorum 50 et ultra" | Herbert, Maria "Apollonia" (I1529)
|
| 494 | "28 obijt D: Georgiq Hildebrand senator huias ss: sacramentis piè munitq" | Hildebrand, Georg (I53534)
|
| 495 | "28. April [1728] hab[en] Hochzeit gehalten Michel Löfler Beck Hanß Löflers Seel Bürgers und des gerichts hier hinderlaßner Ehlicher [Sohn] und Anna Magdalena Max. Wagners Bürgers und des gerichts hier ehl tochter" | Familie: Löffler, Michael / Wagner, Anna Magdalena (F13274)
|
| 496 | "28. Aprilis obijt Catharina Jois Kilian fuita uxor." | Catharina (I13229)
|
| 497 | "28. Eva Elisabetha Josephi Massot Incolae hujatis f l. [filia legitima] sacramentis ritè munita obiit aetatis anno 21mo " | Massoth, Eva Elisabeth (I11630)
|
| 498 | "28. Joannes Roth Valentini p.m. Incolae quondam hujatis filius lgmq [legitimus] aet: 38 o.s.p." | Roth, Johannes (I10749)
|
| 499 | "28. Obivit circa 3tiam matutinam Petrus Levasieur Incola hujas & sutor. 7timam inter & 8vam vespertinam taliter qualiter confessus quia se morti proximum sentiebat, & angustiae ipsi erant undique ac dolores, ego autem non tantû periculum subesse sed in Crastinum melius ipsi fore existimans discessi, donec sub medium noctis iterum vocatus ipsum jam agonizantem inunxi, atqz sic paulò post exspiravit aetatis circiter 60 annorum" | Levaseur, Peter (I45237)
|
| 500 | "28. Obivit Honestus Vir Jacobus Baur Incola hujas & sartor omnibus moribundorum sacramentis ritè & mature provisq aetatis quadragesimum inter & quinquagesimum annum." | Bauer, Jacob (I2185)
|
| 501 | "28. Philippus Huba 45 annorum debité provisus" | Huba, Philipp (I2737)
|
| 502 | "28: Joannes Käuler Incola hujatis Sexagenarius o.s. pvisus+" | Keiler, Johannes (I2401)
|
| 503 | "28mâ Feresin Anna Margaretha Nicolai Feres Incolae Kleinhusani uxor oibq smtis munita annorû 57" | Herbert, Anna Margaretha (I1685)
|
| 504 | "28vâ Helmlingin M Barbara Valentini Helmling scabini hujatis uxor omnibus sacramentis munita annorum quadraginta et aliquot." | Jacob, Maria Barbara (I3727)
|
| 505 | "28vâ Kreidenmacherin Anna Maria Valentini Kreidenmacher Incolae hujatis vidua relicta omnibus smtis munita annorû ultra 40." "... über 40 Jahre alt" | Vormir, Anna Maria (I12316)
|
| 506 | "29. Anna Maria filia Illegitima Margarethae Massothin ex Lorsch quae ancillam egit in villâ Seehof. Patrem esse dicit Andream Dietemer ex Bamberg qui huiusq~ famulû egit apud fabrû lignarium ibidem. Levavit Anna Maria Wiegandin Adami villici ibidem uxor" | Massoth, Anna Maria (I61097)
|
| 507 | "29. Anna Maria Jacobi Grieser Villici ad Piscinam conjux aet. 34 o.s.p +" | Schweizer, Anna Maria (I2130)
|
| 508 | "29. Baptizata est Anna Christina. Valentini Diel hujatis Incolae & Gertrudis Conjugum legitima filia quam levavit Anna Christina. Henrici Degen hujatis Incolae et sutoris uxor mater hujus prolis post mediam horam post partum subitaneâ et improvisâ morte abrepta est" ...die Mutter starb eine halbe Stunde nach der Geburt plötzlich und unvorhergesehen. | Diel, Anna Christina (I5431)
|
| 509 | "29. Barbara Jacobi Wahlig I.h. uxor 20 annorû dbite pvisa" | Berg, Maria "Barbara" (I60849)
|
| 510 | "29. Joannes Michael Kaiser ex Seehof 77 annorû debité provisus" | Kaiser, Johann Michael (I6463)
|
| 511 | "29. Margaretha Stephani Würsching Incolae Khusani Conjux aet. 65 o.s.p.+" | Feres, Anna Margaretha (I5141)
|
| 512 | "29. Obijt Catharina Andreae Kilian incolae hujatis uxor, omnibus moribundorum sacramentis ritè et maturè provisa. aetatis triginta cciter annorum." | Wahlig, Maria "Catharina" (I13196)
|
| 513 | "29. obijt in Dnô pie Jacobus Liders zelosus Aedituus et Juratus Ecclae rite provisus. inter schp..? et optimâ resignatae ac recomendare morienti astiti, p mone pscripto adjuras legavit Ecclesia" "... eifriger Küster und Kirchenjurat..." | Lieders, Johann "Jacob" (I4305)
|
| 514 | "29. Obivit subitaneâ & improvisâ morte abrepta Gertrudis Valentini Diel hujatis incolae uxor aetatis viginti & aliquot annorum. perpererat filiam feliciter, & post mediam horam subitò extincta est." | Arnold, Gertrud (I2284)
|
| 515 | "2dâ Grieserin Margaretha, Valentini Grieser Incolae Kleinhusani uxor, omnibus morientium Sacramentis ritè munita heri post undecimam meridianam obijt propè quinquagenaria." | Bechtloff, Anna Margaretha (I8175)
|
| 516 | "2dâ Schnell Jacobus Incola hujas omnibus smtis munitus annorum 43." | Schnell, Johann "Jacob" junior (I10241)
|
| 517 | "2dâ Seitz Martinus Incola hujas omnibus smtis munitus annorum circiter 50." | Seitz, Martin (I2394)
|
| 518 | "2dâ Wachtelin Eva, Leonardi Wachtel defuncti Incolae hujatis relicta vidua, omnibus moribundorum Smtis [sacramentis] ritè munita die 30mâ Aprilis sub Vesperum inter meas manus piè obijt. aetatis 40 et aliquot annorum" | Prössler, Anna "Eva" (I12563)
|
| 519 | "2dô Aprilis Obivit ingenuus Adolescens Joannes Adamus; Joannis Petri Ludwig hujatis Incolae & pistoris, & Anna Maria conjugum filius. omnibus moribundorum sacramentis maturê & ritè provisus, aetatis 18 circiter annorum" | Ludwig, Johann Adam (I17872)
|
| 520 | "2do Decembris Obijt Catharina. Andreae Geiss hujatis incolae uxor, omnibus moribundorum sacramentis rite provisa. fuit in aetate sexaginta circiter annorum" | Ludwig, Anna "Catharina" Barbara (I6529)
|
| 521 | "2do ianuarij obijt Elisabetha uxor Georgij Spilmans incolae Lauriss. ann.74" | Elisabeth (I18048)
|
| 522 | "2do Julij obivit Catharina Casparis Diel hujatis quondam incolae, ante duos annos et septem menses defuncti uxor, hodie mane confessa & sacro viatico provisa, morte sub 4tam pomeridianam praeventa extremam unctionem non accepit, alioquin pia & simplex mulier, aetatis ad minimum septuaginta annorum" | Lorbacher, Maria Catharina (I5349)
|
| 523 | "2do Novembris obijt Susanna Martini Diel incolae in Kleinhausen, ante sesqui annum defuncti relicta vidua. subitanea & improvisâ morte abrepta. aetatis sexaginta circiter annorum" | Fischer, Susanna (I1357)
|
| 524 | "2do oibus [omnibus] moribundorum Scmtis [sacramentis] rite pvisa [provisa] pientissimè in Domino obijt Anna Maria Levaseurin Jois Levaseur Incolae Laurissensis fuita uxor req~: in S: pace." | Gertmayer, Anna "Maria" (I17714)
|
| 525 | "3 Jahre , 2 Monate alt" | Sanwald, Johann Philipp (I48404)
|
| 526 | "3 Jahre 15 Wochen 4 Tage alt" | Schmid, Johann Friedrich (I49334)
|
| 527 | "3 Jahre alt" | Dewald, Leonhard (I5982)
|
| 528 | "3 Jahre alt" | Wagner, Michael (I23251)
|
| 529 | "3 Jahre alt" | Wüst, Jacob (I13982)
|
| 530 | "3 Jahre alt" | Müller, Lorenz (I57224)
|
| 531 | "3 Jahre alt" | Borr, Maria Ursula (I61219)
|
| 532 | "3 Ludovicus Joannis Kuhn g.Kl. filius 15 anns dbité pvisus" | Kuhn, Ludwig (I16447)
|
| 533 | "3 Margaretha Clara Nicolai Rentz Incolae hujatis uxor omnibus moribundorum Sacramentis munita áo aetatis 21" | Kühn, Margaretha Clara (I3735)
|
| 534 | "3 Monate alt" | Wiedemann, Heinrich Anton (I26343)
|
| 535 | "3 Monate alt" | Waibel, Margaretha (I47987)
|
| 536 | "3 Monate, 17 Tage alt" | Gärtner, Johann Nicolaus (I7488)
|
| 537 | "3 Wochen alt" | Merckelbach, Andreas (I53732)
|
| 538 | "3 | 4 Ioachim Best civis omnibus morientium sacramentis ritè provisus. sexagenarius." | Best, Johannes "Joachim" (I22818)
|
| 539 | "3. Engelbertus Kirchman venator in Kleinhausen 96 annorum dbité pvisus" | Kirchmann, Engelbert (I10580)
|
| 540 | "3. Junius [1654] Niclaß Haßeloch u. des alt Schultheißen von Lorsch Johann Lihn hinder[lassene] wittib haben sich Zu Maynz lassen Copulieren weil sie ihr trauer Zeit nicht außgehalten hatten" | Familie: Haßloch, Nicolaus / Anna Catharina (F12996)
|
| 541 | "3.Kind dieser 2. Ehe" | Kettnauer, Philipp I. (I23284)
|
| 542 | "3/4 auff 10 Uhr" | Klett, Georg (I47436)
|
| 543 | "30 Conradus Knaub oo.SSrite mun: aet~ 66 an~ cir~" | Knaub, Conrad (I13268)
|
| 544 | "30 Jahre , 7 Monate, 12 Tage alt" | Schmitt, Friederica Magdalena (I49146)
|
| 545 | "30 Jahre 9 Monate 8 Tage alt" | Schmid, Anton (I49330)
|
| 546 | "30 Jahre alt" | Schwarz, Johann Lorenz (I55026)
|
| 547 | "30 Jahre alt" | Degen, Heinrich (I2824)
|
| 548 | "30 Jahre alt" | Herler, Johann Adam (I21577)
|
| 549 | "30 Jahre alt" | Herler, Apollonia (I60340)
|
| 550 | "30 und einige Jahre alt" | Dewald, Johannes Philipp (I2537)
|
| 551 | "30 und einige Jahre alt" | Dilmetz, Christina (I3458)
|
| 552 | "30 und einige Jahre alt" | Kembeiser, Aegidius (I3534)
|
| 553 | "30 Xbris obijt filius Jois Glatt incolae Lauriss. annorû 3." | Glatt, Adam (I12642)
|
| 554 | "30. obijt Anna Maria Petri Reichart Lauriss~ filiola" | Reichert, Anna Maria (I11506)
|
| 555 | "30. obivit Honestus vir Nicolaus Mez incola in Kleinhausen omnibq moribundorû sacramentis rite et mature provisus" | Metz, Nicolaus (I1359)
|
| 556 | "30.09.1811 abends 9 Uhr wurde dem hiesigen Bürger und Ackersmann Johann Bäuerle aus seiner Beischläferin und Schwägerin Magdalena Herle, die anbei auch verheiratet sein soll, von der er aber zum größten Ärgerniß der Gemeinde nicht läßt, das zweite uneheliche Kind geboren ein Knab, der zweite und heute am ersten October getauft, da er den Namen Niclaus erhielt." | Baierle, Johann Nikolaus (I21532)
|
| 557 | "30mâ Diehlin Eva Catharina, uxor Valentini Diehl Incolae hujatis omnibus moribundorum sacramentis ritè munita heri manè in puerperio obijt, aetatis suo 40 Annorum." | Eva Catharina (I3978)
|
| 558 | "30mâ Glanznerin Apollonia Sebastiani Glanzner Incolae Kleinhusani conjux puerpera oibq sctis [omnibus sacramentis] munita circa decimam meridianam obijt annorû circiter 18" | Heintz, Maria Apollonia (I1531)
|
| 559 | "30mâ Hubain Apollonia Jacobi Huba Incolae quondam hujatis et Margaretha conjugum filia Legitima omnibus Sacramentis munita annorum 17. Legavit Ecclesia 20 florenos pro Missâ singulis Annis pro se et defuncta Matre suâ habendâ" | Huba, Apollonia (I11969)
|
| 560 | "30mâ Josephus Weber Incola et murarius hujas morbo gravi per menses quosdam patienter tolerato sacramentis omnibq ritè provisq heri obijt" | Weber, Joseph (I6088)
|
| 561 | "30mâ Nezerin Margaretha Conjux Christophori Nezer incolae et linificis hujatis omnibus sctis [sacramentis] rite munita aetatis circiter 50 annorum circa medium noctis proteritae exspiravit" | Nunn, Anna Margaretha (I3957)
|
