Genealogische Datenbank Bohrer
Notizen
Treffer 2,801 bis 3,000 von 76,452
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 2801 | "Eodem Obivit Honestus Vir Simon Schmitt Incola hujas, et senior scabinatûs, omnibus moribundorum sacramentis rite provisq, aetatis octoginta circiter annorum" | Schmitt, Simon (I2017)
|
| 2802 | "Eodem Obivit in puerperio Anna Catharina. Antonij Wachtel hujatis Incolae uxor, omnibus moribundorum sacramentis rite et maturè provisa aetatis 25 circiter annorum vel paulo superius, fuit ista Anna Catharina soror illius Joannis Jacobi Hasslinger supra, die 4. defuncti & sine dubio terror et alteratio experceptâ morte fratris acceleravit ipsi mortem." Am selben Tag starb im Kindbett Anna Catharina, Ehefrau des Anton Wachtel, mit allen Sterbesakramenten versehen, etwa 25 Jahra alt oder wenig darüber. Sie war die Schwester des am 4. verstorbenen Johannes Jacob Hasslinger und ohne Zweifel beschleunigte der Schrecken und ... [?] der Tod ihres Bruders ihren eigenen Tod. | Hasslinger, Anna "Catharina" (I10047)
|
| 2803 | "Eodem Obivit ingenuus adolescens Caspar. Conradi Wezel hujatis quondam incolae & Barbitonsoris, ante annos septendecim defuncti, & Mariae Franciscae conjugum filius, homo simplex et rectus. aetatis annorum triginta trium, & sex mensium" | Wetzel, Johann "Caspar" (I6380)
|
| 2804 | "Eodem Obivit Margaretha. Joannis Neff hujatis quondam accolae pridem defuncti relicta vidua, confessa, & sacro viatico munita. sed morte praeveniente non inuncta, aetatis 60 annorum et supra" Am selben Tag [3. April] starb Margaretha, die hinterlassene Witwe des einstigen Beisassen Johannes Neff, der schon vor einiger Zeit verstorben war. Sie hatte gebeichtet und ist mit dem heiligen Wegzehrung (Kommunion) versehen, jedoch durch den plötzlichen Tod nicht mit der Krankensalbung gesalbt. Ihr Alter betrug 60 Jahre und darüber. | Busch, Anna Margaretha (I1287)
|
| 2805 | "Eodem Obivit sub 5tam Vespertinam Wendelinus Dietrich vulgo Dieter Kleinhusanus incola, omnibus moribundorum sacramentis rite & maturè provisus, diutinâ infirmitate & penuriâ emaceratus, aetatis annorum circiter septuaginta, nescio plurium Vel pauciorum" Um 5 Uhr abends ... nach langer Krankheit durch mangelhafte Ernährung [?] ausgemergelt im Alter von etwa 70 Jahren ... gestorben | Dieter, Wendelin (I7419)
|
| 2806 | "Eodem Obivit sub sextam vespertinam Regina. Jacobi Renz huiatis quondam incolae et pistoris, die 20. Junij Anno 1736 defuncti relcta vidua, omnibus moribundorum sacramentis rite provisa, in aetate ad minimum 65 annorum." | Nunn, Regina (I9156)
|
| 2807 | "Eodem Obivit Wilhelmus Clos Incola hujas, omnibq moribundorum Sacramentis ritè & maturè provisus. aetatis 70 circiter annorû" | Clos, Wilhelm (I13335)
|
| 2808 | "Eodem Post trinas procl contr[axit] Matr[imonium] Christophorus filius L[egitimus] Valentini Hoffmann civis Heppenheimensis, per plures annos hic cum animo figendi domicilium commoratus cum pud[ica] virg[o] Mariâ Evâ Jacobi Schnell Incolae hujatis filia L. [legitima] praesentibus pluribus testibus Benedicente Parocho." "... hält sich hier seit vielen Jahren hier auf mit der Absicht sich niederzulassen..." | Familie: Hofmann, Christoph / Schnell, Maria Eva (Elisabeth) (F1047)
|
| 2809 | "eodem Rub Joannes jncola hujas omnibus moribundorum Sacramentis ritè munitus etiam heri Summo mane Obijt aetatis Suo ut ferunt, circa 90 Annorum" | Rupp, Johannes Adam (I6804)
|
| 2810 | "Eodem Sepulta è Anna Margaretha filiola. 8. dierû foeae [foeminae] peregrinae, nomine Anna Elisabetha, modo vagans. vide Ind: Bapt. hoc anno et mense" Am selben Tag wurde beigesetzt die kleine Tochter Anna Margaretha, Tochter einer fremden Frau namens Anna Elisabetha, acht Tage alt, derzeit umherziehend. Siehe das Taufregister dieses Jahres und Monats. | Wagner, Anna Margaretha (I13521)
|
| 2811 | "Eodem Sepulta est Anna Margaretha [!] Simonis Rau Kleinh~ uxor" Der Vorname ist falsch angegeben. | Glantzner, Anna Barbara (I1316)
|
| 2812 | "Eodem [10.8.] Obivit Joannes Georgius Thüringer accola hujas & mercenarius, etiam vir bonus & simplex ac timens DEum. habuit in aetate annos triginta, & duos menses. Iste tres fulmine tacti subitaneum vitae exitum habuerunt cum enim hoc die, nimirum in Festo S. Martyris Laurentij, sub decimam antemeridianam horribilis tempestas, oborta esset, & Pater Candidus, Franciscanus Oppenheimensis post sacrum solenne Concionem haberet, paulo post initium Concionis fulmen jactum Ecclesiam hinc inde concussit, & istos tres percussit, atque ita ex ictu fulminis in momento exanimati jacuere. DEus propitietur. animabus eorum ad huc septem vel octo etiam Vulnerati sunt. ... Beisasse und Tagelöhner Lorsch, guter, einfacher und gottesfürchtiger Mann, 30 Jahre und 2 Monate alt. Am Fest des Märtyrers Laurentius zusammen mit Maria Barbara Herd und Caspar Wezel morgens 10 Uhr bei einem schrecklichen Unwetter in der Kirche vom Blitz erschlagen. Die Kirche wurde kurz nach Beginn der Predigt zur Kirchmesse (Kirmes,sacrum solenne) des Paters Candidus, Franziskaner Oppenheim, vom Blitz getroffen und erschüttert. 7 oder 8 weitere Personen wurden ebenfalls verletzt. | Thüringer, Johann Georg (I8500)
|
| 2813 | "Eodem [15.] Obivit Honesta Mulier Margaretha. Honesti quondam Nicolai Gaertner pridem defuncti relicta vidua. improvisa et subitaneâ morte abrepta. aetatis circiter 70 annorum" ... unverhergesehen und plötzlich gestorben, ca. 70 Jahre alt, Witwe des längst verst. Nicolaus Gärtner | Margaretha (I1232)
|
| 2814 | "Eodem [16.] post prandium Obivit Honestus Vir Balthasar Onacker Incola hujas, omnibus moribundorum sacramentis ritè et mature provisus aetatis 70 circiter annorum" Am selben Tag [16.] nach dem Mittagessen verstarb der ehrbare Mann Balthasar Onacker, Einwohner dieses Ortes, versehen mit allen Sterbesakramenten ordnungsgemäß und rechtzeitig, im Alter von etwa 70 Jahren. | Ohnacker, Balthasar (I2329)
|
| 2815 | "Eodem [23.] Obivit Rosina. Joannis Nicolai Baur hujatis Incolae et sutoris uxor: omnibus moribundorum sacramentis ritè et maturè provisa. aetatis ultra 50 annos" | Nunn, Anna Rosina (I2122)
|
| 2816 | "Eodem [24. Oct.] Michel, Jung Brosin Hartmans Sohn." | Hartman, Michel (I63406)
|
| 2817 | "Eodem [27.] paulò post Obivit honestus vir Jacobus Schab Incola in Kleinhausen omnibus moribundorum sacramentis ritè & mature provisus aetatis ultra annum sexagesimum." | Schab, Johann "Jacob" (I1355)
|
| 2818 | "Eodem [30.7.] obijt M. Barbara Conradi Weger Lauriss~ filiola.-s", (Töchterchen) | Weger, Maria Barbara (I6170)
|
| 2819 | "Eodem [8.octob.] Stirbt Jung Brosin Hartmans weib hatt sich glegt montag z nacht, und gespirt [?] ein gfröst [?]" | Fritz, Margreta (I63403)
|
| 2820 | "eodem, Maria, Jacob Klopffers K. 2.Jährig. Umb 4. früe." | Klöpffer, Maria (I67543)
|
| 2821 | "Eodem: [14 Julij] Teüschniz infans Georgiq D: Conradi Förtsch Sartoris" | Förtsch, Georg (I840)
|
| 2822 | "Erbbeständers deß zur geistl Administration Zu stehend~ Stüdderhofs" 1735 | Burckard, Johann Caspar (I22933)
|
| 2823 | "erhängte sich im Fieber (Gehirnhaut.)" | Vetter, Peter II. (I50169)
|
| 2824 | "Eulaliae ein Kindt aus Lorsch" | N. (I10704)
|
| 2825 | "Eva Walligin auß Lorsch" [wahrscheinlicher Sterbeeintrag der Ehefrau des Nicolaus Wahlig] | Eva (I21262)
|
| 2826 | "Eva, Hannsen Jacobs Weidmanns, des Schulmeisters zu Herbsthausen fraw starb den 25 Octobris ... " | Hohrbach, Eva (I64562)
|
| 2827 | "ex Flersheim ad Moenum, modo ad tempq in Kleinhausen cmorantium" aus Flörsheim am Main, derzeit vorübergehend in Kleinhausen aufhaltend | Moock, Johann Jodocus (I8430)
|
| 2828 | "ex obernskeshag prope Monasteriû Schenthal oriundae" verm. Oberkessach | Elisabeth (I72367)
|
| 2829 | "ex unter Schimeltewag" | Walter, Georg Adam (I1273)
|
| 2830 | "ex Weselberg 18Va Martii me absente per Dominum Schang Pastorem in Wisbach Sepultus est Joannes Lutz plebanus hujas a Sacerdote quodam Eppatus Argentinensis tum temporis in Horbach morante omnibus moribundorum Sacramentis provisus aetatis 82 annorum." Am 18 März begraben in Abwesenheit des Pfarrers [Adam Zinn] von Herrn Pfarrer [Johann Michael] Schang in Wiesbach ... ... von einem Priester, einst "Eppatus" [?] aus Straßburg [Argentinensis], dann eine Zeit in Horbach aufhaltend. Johannes Lutz aus Weselberg "plebanus" [Bedeutung von plebanus ist eigentlich Priester, wird hier aber vom Schreiber sicher anders gebraucht, bei anderen Personen wird dieser Begriff ebenfalls verwendet] mit allen Sterbesakramenten versehen, 82 Jahre alt. | Lutz, Johannes (I22928)
|
| 2831 | "ex Weselberg 18Va Novembris a me Adamo Zinn Parocho sepulta est Magdalena Lutzin Joannis Lutz plebani hujatis conjux omnibus moribundorum Sacramentis provisa aetatis 77. annorum." | Henneth, Anna Magdalena (I22929)
|
| 2832 | "famula Mog" Moguntia (Mainz) | Metz, Kleopha (I20183)
|
| 2833 | "Febr. 20. Hannß Martin Krauß, Baur 71. [Jahre] den 22. begraben." | Krauß, Hanß Martin (I63334)
|
| 2834 | "Febr: 14. Michael Zweiglin. seines Alters 66. Jahr" | Zweiglin, Michael (I47611)
|
| 2835 | "Febr: 23 Barbara weyld [weiland] Hanß Friederichs gewes. brgl. Inws [bürgerlichen Einwohners] u Leinenwebers zu Pfafkippen im Schweitzerld hinderlassene Wittib, so sich eine Zeitlang bey ihrem Sohn Hanß Jacob Friederich, Schirmsverwandten allhier aufgehalten." | Briner, Barbara (I68136)
|
| 2836 | "Febr: 8. Clara, Hanß Jacob Friederichs, Leinenwebers und Schirmsverwandten allhier 12. Jähriges Töchterl~. " | Friederich, Clara (I68138)
|
| 2837 | "Februar~ 3. Joannes Paulq Fidler civis hic" | Fidler, Johannes Paul (I814)
|
| 2838 | "Febr~ 7 timo obijt Elisabetha Hermanin, Jois Herman Inc. Lauriss~ p.m. relicta vidua horâ noctis 1mâ inter et 2dâ vocatq ut eâ Cmunicarê, solû audivi asistentê et retuli mecû? sacra hostiâ, eo qd fala? ob vomitq Cmunicari ô potuerit, qua, dû ad eâ inungendâ? Citq in itmene fui, dû sêper fecisset? subito ladens, vocando ut? tenereti, exspiravit.~" | Elisabeth (I3564)
|
| 2839 | "febr~ vigesimo primo pvisq obijt Daniel Herd Lauriss~" | Herd, Daniel (I2013)
|
| 2840 | "Franz Jöst ein Tragoner" und Doppeleintrag, gestrichen: "Franciscus Jost miles defulteriq" | Jöst, Franz (I13157)
|
| 2841 | "Freytags den 4. Maii Anno 1604 ist Peter Schuchman Burkman [Burgmann] zu Benßheim zum Schultheyßen praesentirt worden, vndt vff vnderthänigst anhaltten Leibsschwachheit halber den 9. Decemb. Anno 1617 von Ihro Churfürstlichen Gnaden solches mit höchsten ehren gnedigst erlassen worden, welchem sein Vetter Herr Johann Wilhelm Schumann succediret [nachgefolgt] undt selbigen tags von Herrn Caspar Faußen Kellern zu Heppenheim den Geistlichen, Burgkleuthen, Rath undt Bürgerschaft praesentirt worden" | Schumann, Peter (I65482)
|
| 2842 | "Friderich Loßhardt und Sophia Hanß Martin S. Hausfr." | Hartman, Anna (I63407)
|
| 2843 | "fuiti Incolae et Molitoris in Mühlheim prope Osthoffen" | Rheinacker, Johann Georg (I10498)
|
| 2844 | "gebürtig aúß dem Erbachisch dörflein Emerbach, modo vagi et in Sylva hujate laborante et quasi accolae" | Schäffer, Johannes (I3863)
|
| 2845 | "gebürtig von Reichelsbach bei Neustadt an der Haadt" | Stamer, Konrad (I17202)
|
| 2846 | "GenoVaja [?], Jacob Finck, Cunradt~ filiu, Hfr allhir" | Klöpffer, Maria (I67543)
|
| 2847 | "Georg in ... Wöltike [?] damaliger Pfarrer undt Andres [?] Petz paur [?] zu Schonpühl" | Weydmann, Georg Andreas (I64559)
|
| 2848 | "Georg Thomas Specht d 19t sind auf empfangen Ampts Schein, welches Fornicanten waren, copulirt worden Georg Thomas Specht, eben alß benanten Spechtens Sohn; mit Maria Elisabetha Friederichin, Christoph Friederich deß Gerichts älteste Tochter" | Familie: Specht, Georg "Thomas" Junior / Friederich, Maria Elisabeth (F17664)
|
| 2849 | "Georgij Eisenlöffels uxor Susanna begrab~ word~" | Grans, Susanna (I42665)
|
| 2850 | "Gerhardt Decker auß Lorsch" | Decker, Gerhard (I5726)
|
| 2851 | "Gerold Jacobus Incola hujas, omnibus sacramentis rite munitus, Hydrope laborans heri circa octavam matutinam inter meas manus animam dedit. Vir Sincerus, pius ac optimè ad moriendum dispositus. annorum circiter 50" Jacob Gerold, Einwohner dieses Ortes, versehen mit allen Sakramenten, starb gestern gegen acht Uhr morgens in meinen Händen an Wassersucht. Ein aufrichtiger, frommer Mann, der sehr gut auf den Tod vorbereitet war. Etwa 50 Jahre alt. | Gerhold, Johann "Jacob" (I3746)
|
| 2852 | "gest in Amerika" | Keiler, Heinrich (I45219)
|
| 2853 | "gest. in Ettlingen bei Heidelberg T Sturz" | Geffert, Sebastian II. (I15161)
|
| 2854 | "gestorben an Leberkrebs, nachdem vorher durch eine Operation durch Dr. Reisinger: Mainz die Gallenblase exsirgirt [exsikkiert?] worden." | Dreiss, Katharina (I19999)
|
| 2855 | "getaufft auff Philippi unnd Jacobi" | Ladis, Jacob (I62066)
|
| 2856 | "Gottfried, jung Brosi Hartmanns. Hansen Sohns Büblein. stirbt am Stein, nachdem er geraume Zeit große Schmertzen daran ausgestanden. aetatis 5. Jahr und 4. Monat den 10: April aó 1712." | Hartman, Gottfried (I63355)
|
| 2857 | "Gr Duchy, Hessen" [Großherzogtum Hessen] | Schäfer, Katharina (I65314)
|
| 2858 | "Gr Duchy, Hessen" [Großherzogtum Hessen] | Schäfer, Barbara (I65320)
|
| 2859 | "Gundollfin Elisabetha def Conradi Günddollf Incolae Kleinhusani relicta vidua, confessa et sacro viatico refecta a D Sacellano, quia eam sacram unctione non refecit quia nullu susticabatur periculum, Subitó tamen hâc nocte obijt antequam Sacerdos vocaretur qui inungeret erat annorum circiter 66" Gundollfin Elisabeth, Witwe des verstorbenen Conrad Günddollf, Einwohner von Kleinhausen, hat gebeichtet und das heilige Wegzehrungs-Sakrament vom Kaplan empfangen. Die heilige Ölung wurde ihr nicht gespendet, da keine Gefahr vermutet wurde. Doch in dieser Nacht starb sie plötzlich, bevor ein Priester gerufen werden konnte, um sie zu salben. Sie war ungefähr 66 Jahre alt. | Diel, Maria Elisabeth (I1415)
|
| 2860 | "H. Heinrich Beßeres ? HoffMeisters zue Offenhaußen: und Anna H. Stephan Schwanen H~" | Romminger, Anna Barbara (I62121)
|
| 2861 | "Hanns Conrad Eyssenlöffell" im Grundbuch "Conrad Eisenlöffel" 1603 | Eisenlöffel, Hans Conrad (I42565)
|
| 2862 | "Hanns Fidler, Hn Adams Sohn" 1669 | Fidler, Hannß (I851)
|
| 2863 | "Hanns Fidtler, Adams Sohn" 1655 | Fidler, Hannß (I851)
|
| 2864 | "Hannß Fiedler, Herrn Adams Sohn" 1672 | Fidler, Hannß (I851)
|
| 2865 | "Hanns, Hanß Webers genannt d Gallen Hanns Sohn 7 Jar 2 Tag alt, starb den 3 diß Monats M... halb geschwister ... in ein Schrein eingeschloss~ begraben" [Begraben zusammen mit seiner Halbschwester Margareta in einem Sarg] | Weber, Hans (I63431)
|
| 2866 | "Hanß Bernarten und seiner 2ten Haußfrauen Marien..." | Familie: Bernhard, Hanß / Maria (F18569)
|
| 2867 | "Hanß Georg Stroh Burg~ in Epfenbach Ehlige Haußfrau." | Ziegelbauer, Anna Margaretha (I64648)
|
| 2868 | "Hanß Jöerg Bechtloff von Kleinhaúsen" | Bechtloff, Johann Georg (I6497)
|
| 2869 | "Hanß Peter Basteck auß Lorsch ein Kind a 27. Sept" | Basthet, N. (I7101)
|
| 2870 | "Hanß Peter König aúß Lorsch" unter "Senes" | König, Hans Peter (I18364)
|
| 2871 | "Hanß Wachtel ein Kindt auß Lorsch a 22. septe" | Wachtel, N (I13386)
|
| 2872 | "Hanß Zweiglin der Junge" 1665 "Johann Zweiglin genandt Löw" 1668,1669,1671 "Johanneß Zweiglin genandt Löw" 1673 "Hanß Zweiglen Löw" 1675,1681,1682,1683,1699 | Zweiglin, Johannes (I47602)
|
| 2873 | "Haslach 24. omnibus sacramentis denuò munitus post longam infimitatem tandem exspiravit Joannes Schnappauff conjugatus vulgo der dicke Hanns. aetatis 65. annoru~" | Schnappauf, Johannes (I1003)
|
| 2874 | "hat kein [kath.!] Seelsorger begehrt", war also überzeugter Calvinist | Emig, Hanß (I342)
|
| 2875 | "Haus, Hof, Scheuer und Stallung beforcht herin Hans Michel Gladt, Witib. außen Georg Massolth stost forn uf die Stras hin ... ermeltem Masolth ... gibt dem Closter Lorsch 2 alb. Grundzins" besitzt außerdem noch Äcker und Wiesen. | Adrian, Caspar (I1225)
|
| 2876 | "Henrich Henckeß aúß Lorsch" | Henkes, Heinrich (I7096)
|
| 2877 | "Henricus Jacob ôo SSrite mun: aetat 67 an: circit~" [!] | Jacob, Heinrich (I21220)
|
| 2878 | "Her: Georg Dietrich deß Gerichts. u: Anna Maria Hern Nicolai Hartz~? Efr: Maria Magdalena Herrn Hanß. Wolff Müllers... cujq vicem hat ersetzet Anna Hern Stephan Schwan?" | Heinzelmann, Hanß Ludwig (I62131)
|
| 2879 | "Herr Hannß Fidtler, Adams Sohn, Rathsbürger zu Teuschnitz" 1674 | Fidler, Hannß (I851)
|
| 2880 | "Herr" | Mayer, Burkhard (I65513)
|
| 2881 | "Herr" 1577, 1603, 1604 | Duchscherer, Johann (I56337)
|
| 2882 | "Herr" 1584 | Eisenlöffel, Peter (I26646)
|
| 2883 | "Herr" 1614 | Schüler, Hanß (I65477)
|
| 2884 | "Herr" 1639 | Baur, Ludwig (I62126)
|
| 2885 | "Herr" 1715 | Förtsch, Johann (I689)
|
| 2886 | "herumziehender Italiener aus Turin" | Arnaud, Joseph (I54799)
|
| 2887 | "Hesse Darmstadt" [Landgrafschaft Hessen-Darmstadt] | Schäfer, Katharina (I65314)
|
| 2888 | "hic paul ...cmmora..." [?] | Gall, Paul (I12449)
|
| 2889 | "Hn Hannßen Fidtlers Adams Sohnß des Raths alhir zu Teüschniz" 1676 | Fidler, Hannß (I851)
|
| 2890 | "honestq viduq Daniel Herdt incola in Lorsch cum pudica virgine Susanna Thomae Wachtels bensheimensis [?] civis [?] legitima filia" | Familie: Herd, Daniel / Wachtel, Susanna (F635)
|
| 2891 | "Honestus vir Joes Georg Flemmisch Franco contraxit in facie Eccliae [ecclesiae] math [matrimonium] cu[m] honesta foemina Magdalena vidua Adami Sehmers quond[am] civis Bensh[eimensis]" [Datum 12.02. aus Kirchenbuchabschrift] | Familie: Flemming, Johann Georg / Gebel, Maria Magdalena (F6362)
|
| 2892 | "Hornberg in Spirensi" | Greulich, Simon (I11424)
|
| 2893 | "Hr. Hennrich? Baßerer und Anna H: Stephan Schwanen Eh: " | Romminger, Anna Maria (I62127)
|
| 2894 | "Hr: Mgr: Johann Georg Widmann, Diaconis zue Backhnang, unnd die Ern: unnd tugentsame Jungfraw Anna Regina, weylundt Herrn Jacob Stubens zue Neuneckh see: hinderlaßne Eheliche dochter." | Familie: Widmann, M. Johann Georg / Stuber, Anna Regine (F17710)
|
| 2895 | "II viCl." [?] | Drayss, Daniel (I19964)
|
| 2896 | "Illustrissimi ac perquam Gratiosi Dni Dni Joîs Philippi S R Imperij Comitis ab Ingelheim Emni [Eminentissimi] ac Celsissimi Archiepiscopi Mogni [Moguntini] Consiliarij Intimi et supremi aulae Mognae [Moguntinae] Mareschalli" | von Ingelheim, Reichsgraf Johannes Philipp (I63255)
|
| 2897 | "Im Jahr Christi Tausend Achthundert und Neunzehn den zweyten Jan: Abends um zwey Uhr starb Eva Catharina eine gebohrene Roth. Ihr Mann war der verlebte hiesige Bürger Heinrich Mengesdorf Sie wurde den 4ten Jan: Abends um 2 Uhr begraben. Alter 59 Jahre. Zeugen: Johann Georg Herbold und Jakob Ziegler, beyde Bürger hier" | Roth, Eva Catharina (I45886)
|
| 2898 | "Im Jahre Christi achtzehnhundert acht und fünfzig den dreizehnten Juni Morgens um 4 Uhr wurde nach geschehener glaubhafter Anzeige auf dem Speicher seines Wohnhauses erhängt gefunden die Leiche des hiesigen Bürgers Anton Mischler fünf und vierzig und drei Viertel Jahre alt. Derselbe litt seit Weihnachten vorigen Jahres vom Schlage gerührt an Geistesstörung in Folge deren er, wie sicher zu vermuthen ist, die That an sich vollbrachte, weshalb er auch am folgenden Tage, nach dem das Großherzogliche Landgericht die Erlaubnis ertheilt hatte, christlichen Gebrauche gemäß beerdigt wurde in Gegenwart des Lehrers Johann Metz und des Todtengräbers Andreas Schambach, welche mit dem Kaplan, der die Leiche einsegnete, gegenwärtiges Protokoll unterschrieben haben." | Mischler, Anton (I64060)
|
| 2899 | "Im Jahre Christi achtzehnhundert drei und siebenzig, den fünf und zwanzigsten März, des Morgens fand man dahier in einem (Feld=) Brunnen ertränkt Anna Maria Jäger geborene Vonhof, vier und sechzig Jahre alt, Witwe des verstorbenen hiesigen Bürgers und Ackersmanns Stephan Jäger, des Ersten. Die angestellte gerichtliche Untersuchung constutirte, daß eine Gewaltthätigkeit hier nicht stattgefunden habe, daß demnach die Verstorbene entweder verunglückt sei oder absichtlich den Tod gefunden habe. Die Zeit des eingetretenen Todes läßt sich etwa auf drei Uhr Nachmittags des vier und zwanzigsten März annehmen. Da ein Selbstmord nicht mit Bestimmtheit hier angenommen werden darf, auch in letzter Zeit Geistesstörungen bei der Verstorbenen bemerkt wurden, wurde dieselbe, nach vorgelegter landgerichtlicher Bescheinigung, daß der Beerdigung nichts im Wege stehe, am sechs und zwanzigsten März Nachmittags um halb drei Uhr, christlich beerdigt, in Gegenwart des Glöckners Georg Neundörfer und des Todtengräbers Valentin Schambach, welche nebst dem Kaplan, der die Beerdigung vorgenommen, das Protokoll unterschrieben haben." | Vonhoff, Anna Maria (I3136)
|
| 2900 | "in Amerika Sandus key Ohio" | Schäfer, Anton (I67828)
|
| 2901 | "in der Affaire bey Engers an seiner Blessur gestorben" | Steuer, Conrad (I18199)
|
| 2902 | "in festo ascensionis dnq anno 92" [Christi Himmelfahrt], evangelisch | von Aw, Michel (I62012)
|
| 2903 | "In Festo D. Bartholomaei 24. Aug. starb der ehrenvöste Herr Johan Weiß, gewesener 9 jähriger Vogt allhir zue Gomaringen im 70igsten Jaar seines Alters morgens umb 2 Uhr." | Weiß, Johann (I51725)
|
| 2904 | "In Folge eines Schlages in d Kirche Gest am Schlusse der Nachmittagsandacht, nachdem er d. letzten Segen mit d. Orgel gespielt hat. R.I.P." | Lennert, Johannes I. (I66437)
|
| 2905 | "in Großhaußen Ao 1652 den 16.9bris wurden copulirt der Ehrenhafte und vornehme Herr Paulus Großgebauer fürstlicher heß: darmbst. Oberförster und Schultes zu Großhausen weyland des Ehrnhafften und vornehmen Herrn Johan Großgebauer gewesenen Churfürstlichen Säxäxischen Jägers und forstbedienten zu Neuntorff inß Schleusinger Ampt gehörig Seeligen andenkens :| hinderlassener ehelicher Son. Item die thugendsame Jungfer Elisabetha, des Ehrenhaften und achtbaren Herrn Alexandri Bartholi fürst: heß: darmbst: alten Kellers des ampts Jägersburg eheliche tochter" | Familie: Großgebauer, Paul / Bartholi, Elisabeth (F6562)
|
| 2906 | "in Irrenanstalt Heppenheim" | Witzenbacher, Anna Maria (I54400)
|
| 2907 | "In rs haben Auberlin von Aw und Anna Michel Hailffings dochter Hochzeytt gehalt~ den 29tn Aprilis Anno 89" | Familie: von Aw, Auberlin / Hailffing, Anna (F15730)
|
| 2908 | "In rs haben Hochzeit gehaltt~ Aberlin von Aw von esching~ und Maria Hans Heplins dochter achtag vor weihnacht in Hanß Eißlers Haus." | Familie: von Aw, Auberlin / Heplin, Maria (F12565)
|
| 2909 | "In seiner Kindheit / hat er zu Praeceptore gehabt/ den Ehrwürdigen und wolgelehrten Herrn Danielem Hugonem, damals Pfarrherrn seeligen/ zu UnterCatza / hernacher hat er auch etliche Jahr zu Schleusingen / bey der Fürstlichen Landschulen frequentiret/ und dieweil er sein ingenium und sonderliche Inclination und Zuneigung zur Schreiberey gehabt/ ist er seines profectus halben zeitlich zur Cantzley nach Weymar verschickt worden/ da er drey Jahrlang verharret. Darnach ist er zwey Jahr Amptschreiber im Amt Leuchtenberg bey Jhena im Hertzogthumb Weymar/ und fünff Jahr Cantzleyverwandter zu Meynungen gewesen." | Großgebauer, Johann (I7520)
|
| 2910 | "in Sterbematrikel als Karl eingetragen" | Hümmer, Daniel (I565)
|
| 2911 | "incolae in oppido Gemeinfeld ex satrapia Hoffingen diecoeseos Herbipol." | Schedel, Franz (I10892)
|
| 2912 | "Infans audijt Jóes Wolff. Et vixit 31 huiq 1651." | Förtsch, Johann Wolf (I1053)
|
| 2913 | "Innamen accis Ausschank" Kirchspiel Rückerodt "Item von meinem Schwager vermögh zu wied gemachten accord 20 Gulden." Die Ehefrau war also eine Schwester des wiedischen Wirts. Die Wirte hatten auch gleich die Funktion des Schultheißen. | N. (I54897)
|
| 2914 | "Insignis Ecclesiae Collegiatae ad S.S. Petrum et Alexandro Aschaffenburgi Canonicus Capitularis" | von Hausen, Leopold Ludwig (I63252)
|
| 2915 | "ist 1834 mit Weib und seinen ledigen Kindern, näml. mit 3 Söhnen und 2 Töchtern nach Amerika ausgewandert" | Familie: Reiber, Johann Martin / Fetzer, Maria Barbara (F13253)
|
| 2916 | "Ist begraben word~ F? Anna Regina Lorenzin, H. M. Johann-Valentini Lorenzen seel. gewesenen Pfarrers alhier, relicta vidua, alt 62. Jahr, obijt 23 10br. hor 4. vesp." | Stuber, Anna Regine (I62156)
|
| 2917 | "Ist etwas zu frühe kommen" | Reiß, Reinhard (I65621)
|
| 2918 | "Ist Hanß Michel Kochen Hausfraúw Margretha vor neue Amme Mútter bey Hr Oberschúlteisen vor gericht angenohmen, welche Nach gegebener handt Versprechens solchen dinst ein 4tel Jahr zú probieren, im fall aber Es Ihr = od[er] denen gemeintsleüth nicht gefallen solte, sie widerúmb frey aúser diesem dinst sein wolte" | Margaretha (I7167)
|
| 2919 | "Item den 16tn Aûgùsti ist begraben worden Gunrad Fausten alhir Hausfraûwe Margretha." | Gleser, Margareta (I22986)
|
| 2920 | "Item Johann Werner Hagenberger Stattbott mit Susanna Christoph Eisenlöffels gewesenen bürgers Verlassener. NB. hatt ... Vicariat außbracht 2da vota [?] weil Ihr Mann Von ihr gezogen in Hollandt" | Familie: Hagenberger, Johann Werner / Susanna (F7515)
|
| 2921 | "Item. Nicol Schnatzen Wittib Von Kleinhaußen, welche wegen deß fürüber reißenden Krigsvolcks sicherheit halben sich anher begeben, Und alhir gestorben ist." | N. (I65581)
|
| 2922 | "Jacob Eisenleffel" 1600 | Eisenlöffel, Jacob Caspar (I65525)
|
