Genealogische Datenbank Bohrer
Notizen
Treffer 2,201 bis 2,400 von 76,452
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 2201 | "4to ritè provisa in Dnô obijt Margaretha, Hermanni Gertner Lauriss uxor" | Anna Margaretha (I7445)
|
| 2202 | "4to Sepulta è Apollonia Jois Laupus et Otiliae Inc: Lauriss~ filia rite oibus moribundorum Scmtis pvisa" | Laupus, Apollonia (I19367)
|
| 2203 | "4to. 10br obijt pvis ... sacrais Susanna Elisabetha Ohlemüllerin Nicolai Ohlemüllers Kleinhausani" Hier ist unklar, ob die Tochter oder die Ehefrau gemeint ist. Gemäß der Patenschaft 1684 war es die Tochter. | Ohlemüller, Susanna Elisabeth (I50311)
|
| 2204 | "4to. apoplexiâ tacta obijt Ursula, Dni Jois Jacobi Dilenij Venatoris Superioris Lauriss~ filiola trium annorum." Am 4., von einem Schlaganfall getroffen, starb Ursula, die dreijährige Tochter des Herrn Johannes Jacob Dilenius, Oberjäger von Lorsch. | Dilenius, Ursula (I10470)
|
| 2205 | "5 Leonardus Bierbaum Incola hujas omnibus moribundorum Sacramentis munitus anno aetatis 44to." | Bierbaum, Leonhard (I3748)
|
| 2206 | "5 Sepulta fuit Anna Maria Schmittin nata Zeilerin Arnoldi Schmitt ex Lorsch coniux, obijt pie ex febri maligna postquam per sex septimanas viro u? conbitabat? et topulata erat persona honesta pudica..pia iuvenis qual priq obq sacraments munita erat." | Zeiler, Anna Maria (I60568)
|
| 2207 | "5 tâ Galleyin Maria Anna Henrici Galley Incolae Kleinhusani uxor oîbq smtij munita annorum 40 circiter " | Kemmerer, Maria Anna (I6629)
|
| 2208 | "5 tâ Schlettin Margaretha def Valentini Schlett Incolae huj relicta vidua oîbq smtis munita annorum septuaginta et ultra" | Ohnacker, Maria "Margaretha" (I9022)
|
| 2209 | "5. 8br~. obijt: puella Margaretha Juliana 10- mensium filia Andreae Deixlers et ux: eius Maria Sophia Deixler" | Deixler, Margaretha Juliana (I69880)
|
| 2210 | "5. Anna Maria Michaelis Ehrmann uxor 49 annorû dbité provisa" | Keiler, Anna Maria (I4679)
|
| 2211 | "5. Bartholomäus Schenck 66 annorû dbité pvisus." | Schenk, Bartholomäus (I9480)
|
| 2212 | "5. Christina Joannis Wachtell Incolae hujatis conjux. aet. 33. o.s.p +" | Kaiser, Christina (I6470)
|
| 2213 | "5. Cleopha Wachtelin Balthasari p.m. Incolae quondam hujatis vidua aet. 75. O.s.p +" | Massoth, Maria Cleopha (I2412)
|
| 2214 | "5. Elisabetha Nicolai Wachtel p.m: I:h: uxore 56 ann debité provisa" | Wilhelm, Maria "Elisabeth" (I2188)
|
| 2215 | "5. Georgius Closs Incola hujas omnibus moribundorum Sacramentis munitus anno aetatis 70." | Cloos, Johann "Georg" senior (I13338)
|
| 2216 | "5. julij obijt David Schäffer, incola Kleinhusanq et vaccarû custos. ann 36" | Schäfer, David (I1345)
|
| 2217 | "5. Laurentius Gärtner 80 annorum drité pvisus." | Gärtner, Lorenz (I6732)
|
| 2218 | "5. Maria Anna Petri Gaertner I.h. conjux. aet~. 27. o.m.s.p." | Eberlein, Maria Anna (I282)
|
| 2219 | "5. Maria Margaretha Leonardi Kräutenmacher p.Incolae quondam huj~ conjux aet. 80. o.s.p." | Brückel, Maria Margaretha (I2339)
|
| 2220 | "5. Obijt Anna Barbara. Joannis Schwab p.m. incolae & fabri lignarii in Kleinhausen, ante aliquot annos defuncti relicta vidua, omnibq moribundorum sacramentis ritè provisq. aetatis sexaginta circiter, et aliquot annorum" | Grieser, Maria Barbara (I8204)
|
| 2221 | "5. Obijt Anna Barbara. Josephi Wezel hujatis incolae et fabri lignarij uxor, omnibus morientium sacramentis rite & maturè provisa. habuit in aetate sexaginta et aliquot annos." Am 5. verstarb Anna Barbara, die Ehefrau des hiesigen Einwohners und Zimmermanns Joseph Wezel, nachdem sie vorschriftsmäßig und rechtzeitig mit allen Sakramenten der Sterbenden versehen worden war. Sie war an Jahren sechzig und einige alt | Wiemer, Anna Barbara (I6386)
|
| 2222 | "5. Obijt Anna Margaretha, Joannis Rupp Incolae uxor omnibus moribundorum sacramentis provisa 50 circiter annorû" | Levaseur, Maria Margaretha (I6805)
|
| 2223 | "5. Obijt Carolus Kuhn incola in Kleinhausen & circumforaneus, omnibus moribundorum sacramentis ritè & mature provisus aetatis quinquaginta circiter & aliquot annorum" | Kuhn, Carl (I8520)
|
| 2224 | "5. Obivit Angela Magdalena. Theodori Grieser Kleinhusani quondam Incolae pridem defuncti relicta vidua Confessa et Sacro Viatico confortata, extremam unctionem non accepit, quia neglexit, caeterium tamen bene disposita, aetatis 80. cciter annorû" 5. Es starb Angela Magdalena, die hinterlassene Witwe des Theodor Grieser, ehemals Einwohner in Kleinhausen, der schon vor längerer Zeit verstorben ist. Sie hat gebeichtet und wurde durch die heilige Wegzehrung [Kommunion] gestärkt; die letzte Ölung empfing sie nicht, weil sie es vernachlässigte. Im Übrigen war sie jedoch wohlvorbereitet. Ihr Alter betrug etwa 80 Jahre. | Agnes Magdalena (I1735)
|
| 2225 | "5. Obivit honesta mulier Gertrudis, Joîs Bartholomaei Theobald. hujatis incolae uxor, aetatis 60mum inter et 70mû annum oibq moribundorum sacramentis rite provisa." Am 5. ist die ehrbare Frau Gertrud, Ehefrau des Johannes Bartholomäus Theobald, Einwohner dieses Ortes, im Alter zwischen dem 60. und 70. Jahr, versehen mit allen Sterbesakramenten ordnungsgemäß, verstorben. | Koch, Gertrud (I4045)
|
| 2226 | "5. Obivit Honestus Vir Michael Wild Incola hujas & faber lignarius omnibus moribundorum sacramentis benè provisus, aetatis 60 circiter annorum" 5. Es starb der ehrbare Mann Michael Wild, hiesiger Einwohner und Zimmermann, mit allen Sterbesakramenten wohl versehen, im Alter von etwa 60 Jahren. | Wild, Johannes "Michael" (I9324)
|
| 2227 | "5. Obivit in Dominicâ 3tiâ Quadragesimae Nicolaus Köhl incola in Kleinhausen, omnibus moribundorû Sacramentis rite provisus. aetatis triginta & aliquot annorum." | Köhl, Nicolaus (I6508)
|
| 2228 | "5. Obivit in nocte subitaneâ & improvisâ morte abrepta Anna Maria. Joannis Bommersheim Incolae Kleinhusani anno superiore die 8vâ May Defuncti relicta vidua. aetatis suae 50 circiter annorum vel paulo inferius" Am 5. starb in der Nacht plötzlich und unerwartet Anna Maria, die Witwe des im Vorjahr am 8. Mai verstorbenen Johannes Bommersheim, eines Einwohners von Kleinhausen. Sie war etwa 50 Jahre alt oder etwas jünger. | Grieser, Anna Maria (I4315)
|
| 2229 | "5. Obivit Joannes Döringer pastor vaccarum hic Laurissae, omnibus moribundorum sacramentis provisus. vir ad 60 cciter annorum" | Thüringer, Johannes (I5768)
|
| 2230 | "54 Michael Ohlmüller 79 [?] ann: Viduus, Pistor obijt munitus 18' mane h. 5. Sep. 19' music" | Ohlmühler, Johann Michael (I70295)
|
| 2231 | "59 Jahr 5 Monat weniger 3 Tag" alt" | Maria Barbara (I61946)
|
| 2232 | "5t der Ehrentfest und Manhaffter Hr Wilhelm Larúe Hauptman under dem außpheiß [?] und des raths alhie begraben requiescat in pace" | Larue, Wilhelm (I50332)
|
| 2233 | "5tâ Burgermeister Joês Adamus Incola et sutor Kleinhusanus oîbq smtis munitus annorum 63" | Bürgermeister, Johannes Adam (I2363)
|
| 2234 | "5tâ Diehl Valentinus, jncola Kleinhus: Omnibus moribundorum Sacram´tis rité provisus heri manè obijt, aetatis sua circá 47 Annorum" | Diel, Johann "Valentin" (I5359)
|
| 2235 | "5tâ Hasslingerin Apolloniâ def Philippi Hasslinger Incolae Kleinhusani filia oîbq smtis munita annorum 35." | Hasslinger, Apollonia (I10056)
|
| 2236 | "5tâ Huber Joannes Incola hujas omnibus sacramentis munitus annorum 60." Am 5. [des Monats starb] Johann Huber, ein hiesiger Einwohner, versehen mit allen Sakramenten, im Alter von 60 Jahren. | Huber, Johannes (I10244)
|
| 2237 | "5tâ Joannes Georgius Geschwind prope septuagenariq Incola Kleinhusanuq Sacramentis omnibq, Ss. viatico saepius et extremâ unctione maturè munitq." Am 5. Joannes Georg Geschwind, Einwohner von Kleinhausen, nahe siebzigjährig, versehen mit allen Sakramenten, dem heiligen Wegzehrung mehrfach und der letzten Ölung rechtzeitig versehen. | Geschwind, Johann "Georg" (I12584)
|
| 2238 | "5tâ Joês Philippus Gefferts incola hujas omnibus moribundorum Sacramentis munitus annorum circiter 37" [!] | Geffers, Johannes Philipp (I2548)
|
| 2239 | "5tâ Mossbacher Conradus, Incola Kleinhusanus, oíbq Sacramentis ritè munitus morbo diuturno patienter tolerato Anno aetatis Suae 74 nudius 3tius sub 8vam Vespertinam piè obijt" Conrad Mossbacher, Einwohner von Kleinhausen ist, nachdem er mit den heiligen Sakramenten ordnungsgemäß versehen wurde, nach geduldig ertragener langer Krankheit, im 74. Lebensjahr vorgestern gegen acht Uhr abends fromm verstorben. | Mosberger, Johann Conrad (I8440)
|
| 2240 | "5tâ Schnuppin Catharina Persona celebs omnibus sacramentis munita ann 71." Catharina Schnupp, ledige Person, mit allen Sakramenten versehen, 71 Jahre alt | Schnupp, Maria "Catharina" (I10268)
|
| 2241 | "5tâ Wigandtin Anna Maria Joannnis Wigandt Incolae Kleinhusani relicta vidua omnibus Sacramentis munita annorum 71 circiter" | Diel, Anna Maria (I1779)
|
| 2242 | "5to Aprilis obijt Catharina Kröllerin uxor Mathiae Krällers. annor. 34" | Catharina (I64784)
|
| 2243 | "5to Baptizata est Maria Elisabetha, Elisabethae Mayerin vidua filia, de cujus nuptijs vide hoc anno .15. Januarij. videbisq qdâ Christophoro Erdler pessimo socio [?] qui uxore et cuea jam 4 proles habet, matrimonie ducta et deleptavit [?], qui dû prior [?] ejus foemina advenisset, Moguntiâ auffugit. Levavit ê s. fonte Inl. [?] Elisabetha Michaelis Wüst hujadis filia" Der Taufeintrag lässt sich etwa so wiedergeben: „Am 5. [Tag dieses Monats] wurde Maria Elisabeth getauft, die Tochter der Elisabeth Mayerin, Witwe. Zu deren Eheschließung siehe dieses Jahr den 15. Januar — und du wirst sehen, dass sie [Elisabeth] von einem gewissen Christoph Erdler, einem sehr schlechten Gesellen, der bereits eine Ehefrau und mit ihr schon vier Kinder hat, zur Ehe verführt und betrogen [?] wurde. Als ihre frühere Ehefrau jedoch eintraf, ist er aus [?] Mainz geflohen. Aus der heiligen Taufe hob sie [das Kind] die ehrenwerte Elisabeth, Tochter des Michael Wüst, von hier.“ | Mayer, Maria Elisabeth (I8849)
|
| 2244 | "5to Baptizatq è Philippq Casparq, Sebastiani Denefeld et Annae Mariae Conjugum Incol~ Lauriss~ filiq legit~,quê è sacro fonte, dû ego Baptizanê, levavit Casparus Schmid, Simonis Schmid Lauriss~ filiq nomê meum qdê, Ldario [?] rogatq, etiam communicavi q" Am 5. wurde getauft Philipp Caspar, ehelicher Sohn des Sebastian Denefeld und der Anna Maria, Eheleute und Einwohner von Lorsch. Aus dem heiligen Taufbrunnen hob ihn, während ich taufte, Caspar Schmid, Sohn des Simon Schmid aus Lorsch. Auf mein Ersuchen [?] erhielt er meinen Namen, und ich habe es auch bekanntgegeben. [Pfarrer Philipp Sodi] | Denefleh, Philipp Caspar (I5904)
|
| 2245 | "5to Feb. obijt filia Sebastiani Walthebúrgers incolae Lauriss. ann. 9" | Waltenberger, N. (I6016)
|
| 2246 | "5to februarij obijt Anna uxor Jodoci Graff incolae Lauriss. ann. 38" | Anna (I10896)
|
| 2247 | "5to Mortua Anna Catharina Caspari Schlegel Laurss~ filia" | Schlegel, Anna Catharina (I9601)
|
| 2248 | "5to mortuus è Adamus Hardman Lauriss~ ex Eleemosynis sepultq" Am 5. ist Adam Hardman, aus Lorsch, gestorben und aus Almosen bestattet worden. | Hartmann, Adam (I9964)
|
| 2249 | "5to obijt Barbara, Leonardi Henckes Laurissani filiola" Töchterchen | Henckes, Barbara (I7125)
|
| 2250 | "5to obijt Bartholomaeus, Georgij Metz Laurissani filiolus." "Söhnchen" [er gehört dann wohl in die 2. Ehe des Georg Metz] | Metz, Bartholomäus (I11766)
|
| 2251 | "5to obijt Daniel Schmid Inc [Incola] K. [Kleinhusanus] delirans qde attamê absolutq in intervallo confessus" Am 5. [des Monats] starb Daniel Schmid, Einwohner von Kleinhausen, im Delirium, der jedoch in einem lichten Moment die Beichte abgelegt und die Absolution empfangen hatte. | Schmitt, Daniel (I1361)
|
| 2252 | "5to obijt Maria Margretha, Andreae Flori Lauriss~ filiola" | Flori, Margaretha (I12046)
|
| 2253 | "5to obijt Nicolaus Mann pvisus Lauriss~" | Mann, Nicolaus (I6872)
|
| 2254 | "5to obijt pvisq Joachim Walter Inc: Lauriss~" | Walter, Joachim (I2375)
|
| 2255 | "5to obijt Susanna, Valentini Rau Kl. uxor pv ~" | Schäfer, Susanna (I11377)
|
| 2256 | "5tô Octobris Obivit Odilia. Joannis Bollmann hujatis Incolae uxor, omnibus morientium Sacramentis ritè provisa, aetatis septuaginta circiter annorum." | Lieders, Anna Ottilie (I4307)
|
| 2257 | "5to sepultq è Joés Michael Bechtloff civis Kleinhaus~" | Bechtloff, Johann Michael (I1349)
|
| 2258 | "5to Xbris obijt filia praedicti Bosson ex Lorsch. annorû 13." | Bosson, N. (I4404)
|
| 2259 | "5to. julij matrimonio coniunctus est Joês Hermannq Gärtner adolescens 22 annorum Lauriss. cum Maria viduâ Nicolai Drays" | Familie: Gärtner, Johann "Hermann" / Haselmann, Maria (F678)
|
| 2260 | "6 februarij obijt Martinq Sühs. molitor et civis Bensheimensis, â milite quondam globo traiectq. ann. 35" Am 6. Februar starb Martin Sühs, Müller und Bürger in Bensheim, einst von einer Kugel eines Soldaten getroffen, 35 Jahre alt. | Süß, Martin (I18304)
|
| 2261 | "6. Decembris. Obivit omnibus moribundorum sacramentis rite & maturè provisa Honesta mulier Gertrudis, aetatis 60 circiter Annorû Honesti quondam Bernardi Reichert, jam defuncti die 30mâ Januarii Anno 1729. relicta vidua" | Gertrud (I11513)
|
| 2262 | "6. Elisabetha Metzin vidua ex Kleinhausen 79 ann~" | Schilling, "Elisabeth" Catharina (I11559)
|
| 2263 | "6. Franciscus Seitz I. h. 42 annorum dbité pvisus" | Seitz, Franz (I2797)
|
| 2264 | "6. Fr~ Apollonia H Abrah: Döderlein p. Uxor." | Roth, Apollonia (I47511)
|
| 2265 | "6. Jul. Alt Brosi Hartmans Madlin zuo Stutgard" | Hartman, N. (I63400)
|
| 2266 | "6. Martij Obijt Joannes Georgius Lederhos huias incola & Ephippiarius, omnibus moribundorum Sacramentis rite provisus: in aetate triginta circiter & aliquot annorum" | Lederhos, Johann Georg (I19380)
|
| 2267 | "6. Obijt Antonius Hartmann hujas incola, omnibus moribundorum sacramentis ritè & maturè provisq in aetate septuaginta circiter annorum" Am 6. [des Monats] starb Anton Hartmann, ein Einwohner dieses Ortes, ordnungsgemäß und rechtzeitig mit allen Sterbesakramenten versehen, im Alter von ungefähr siebzig Jahren. | Hartman, Anton (I9916)
|
| 2268 | "6. Obijt Caspar Adrian hujas incola, omnibus moribundorum sacramentis ritè provisus aetatis triginta circiter annorum. ante septem septimanas copulatus." ca 30 Jahre alt, hat vor 7 Wochen geheiratet | Adrian, Caspar (I4223)
|
| 2269 | "6. obijt Nicolaus Dielmetz civ. Lauriss. ritè provisus aetatis 50. annorum circiter" | Dilmetz, Nicolaus (I2052)
|
| 2270 | "6. Obijt Paulus Mez incola in Kleinhausen, omnibq moribundorum sacramentis ritè provisus. in aetate septuagenarius" | Metz, Paul (I1503)
|
| 2271 | "6. Obivit Joannes Weigand: omnibus moribundorum sacramentis ritè & maturè provisus, vir devotus et timens DEum, aetatis ad minimum sexagenarius." | Weigand, Johannes (I4408)
|
| 2272 | "6. Obivit Simon Rau, Kleinhusanus Incola, omnibus morientium sacramentis ritè et maturè provisus in aetate circiter septuagenarius." | Rau, Simon (I1411)
|
| 2273 | "6tâ Angertin Maria Eva Georgii Angert Incola hujatis uxor oîbq smtîs munita annorum 60 circa horam 3tiam Matutinam exspiravit" ... etwa um 3 Uhr morgens gestorben | Maria Eva (I65100)
|
| 2274 | "6tâ Birbaum Gerhardus Incola hujas omnibus smtis munitus annorum 45." | Bierbaum, Gerhard (I3596)
|
| 2275 | "6tâ Grieser Wendelinus Incola Kleinhusanus omnibus sctîs [sacramentis] rité munitus circa horam 2dam promeridianam obijt annorum prope 60." Wendelin Grieser, Einwohner von Kleinhausen, versehen mit allen heiligen Sakramenten, ist gegen 2 Uhr nachmittags gestorben, im Alter von ungefähr 60 Jahren. | Grieser, Wendelin (I8079)
|
| 2276 | "6tâ Hübner Melchior, Caelebs, Nicolai Hübner pridem defuncti Incolae Kleinhusanus filius legitimus, omnibus moribundorum Smtis ritè munitq heri circa Mediem obijt. aetatis 50 annorû" 6. Melchior Hübner, ledig, ehelicher Sohn des verstorbenen Nicolaus Hübner, ehemals Einwohner von Kleinhausen, versehen mit allen Sterbesakramenten, gestern gegen Mittag gestorben, im Alter von etwa 50 Jahren. | Hübner, Melchior (I12974)
|
| 2277 | "6tâ Petrus Bernard accola hujas omnibq moribundorum Smtis ritè munitq heri manè obijt" | Bernard, Peter (I9403)
|
| 2278 | "6tá Pflegnerin Anna Catharina, defuncti Joís Pflegner accolae hujatis relicta Vidua, omnibq Sacramentis ritè munita aetatis annorû circiter 75. ante 7tem annos ad fidem Cath. conversa." | Anna Catharina (I1902)
|
| 2279 | "6tâ Schader Philippus Incola hujas absolutione et sacrâ unctione munitus, confiteri et Sacro viatico refici non potuit, quia morbo caduco per quasdam annos Miserè laborans mentis inops factus erat adeò ut communione paschali refici non potuerit. erat annorum circiter quinquaginta" litt an Epilepsie | Schader, Johann Philipp (I2347)
|
| 2280 | "6tâ Schmitt Albertus jncola hujas omnibus moribundorum Sacramentis ritè munitq hesternâ nocti obijt quinquagenarius" Albert Schmitt, Einwohner dieses Ortes, versehen mit allen Sterbesakramenten, ist in der vergangenen Nacht gestorben, fünfzigjährig. | Schmitt, Johann "Albert" (I1448)
|
| 2281 | "6tâ Schnuppin Agatha vidua annorum octoginta et aliquot omnibus sctîs munita obijt post duodecimam noctis" Agathe Schnupp, Witwe, 80 und einige Jahre alt, mit allen Sakramenten versehen, starb nach 12 Uhr nachts. | Eberle, Maria "Agatha" (I10264)
|
| 2282 | "6ta Weger Georgius Incola hujas ôibq smtis munitq annorum 61" | Weger, Johannes Georg (I13510)
|
| 2283 | "6to 9bris obijt Jôes Nicolaq Schwab ex Lorsch. annorû 17." | Schwab, Johann Nicolaus (I11123)
|
| 2284 | "6to Februarij Obivit Elisabetha Rauin. Nicolai Rau Kleinhusani, Anno 1726. die 2do Martij defuncti /. vide superiq./ relicta vidua. aetatis ultra 70 annos. fuit haec mulier Lutherana, et nullo modo volebat converti, etiam in suâ haeresi mortua est" ... Witwe des Nicolaus Rau, Kleinhausen, ... über 70 Jahre alt, sie war Lutheraner, wollte in keinem Fall konvertieren und starb noch in ihrem Glauben. | Franz, Elisabeth (I8556)
|
| 2285 | "6to hujus Obivit honestus vir Matthias Schaffheidel incola et murarius hujas, omnibus moribundorum sacramentis rite et mature provisus. 70 annorum" Am 6. dieses Monats starb der ehrbare Mann Matthias Schaffheidel, Einwohner und Maurer dieses Ortes, versehen mit allen Sterbesakramenten ordnungsgemäß und rechtzeitig. Im Alter von 70 Jahren. | Schafheidel, Mathias (I2019)
|
| 2286 | "6to iulij obijt filiq Gertrudis Herd annorum 5" | Herd, N. (I7260)
|
| 2287 | "6to iunij obijt Stephanq, filiq Jóis Jacobi Quoth incolae Lauriss. ann.5" | Quod, Stephan (I9070)
|
| 2288 | "6to Martij obijt Anna Catharina uxor ...is Heúsers incolae Kleinhus. ann.36" | Anna Catharina (I9755)
|
| 2289 | "6to May obijt Joês Georgiq filiq Josephi Schifferers incolae Kleinhusani. mensiû 6" | Schifferer, Johann Georg (I9590)
|
| 2290 | "6to May Obivit Jacobus Schuemacher Kleinhusanus Incola omnibus moribundorum sacramentis rite et mature provisus, Vir grandaevus, omnibus viribus exhaustus per totam hyemê decumbens, alioquin pius ac timens DEI: aetatis ad minimum septuaginta annorum." Am 6. Mai verstarb Jacob Schuemacher aus Kleinhausen, Einwohner, versehen mit allen Sterbesakramenten, ordnungsgemäß und rechtzeitig. Ein hochbetagter Mann, aller Kräfte beraubt, den ganzen Winter über ans Bett gefesselt, ansonsten fromm und gottesfürchtig. Alter: mindestens siebzig Jahre. | Schumacher, Jacob Joachim (I1346)
|
| 2291 | "6to ritè pvisa obijt Anna Margaretha, Dni J: Caspari Jacobi subprocuratoris et telonarij fuita uxor" Am 6. verstarb, ordnungsgemäß versehen [mit den Sterbesakramenten], Anna Margaretha, die Ehefrau des Herrn Johann Caspar Jacobi, des Nebenschaffners und Zöllners. | Flori, Anna Margaretha (I8138)
|
| 2292 | "6to sepulta è Maria Elisabetha pfati Adami Hardmans et Mariae filiola." | Hartmann, Maria Elisabeth (I9965)
|
| 2293 | "6to Sepulta Margaretha Jois Nicolai Baumann pastoris Boûm Kleinh~ filiola" | Bauman, Anna Margaretha (I9241)
|
| 2294 | "7 8 Anna Maria uxor Nicolai Schemel civis molitoris omnibus morientium Sacramentis ritè provisa 46 annorum" | Koberger, Anna Maria (I1441)
|
| 2295 | "7 8 Philippus Schnupp incola Laurissanus morte subitaneâ extinctus, septuagenarius et ultra" plötzlich gestorben, alt 70 Jahre und darüber | Schnupp, Johann "Philipp" (I10267)
|
| 2296 | "7 Junij Baptizatus est Joes Michael. filius naturalis Annae Catharinae Jois Pflüger, fuiti Carpentarij et Incolae Kleinh~, relicta Vidua, foemina nominavit patrê carpentariu den Wagner gesellen Welcher letztens bey ihrem Mann Und Von selbiger Zeit gesellen Weiß bey ihr gearbeitet hat, qui vocatur" [Name des Gesellen fehlt] | Pfleger, Johann Michael (I18525)
|
| 2297 | "7 Juniq Copulati st [sunt] honestus Adolescens Joês Jacobq Gist Christiani Gist Incolae Auerbacensis filius Leg~. cum pudica virgine Margaretha, Valentini Göttinger accolae Weinsheimensis filia leg~: testes Joês Reichart et csanguineiq NB sponsus est Lutheranus, sd [sed] promisis se velle oês [omnes] fonte futurus liberos suos in Rom~: Cath~ Religionê instrui curore, et insuper [?] ipse intra anni spatium eondê Religione amplecti, haec in cplentia sponsae et patris, ac Jois Reicharts senatoris Laurissani q~ parochiq Auerbacensis per attestationê factae proclamationis annexam ex pressaq [?] dedis Licentiam Copulandii [?] eos q~" Getraut wurden der ehrbare junge Mann Johannes Jacob Gist, ehelicher Sohn des Christian Gist, Einwohner von Auerbach, mit der tugendhaften Jungfrau Margaretha, eheliche Tochter des Valentin Göttinger, Einwohner von Weinsheim. Zeugen waren Johannes Reichart und ein Verwandter. Hinweis: Der Bräutigam ist Lutheraner, aber er hat versprochen, dass er alle künftig aus der Taufe gehobenen Kinder in der römisch-katholischen Religion unterrichten lassen werde, und darüber hinaus selbst innerhalb eines Jahres dieselbe Religion annehmen werde. Dies geschah mit Zustimmung der Braut und ihres Vaters sowie des Johannes Reichart, Schöffe von Lorsch und dem Pfarrer von Auerbach. Aufgrund der beigelegten und ausdrücklich erklärten Proklamation wurde die Erlaubnis zur Eheschließung erteilt. | Familie: Gist, Johannes Jacob / Göttinger, Margaretha (F3319)
|
| 2298 | "7 Maria Anna Dorothea uxor Caspari Landgraff concivis in Fehlheim, omnibus morientium Sacramentis ritè provisa, 40 annorum" | Maria Anna Dorothea (I72198)
|
| 2299 | "7 Obijt Jacobus Olemüller, incola et Pistor in Kleinhausen, & subsenior in scabinatu, omnibq morientum sacramentis rite & maturè provisus, et bene dispositq habuit in aetate annos circiter sexaginta & quinque hoc est jam 3tiam funus ex istâ familiâ hoc anno. vide supra 26 Januarij, & 27 Aprilis." Am 7. [des Monats] starb Jacob Ohlenmüller, Einwohner und Bäcker in Kleinhausen sowie zweitältester Schöffe, versehen mit allen Sterbesakramenten ordnungsgemäß und rechtzeitig und gut vorbereitet. Er war im Alter von ungefähr fünfundsechzig Jahren. Dies ist bereits das dritte Begräbnis aus dieser Familie in diesem Jahr. Siehe oben den 26. Januar und den 27. April. | Ohlemüller, Johann "Jacob" (I1376)
|
| 2300 | "7 Obivit Anna Barbara. Joannes Petri Glanzner Incolae et Scabini in Kleinhausen uxor, omnibus moribundorum sacramentis ritè & mature provisa, aetatis sexaginta circiter annorum, vel paulo superius" | Pflüger, Anna "Barbara" (I1365)
|
| 2301 | "7 Philips Eisseloffels Wittib Sohn Zerphus begraben word~" | Eisenlöffel, Servatius (I42653)
|
| 2302 | "7 Sepultq fuit Fridericq Gastauer civis huias obijt ex Hectica, cum priq obq Sacramentis moribundorum munitus erat" gestorben an der Schwindsucht | Gastauer, Friedrich (I6061)
|
| 2303 | "7 Sepultq fuit Jodocq Kalt civis huias, obijt pie cum priq bene munitq erat." | Kalt, Johann "Jodocus" (I56796)
|
| 2304 | "7 timo Die Januarij Obivit Barbara. Wilhelmi Maengel hujatis quondam incolae, jam ante aliquot annos defuncti relicta vidua, omnibq moribundorum sacramentis rite provisa, mortis avida, quia per sex annos misere decubuit et multos dolores patientissime sustinuit,aetatis septuaginta circiter annorum" | Hartman, Maria "Barbara" (I2054)
|
| 2305 | "7. 7bris obijt Infans 9. mensiû filiq Jost Graff incolae Laurisheimensis" | Graff, N. (I10899)
|
| 2306 | "7. Adamus filius illegitimus Dionysii Marocco militis Caesarii et Ernestinae Mitterlein levante Adamo Mitterle cive hujate" | Marokko, Adam (I64073)
|
| 2307 | "7. Admorum Reverendus, confirmius ac doctissimus Dns Philippus Jacobus Seiz ab Anno 1760 Parochus hujatis loci, Zelonissimus Instituti Sacrerdos, Aetatis 51 Annorum, sacerdotij 27 febri pectorali 7tima ab in choaff? Morbo Die, omnibus Sacramentis rite munitus, in Voluntatem divinam optimè Resignatus horam Septimam matutinam Supremam luctam fingit inter Sanctissima ad Christum Crucifixum Suspiria: erat patriam bensheimensis. Cui tanquam optimo Suo Pastori Parochiani Summmo luctu Parentârunt, octavam Martij in Coemeterio ad Crucem lapideam sepultus. R. I. P. ita precatur Amico defuncto J. B. Heckmann Decanus et Parochus benshemensis. novas aedes parochiales tres tantium dies incolicit [incoliat?], aegrotus ad alias aedes transportatus vitam aput D. suum fratrem Germanum Supremum Praetorem finijt." | Seitz, Philipp Jacob (I2487)
|
| 2308 | "7. Augusti Obivit Adamus Kemeter Incola et Scabinq hujas omnibus moribundorum sacramentis satis maturè provisus. annorum prope 50." Am 7. August starb Adam Kemeter, Einwohner und Schöffe dieses Ortes, versehen allen Sterbesakramenten rechtzeitig versehen. Er war ungefähr 50 Jahre alt. | Kemeter, Adam (I6524)
|
| 2309 | "7. Casparus Haintz I.h. 38 annorû dbité pvisus" | Heintz, Caspar (I11622)
|
| 2310 | "7. Christophorus Vanhoffen Subpraetor quondam hujatis apoplexia tactus, absolutus et inunctus obijt, postquam ante paucos obitùs hui [?] dies nempe 2da hujus sanus in Ecclesia Eucharistiam recepit. aet: 86." Christophorus Vanhoffen, ehemaliger Unterschultheiß dieses Ortes, wurde vom Schlagfluss getroffen. Er erhielt die Absolution und die Krankensalbung und verstarb, nachdem er wenige Tage vor seinem Tod – nämlich am 2. dieses Monats – gesund in der Kirche die Eucharistie empfangen hatte. Alter: 86 Jahre. | Von Hoff, Johann "Christoph" (I2209)
|
| 2311 | "7. Joannes Jacobus Schnell Incola hujatis. aet: 74 o.s.p +" 7. Johannes Jacob Schnell, Einwohner hier, 74 Jahre alt, mit allen Sakramenten versehen | Schnell, Johann "Jacob" (I2301)
|
| 2312 | "7. Joannes Jaeger I.h. 47 ann~ Dbité pvisus" | Jäger, Johannes (I13107)
|
| 2313 | "7. Margaretha Georgii Wachtel I.h. uxor debité pvisa" | Heintz, Margaretha (I26839)
|
