Genealogische Datenbank Bohrer
Notizen
Treffer 201 bis 400 von 76,452
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 201 | "13 Sepulta fuit Anna Dorothea Joachim Best, coniux obijt ex morbo Hydropico, cum priq saiq? munita erat" gestorben an Wassersucht | Anna Dorothea (I23768)
|
| 202 | "13. Georgius Levasier 68 annorum dbité pvisus" | Levasieur, Johann "Georg" (I2591)
|
| 203 | "13. Kind, 7. Knabe" | Adrian, Philipp I. (I54029)
|
| 204 | "13. Margaretha Jacobi Herbert g:Kl. p.m. uxor 65 ann debité provisa" | Krick, Anna Margaretha (I1795)
|
| 205 | "13. obijt pvisus Henricus Kisling pastor oviû Lauriss~" | Kisling, Heinrich (I5066)
|
| 206 | "13iâ Anna Maria Gärtnerin, Sebastiani Gärtner Incolae et Pistoris hujatis uxor, paralysi extincta, omnibus moribundorum sacramentis ritè munita, nudius tertius sub horam 4tam pomeridianam inter meas manus piè obijt. fuit filia Anna Maria Hasslöcherin praecedente pag. ultimò notate" "...gestorben an Lähmung, versehen, vorgestern nachmittags 4 Uhr in meinen Händen fromm gestorben. war die Tochter der Anna Maria Hasslöcher, auf vorheriger Seite, letzte Eintragung." | Ofenloch, Anna Maria (I6234)
|
| 207 | "13iâ Wachtel Balthasar Junior dictus Incola hujas omnibus Smtis munitus heri febri malignâ meas inter manus obijt inter 40 et 50 mû aetatis annû." | Wachtel, Balthasar junior (I2360)
|
| 208 | "13tiâ Hartmännin Margaretha Hermanni Hartmann Incola hujatis relicta vidua omnibus sacramentis munita annorum 70" | Steden, Anna Margaretha (I8698)
|
| 209 | "13tiâ Keilerin Maria Eva Joannis Keiler Incolae hujatis uxor omnibus sacramentis munita annorum 52" | Levasieur, Maria Eva (I3725)
|
| 210 | "13tiâ Nezer Christophorus Incola hujas ôibq smtis munitus paulo post horam 6tam vespertinam piè et placide obijt annorum sexaginta et aliquot." | Netzer, Christoph (I2236)
|
| 211 | "14 April obijt filiq Jois Christophori Wiganth incolae Lauriss. annorû 5" | Wigand, N. (I13563)
|
| 212 | "14 J., 6 Mon.,3 Wochen alt" an Schlagfluß | Schweizer, Johann Jacob (I26148)
|
| 213 | "14 Jahre alt" | Großgebauer, Catharina Barbara (I43905)
|
| 214 | "14 Jahre alt" | Weber, Anna Maria (I49298)
|
| 215 | "14 Jahre alt" | Seitz, Philipp (I60881)
|
| 216 | "14 Margaretha Schülerin rel: vidua Joîs Schüler oô SS rite mun: aetat: circiter 70 an~" | Seitz, Anna "Margaretha" (I11297)
|
| 217 | "14 Martij obijt Nicolaq Drays incola Laurissensis. annorû 26" | Dreis, Johann Nicolaus (I3618)
|
| 218 | "14 obiit subitaneâ et improvisa morte Philippus Hix g.Kl: 63 annorum." | Hix, Johannes "Philipp" (I12775)
|
| 219 | "14 Philippus Kempeis custos agrorum oo SSrite mun: caelebs aetat 70 an circ" | Kempeisen, Johannes Philipp (I6578)
|
| 220 | "14 Sepulta est Anna Balthasaris Ohnacker Inc[olae] L[aurissanis] uxor" | Vock, Anna (I3509)
|
| 221 | "14 Tage alt" | Kembeis, Margaretha (I6587)
|
| 222 | "14 Tage alt" | Wagner, Maria Catharina (I13540)
|
| 223 | "14 Tage alt" | Wagner, Anton (I49960)
|
| 224 | "14. Joannes Schühler I.h. 56 annorû dbité pvisus" | Schüler, Johannes (I10375)
|
| 225 | "14. Joannes Vonhof I.h. 46 annorû dbite pvisus." | Vonhoff, Johannes (I2754)
|
| 226 | "14. Margaretha Joannis Feres I.h. uxor 45 annorû dbite pvisa." | Ludwig, Anna Margaretha (I2760)
|
| 227 | "14. Maria Barbara Petri Bohrer Incolae Kh'usani [Kleinhausen] Conjux aet: 80. o.s.p.+" | Galley, Barbara (I4081)
|
| 228 | "14. Philippus Herd Incola huj~ aet. 76: o.s.p +" | Herd, Johann "Philipp" (I7268)
|
| 229 | "14. Sub Vesperum Obivit Honesta mulier omnibus moribundorum sacramentis provisa, Anna Maria Von Hoff. Henrici Von Hoff hujatis incolae relicta vidua. 70 cciter annorum" | Anna Maria Christina (I3986)
|
| 230 | "14ta Ungerin Catharina, def[uncti] Jois Unger et Elisabetha conjugum filia Sacram Synaxi tantum refecta hodie sub 3tiam horam matutinam absque extremam unctione obijt quia nec Dnq [Dominus] Sacellanus, aquo heri mane sacrâ synaxi refecta est, nec adstantes mortem tam proximam suspicabantur, erat annorum circiter 28." | Unger, Maria "Catharina" (I12110)
|
| 231 | "14tâ Ursula Jägerin Joannis Jacobi Jäger venatoris ad piscinam jam defuncti vidua sacramentis omnibq ritè et mature munita" | Bitting, Anna Ursula (I11615)
|
| 232 | "14tâ Wittmann Paulus Incola Kleinhusanus omnibus smtis munitus annorû 40." | Wittman, Paul (I13681)
|
| 233 | "14to hujus Obivit honestus vir Jacobus Drays Incola, et antohoc ludirector hujas omnibus moribundorum sacramentis rite et mature provisus. fuit hic Vir intra 60 et 70 annos" | Dreis, Johann "Jacob" (I5578)
|
| 234 | "15 Jahre alt" | Weinmar, Anna Magdalena (I50972)
|
| 235 | "15 Jahre, 7 Monate alt" | Maurer, Maria Magdalena (I47957)
|
| 236 | "15 Obijt Henricus. Petri Massott hujatis incolae & Evae conjugum filius, omnibus moribundorum sacramentis rite provisus. aetatis viginti circiter annorum, vel paulo superius." | Massoth, Johann "Heinrich" (I11582)
|
| 237 | "15 obijt Nobilis et Clarissimi Dni Jois Philippi Endtlichs uxor Anna Clara apoplexia tacta" | Anna "Clara" (I57357)
|
| 238 | "15. Barbara Josephi Massot uxor 83 annorum Dbité provisa." | Massoth, Maria "Barbara" (I5699)
|
| 239 | "15. Christophorus Michaelis Klemmer g.Kl: filius 4 ann" | Klemmer, Christoph (I13328)
|
| 240 | "15. Elisabetha relicta vidua Jacobi Henckes p.m. relicta vidua. aet. 75. o.s.p.+" | Levasieur, Eva "Elisabeth" (I7134)
|
| 241 | "1542 am 22. April verkauft Johannes Pfau von Eppingen, beider rechten Doktor und Ordinarius Lektor in studio zu Heidelberg und seine Hausfrau Barbara Daschennmächerin dem Ehrsamen Wolf Seytzen, Bäcker, Müller und Bürger zu Hemsbach, eine Mühle zu Weinheim auf der Weschnitz gelegen, die "Weschensmühl" genannt, mit Haus, Höfen, Scheuer, Ställen, Gärten, Büschen und allem Begriff und Zugehörde, ob und unter der Erden um 1025 Gulden. Die Mühle gibt Pfacht in der Kellerei 21 Malter Korn und von den Hecken, obwendig der Mühl gelegen, 4 Cappen. Item den Junkern von Eulern 4 Cappen und ein altes Huhn, achthalben Pfennig in teutschen Hof und 3 Pfund Oel an St. Peter" | Seitz, Wolf (I4015)
|
| 242 | "16 Anna Catharina Barthel Hildenbrandts becker alhir Haußfraw in kindesnothen prania? confessione sacramentali et communione gestorben und den 17 begraben word~" | Laist, Anna Catharina (I60243)
|
| 243 | "16. Anna Maria Jacobi Brunegraeber p:m. I.h. uxor 46 annorum debitè pvisa" | Best, Anna Maria (I3806)
|
| 244 | "16. Hujus Obivit Honestus Vir Joannes Schenck. omnibq moribundorum sacramentis rite provisus aetatis sua circa 70 cciter annû" | Schenck, Johannes (I9475)
|
| 245 | "16. Jacobus Brunegraeber I.h. 46. annorû dbité pvisus" | Brunnengräber, Jacob (I2780)
|
| 246 | "16. Margaretha Petri Schaab Incolae in Kleinhausen conjux aet. 60. os.provisa." | Gärtner, Anna Margaretha (I2423)
|
| 247 | "16. Obivit Anna, Jacobi Schaab incolae in Kleinhausen uxor omnibus morientium sacramentis ritè provisa, aetatis sexaginta circiter & aliquot annorum" | Vock, Anna (I1384)
|
| 248 | "1617 12. November verkaufen Anna, Philipp Seitenbenders, Doktoris Hausfrau, Marx Mayer, Bürger, allhier, sodann Hans Glas und Margaretha, dessen Hausfrau ihre gebührende drei vier Theil an dem Obergang der Weschnitzmühl und dazu gehörigen Oberbau an Haus, Scheuer, Stallung und Platz zwischen der Weschnitz und Mühlgraben, auch alle anderen Gerechtigkeiten, wie Anna Glasin, gedachts Marx Mayers Hausfrau seelige, selbige inne gehabt und besessen hat, gibt der ganze Gang Churpfalz 7 Malter Korn Bodenzins, zinset den drittig Theil an 4 Cappen und einem alten Huhn dem unteren Ullnerhof, ferner den drittig Theil an 4 Cappen an dem Stück Hecken der Pfalz Kellerei, um 1650 Landswehrung paar Geldt, an Hans Seitzen und Anna, seine Hausfrau" | Seitz, Hanß (I18406)
|
| 249 | "1637 am 25. Januar vermacht Anna, die Ehefrau des Bürgers und Weschnitzmüllers Hans Mack den in ihrer Mühl neben der Weschnitz in Weinheimer Gemarkung gelegenen Mahlgang, wie ihr seliger Ehewirt Hans Seitz seeligen solches alles von seiner Schwester Elisabeth mit aller Zugehörd abgekauft ihren zwei Schwestern Magdalena und Ottilie, samt dem alten Platz, da die alte Scheuer, sowie das alte Gebäu und "öde gemähl" steht. Die Mühl zinst jährlich 7 Malter Korn Wasserzins in die Kellerei." | Schuch, Anna (I61046)
|
| 250 | "1648 am 19. März widerruft Anna, des Hans Mack, Weschnitzmüller, Hausfrau, ihr Testament vom Jahre 1637 und setzt ihren Ehemann Hans Mack zu ihrem rechten, wahren Erben ein." | Schuch, Anna (I61046)
|
| 251 | "1660 3. Marti. Anna. Eltern Jerg Braun und Margaretha. Gevatteren Jakob Kemmler. Barbara, Pfarrerin." Mähringen/Jettenburg | Braun, Anna (I53268)
|
| 252 | "1661 31. ?bris. (Datum unscharf) Hanns Jerg. Eltern Jerg Braun und Margaretha. Gevatteren Jacob Kemmler. Barbara, Pfarrerin." Mähringen/Jettenburg | Braun, Hanns Jerg (I53280)
|
| 253 | "1664 14. Febr. Michael. Eltern Georg Braun und Margaretha. Gevatteren Jacob Kemmler. Barbara Pfarrerin." Mähringen/Jettenburg | Braun, Michael (I53269)
|
| 254 | "1668 Den 1. Merzen ist begraben worden Margaretha, Georg Braunen von Jetenburg, Ux. dreyßig Jahr alt." | Digel, Margaretha (I53260)
|
| 255 | "1669 24. 9bris. Hanns Jerg. Eltern: Georg Braun und Maria. Gevatteren Jacob Kemmler. Barbara, Pfarrerin." | Braun, Hanns Jerg (I53251)
|
| 256 | "1669 Den 1. Xbris ist begraben worden Hanns Jerg, Jerg Braunen von Jetenburg unzeitiges Kind [= Frühgeburt] sechs Tag alt." | Braun, Hanns Jerg (I53251)
|
| 257 | "1669 Den 29. Hornung haben Hochzeit gehalten Georg Braun Viduus (Witwer) von Jetenburg und Maria, Georg Früh von Wannweil eheliche Tochter." | Familie: Braun, Georg / Früh, Maria (F15182)
|
| 258 | "1672 6. Ma . Johannes. Eltern: Jerg Braun, Jetenburg, und Maria. Gevatteren : Jacob Kemler. Jacob Maers Haußfrau Anna." | Braun, Johannes (I53252)
|
| 259 | "1674 11. 7bris Anna Maria. .. Jerg grauer ist abermal ein Kind daß nach 2 tägiger arbeit, zur welt geboren worden. Parentes: Jerg Braun, Jetenb. und Maria. Patrini : Jacob Kemler. Anna Mädle. Jac. Maers uxor [= Ehefrau]." | Braun, Anna Maria (I53248)
|
| 260 | "1677 1. Juny. Anna Maria. Eltern Abraham Kemler Jet. und Martha. Gervatteren Jerg Krämer, Basteten Bäcks zu Tübing. Jerg Braun. Maria, Martin Grauers uxor." | Kemmler, Anna Maria (I53259)
|
| 261 | "1678 2. January. Barbara. Eltern: Jerg Braun, Jet. [= Jettenburg] und Maria. Gevatteren : Jacob Kemler. Anna, Jacob Mayers uxor [= Ehefrau]." | Braun, Barbara (I53253)
|
| 262 | "1678 25. 7br Anna Barbara. Eltern Abraham Kemler .. Jet. und Martha. Gevatteren Jerg Krämer abscas / abxas / alxas Tübing. Jerg Braun. Maria martin Grawers uxor." | Kemmler, Anna Barbara (I51401)
|
| 263 | "1680 9. Augusti. Margretha. Eltern: Jerg Braun Jt. [= Jettenburg] und Maria. Gevatteren: Jacob Kemler. Anna, Jacob Mayers uxor [= Ehefrau]." | Braun, Margaretha (I53247)
|
| 264 | "1681 25. January. Jerg Friderich.Eltern Abraham Kemler Jet. und Martha. Gevatteren Jerg Braun Schultheiß. Maria, Martin Grawers ux." | Kemmler, Georg Friedrich (I51397)
|
| 265 | "1682 1?. July. Catharina. Eltern: Jerg Braun, Schultheiß Jt. [= Jettenburg] und Maria. Gevatteren: Jacob Kemler. Anna, Jacob Mayers uxor [= Ehefrau]." | Braun, Catharina (I53254)
|
| 266 | "1685 4. May. Agnes. Eltern: Jerg Braun Schultheiß Jt. [= Jettenburg] und Maria. Gevatteren Hanß Jerg Kemler. Anna, Jacob Mayers uxor [= Ehefrau]." | Braun, Agnes (I53255)
|
| 267 | "1686 4. 8bris [= November]. Jerg. Elteren: Jerg Braun Schulth. Jt. [= Jettenburg] und Maria. Gevatteren [= Taufpaten] Hanß Jerg Kemler. Anna, Jacob Mayers ux. [uxor = Ehefrau]." | Braun, Georg (I53256)
|
| 268 | "1689 d. 19. Octobr. ... vesp. hor. 5. [versper h¶ra 5. = abends 5. Stunde] Stirbt: Eva, ein Ehlich Töchterlin Görg Braunen, Schultheißen zu Jetenburg; Undt wirdt Montag darauf, als den 21. Sq. [sequens = am folgenden] begraben; Seines Alters 10 Monat, 1 Tag." | Braun, Eva (I53257)
|
| 269 | "1690 [Kreis mit Mittelpunkt]. d. 16. Nov. vesperi in d hor. [hora] 8 et 9 starb: Maria Görg Grawers seel: ?orgl? vieljährigem Schultheißen allhier nachgelaßener Wittwe: ihres Alters ohngefärlich 95 Jahre und wardt d. darauff... den 18. begraben." | Maria (I51207)
|
| 270 | "1691 Mittwoch d. 11. Febr. hor. 5. matut. [5 Uhr morgens] Stirbt: Martha Ein Ehl. Haußfraw Abraham Kemmlers, VorstKnechts, welche den folgenden 12. alß Donnerstag begraben worden, ihres Alters 38. Jahr, u. 20 wochen." | Hermann, Martha (I51420)
|
| 271 | "1693 Freitag 22. Decemb noct inter 11. et 12. nat. & Sq Samstag 23. bapt. [noct inter 11. et 12. nata sequens Samstag 23. baptizata = nachts zwischen 11 und 12 geboren und am folgenden Samstag 23. getauft] Eltteren: Georg Braun, Schultheiß, Undt Maria Ux. [Uxor = Ehefrau] Tauffzeügen: Hannß Görg Kemler, Und Anna, Jakob Mayers, vulg. [vulgo = genannt] Hoßen, uxor [= Ehefrau]" | Braun, Christina (I53258)
|
| 272 | "1693 Mittwoch d. 12. April. vesp. inter 3 et 4 [zwischen 3 und 4 Uhr abends] Stirbt: Abraham Kemler, Vorstknecht; Seines Alters 41 Jahr, weniger 6 Tag; Undt wirdt Freitag daraufhin, alßern 14 . ejusd. [im selben Monat] begraben." | Kemmler, Abraham (I51419)
|
| 273 | "1698 31. Maji Dienstag Folgt ebendieser Barbaren Bruder [die vorher beurkundete Hochzeit in Jettenburg war die seiner Schwester Barbara] Hanns Braun, ermehlts [= erwähnt] Schultheißen ehli. Sohn, copulirt mitt Anna Maria, weyl: [weiland = verstorben] Abraham Kemlers seel. [selig = verstorben] geweßten Vorstknechten zu Jetenburg hinterlaßne ehli. Tochter" | Familie: Braun, Johannes / Kemmler, Anna Maria (F15181)
|
| 274 | "1699 ... d 13. Maji inter 8. et 9. [a]ntemeridian. stirbt Hanns Baur, vulgo der Würth deß Gerichts und wird S4 [danach: Zeichen Kreis mit Mittelpunkt] als den 14. begraben Seines Alters etwa bey 2. Monaten weniger als 70 Jahr" | Baur, Hanß gen._der_Würth (I53476)
|
| 275 | "1699 Mittwoch 13. Sept. inter 11. et 12. nocturnam & Sq bapt. (= 13. September zwischen 11 und 12 Uhr nachts und am folgenden Tag getauft) Maria Barbara Eltern Hanns Braun, v. Schulzen Hanns, undt Anna Maria, Ux. Tauffzeugen Jörg Henis, vulg. Groß Michels Görg, und Barbara, Christ. Ott uxor" | Braun, Maria Barbara (I53261)
|
| 276 | "16tâ Andreas Kilian Incola hujas Febri malignâ extinctq annorum 39 omnibq Sacram. pvisq" an bösartigem Fieber gestorben | Kilian, Andreas (I2392)
|
| 277 | "16tâ Herbert Joannes Scabinus Kleinhusanus oibq smtis munitus annorum 83" | Herbert, Johannes (I1374)
|
| 278 | "16tâ Schumacherin Apollonia Petri Schumacher Incolae Kleinhusani uxor circa nonam matutinam omnibus sctis munita aetatis circiter annorum 50" | Gärtner, Apollonia (I4013)
|
| 279 | "16tâ Wahligin Anna Maria Joannis Wahlig Incolae hujatis uxor ôibq smtis munita ann 45." | Levasieur, Anna Maria (I17747)
|
| 280 | "16tô Neundorferin Barbara Caroli Neundörfer hujatis Incolae conjux oîbq smtis munita hora undecimâ matutinâ obijt annorum quadraginta et aliquot" gest. 11 Uhr morgens, 40 und einige Jahre alt | Wahlig, Barbara (I8347)
|
| 281 | "17 Adamus Lohrbacher Incola hujatis. aetat: 30. debitè provisus+" | Lorbacher, Adam (I17831)
|
| 282 | "17 Jahre alt" | Volz, Hans Leonhard (I47967)
|
| 283 | "17 obijt omnibq sacramentis necessarijs piè munita Anna Margaretha uxor Bartholomäi Hildebrants pistoris Benshemensis" | Anthes, Anna Margaretha (I60235)
|
| 284 | "17. + Catharina Griesern Wendelini Grieser Inc.[incolae] Kleinhus. uxor. an. 70. debite provisa" | Levaseur, Anna "Catharina" (I8208)
|
| 285 | "17. Michael Kembeis I.h. 58 annorû dbite pvisus." | Kembeisen, Johannes "Michael" (I6585)
|
| 286 | "17. Obivit omnibus moribundorum sacramentis provisus honestus Vir joannes Philipus Kemmeter, Ecclesiae nostrae parochialis juratus fidelis et providus, et zelosus ad annos 24. aetatis vero 60 circiter, v paulò inferius. requiescat in pace" Am 17. Februar 1728 starb, versehen mit allen Sterbesakramenten, der ehrbare Mann Johannes Philipp Kemmeter, treuer, umsichtiger und eifriger Kirchenjurat unserer Pfarrkirche seit 24 Jahren. Sein Alter betrug ungefähr 60 Jahre, vielleicht etwas weniger. Er ruhe in Frieden. | Kemeter, Johannes "Philipp" (I3537)
|
| 287 | "1703 Donnerstag d. 19. April inter 3.et 4. matut. nat. et eod. bapt. [= zwischen 3. und 4. Stunde morgens geboren und gleich getauft] Anna Maria Elttern Hanns Braun, v. schulzen-Hanns: et Anna Maria, ux. Tauffzeügen Görg Henis, Undt Barbara, Christ Otten, ux." | Braun, Anna Maria (I53262)
|
| 288 | "1704 d 24. Mart. ...[1]1 et 12 media [noct]is stirbt Elisabetha: Hannß Bauren .. weyl. deß Gerichts, hinderblibene Wittwe, ihres alters 72 und ohngefehrlich ein halbes Jahr und wird Sq? S? 26. begraben" | Kautt, Elisabeth (I53477)
|
| 289 | "1707 Montag d. 9. Maji int. 8. et 9. antemerid. nat. et eod. bapt. [= zwischen 8 und 9 Uhr vormittags geboren und gleich getauft] Martha. Eltern Hanns Braun, schultheiß; Undt Anna Maria ux. Tauffzeügen Görg Henis, undt Barbara, Hanns Gorg Fausers ux." | Braun, Martha (I53263)
|
| 290 | "1710 d. 30. Dec. Catharina. Elttern Hannß Braun, Schultheiß, ux. Anna Maria. Gevattern Hannß Jerg Oberreuter, Vorstknecht, und Anna Barbara, Hannß Jerg Fausers Haußfraw." | Braun, Catharina (I53264)
|
| 291 | "1713 d. 11. April. Anna Margareta. + Elttern Hanns Braun, A. Schütz. ux. Anna Maria. Gevatterleute Hanns Georg Oberreutter, Vorstknecht und Anna Barbara, Hanns Georg Fausers, Schultheißen ux." | Braun, Anna Margaretha (I53265)
|
| 292 | "1716 d. 7. april. Hanns Georg. + d.19. Mart. 74. Eltern: Hanns Braun. ux. [uxor = Ehefrau] Anna Maria. Gevattern [= Taufpaten]: Hanns Georg Oberreutter, Vorstknecht. Und Anna Barabara, Hanns Georg Fausers Schultheißen ux. [uxor = Ehefrau]" | Braun, Johann Georg (I53246)
|
| 293 | "1723 D. 6. Oktbr. stirbt Martin Früh, bauer u. bürger, Wittwer, plötzlich in der bezinger Marck da er mit sein pferdt von seiner Tochter aichl hohlen wollen, abends um 6 uhr am Schlagfluß." | Früh, Martin (I53279)
|
| 294 | "1730 d. ? 9ber [= November] (Datum unscharf) starb Barbara. Hß [= Hanß] Jacob Grauers hiesigen Burgers ux. [uxor = Ehefrau] sie war viel Jahr kränklich senden mit Mutter affect [= ?] behotte...? aet. [= im Alter von] ?4/?." | Braun, Barbara (I53253)
|
| 295 | "1731 d. 25. May Starb abends zwischen 5-6. uhr Hanß Braun, bürger u, baur auch Zoller [= Zolleinnehmer] zur Jetenburg. aetatis [= im Alter von] 59 Jahr. Hanß: vergangen Dienstag d. 22. May hat er von Tübing auf einem Wagen mit Frucht geführt einen be... von Reuttl. Sein Tochtermann von Cußterdt [= Kusterdingen] u. sein eigener Söhnl. war bey Jhm da sie im folgendt burg holz auf die höhe gekommen, wollte Er daß Zugvieh verschnaufen laßen nahm einen Strein den Wagen Zu unterschlagen indem bricht augenblicklich der Beixel [= Deichsel] der Wagen schist plötzlich zurück weils ein Hohlweg wars dem mann unmöglich zu entkommen der Wagen überrolte ihn mid wurden Jhme beyder Füß entzwey gebrochen daß an einem daß fleisch völlig weg u. daß gebrochen Bein zusehn war, vom fordern Wagen sprang ein Rad weg u. verlezte ihm den Kopf auf der Seiten das Er ein große Wund bekommen, Er war bey guther gesund, vernunft, ohnberauscht, es geschah zwischen 8 und 9. uhr wurde aber wegen manngel der Leut erst nach 1n. uhr gegen 1. nacher Haus gebracht dürch Herrn Cyrurgn Dannenberger gerichet, seiner wurde wohl gewartet auch Mittwoch drauf von Sr. Ebcllz Herrn D. Backmeister Herrn Simonium et. besucht inspicirt, Donnerstags comunirt und dem gemüts verstandt u. seelen nach wohl gefast gefunden. D. 27. begraben mit männiglichen betraurern." | Braun, Johannes (I53252)
|
| 296 | "1733 d. 1. martii. obyt [= stirbt] Anna Maria, Jerg Bauren Mezgers ux. [uxor = Ehefrau] aet. [aetatis = im Alter von] 58. Jahr. 6. monath. 55. tag" | Braun, Anna Maria (I53248)
|
| 297 | "1752 d. 11. Febr. Anna Maria, weyl. Hanß Braunen gewesenen Schultheißen, zu Jetenburg nachgelaßene Wittwe aetatis 77 Jahr Vermuthl. an einem Schlagfluß weil sie im bett todt gefunden worden." | Kemmler, Anna Maria (I53259)
|
| 298 | "1753 d. 23. Jun. Catharina, Johann Georg Hines Burgers und Bauern uxor [= Ehefrau] aetat. [aetastis = im Alter von] 71. Jahr. in Conjungiv [= verheiratet] 51. Jahr, an Seitenstechen [= Influenza]." | Braun, Catharina (I53254)
|
| 299 | "1757 d. 11. Aug. Margaretha Kemlerin, weyl. [weiland = verstorben] Johann Georg Kemlers Seel. [selig = verstorben] gewesenen Richters und Bauren hinterlaßene Wittwe aetatis [= im Alter von] 77. Jahr an nachlaß der Natur." | Braun, Margaretha (I53247)
|
| 300 | "1761 d. 26. Jan. Georg Braun, Viehljähriger Schultheis und Heyligen Pfleger [Heiligenpfleger = Verwalter des Kirchenvermögens] aet. [aetatis = im Alter von] 74. Jahr. ein friedliebender und auffrichtiger Mann, am Seitenstechen [= Influenza]." | Braun, Georg (I53256)
|
| 301 | "1772 Debr. d.3. starb und wurde d. 5. hujus (= daselbst) begraben Anna Margaretha, Alt Johann Georg Kautten, gewesenen Richters und Bauersmans hinterlaßenr Wittib aet. 59. Jahr 7. monath 22. tage." | Braun, Anna Margaretha (I53265)
|
| 302 | "17mâ Arnoldin Margaretha Valentini Arnold Incolae hujatis uxor omnibus smtis munita annorum 20" | Heintz, Margaretha (I49565)
|
| 303 | "17mâ Georgius Freisens incola hujas oibq moribundorum sacramentis ritè munitus annorum 58" | Freisens, Johann "Georg" (I12355)
|
| 304 | "17mâ Hartmannin Margaretha Hermanni Hartmann Incolae hujatis filia oîbq smtis munita annorum 32" | Hartmann, Maria "Margaretha" (I9932)
|
| 305 | "17mâ Heintz Joannes Incola hujas, confessus et Sacro Viatico refectus heri mane paulo postquam Proussio (?) ex templo Parochiali hujate Benshemium pergeret, morte proompatus ? est, antequam Sacerdos vocatus Sacram unctionem administraturus aedes aegroti contingeret aetatis circiter 40 et aliquot annorum" | Heintz, Johannes (I1737)
|
| 306 | "17ma Mebusin Maria Anna Joannis Mebus Incolae hujatis relicta vidua oibq smtis munita annorû 48." | Triendel, Maria Anna (I5660)
|
| 307 | "17mâ Theophil Michael jncola hujas, Omnibus Moribundorum Sacramentis ritè munitus heri manè primam inter et 2dam horam piè obijt hydropicus aetatis sua ultra 40 annorum" | Dofel, Johann "Michael" (I6033)
|
| 308 | "17mâ Wustin Barbara Casparis Wüst Incolae hujatis uxor omnibus smtis [sacramentis] munita annorum 58. Legavit Ecclesiae 30 florenos pro Anniversario pro Se et priorj Marito suo defuncto Nicolao Gärtner, item Legavit decem florenos pauperibus qui post habitas exquias illis distribuentur" "58 Jahre alt" hinterlies der Kirche 30 Gulden für ein Anniversarium für sich und ihren früheren gestorbenen Mann Nicolaus Gärtner, sowie 10 Gulden für die Armen, das ich, nachdem ich sie ausgewählt habe ihnen verteilen werde | Dilmetz, Anna "Barbara" (I11796)
|
| 309 | "17t Elisabetha Herrn Jona Ledderhosen des raths Haußf[rau] alhier begraben 42 Jahr alt q? conversa ad fidem catholicá ut & eiq mater requiescát" | Elisabeth (I21564)
|
| 310 | "17timo Octobris Obijt puella Maria Elisabetha, Dominici Scheville, accolae hujatis,& Catharinae conjugum filia. aetatis duorum annorum & novem mensium. vide supra inter Bptzatos 30 Decembris 1727. Bona et innocens haec puellula violentam mortem oppetijt. fraterculus ipsius puer 10 circiter annorum, nescio. quo fato. vel quâ incuriâ domesticorum, arripuit obviam in hypocausto Bombardulam. eine buffert, et eandem per lusum puerilem exonerans multis minutis globiculis per os trajecit hanc sororem suam, quae multum laceratâ facie statim procidit mortua, quando pater & mater erant Heppenheimij in Vindemiâ." | Chevill, Maria Elisabetha (I9551)
|
| 311 | "18 apoplexia tactus obijsse subito, inventq è ... Adami Seitz L. filiolq ~" | Seitz, (Junge) (I2378)
|
| 312 | "18 Georgius Closs omnibus moribundorum Sacramentis munitus obiit anno aetatis 48 Sed Semper honos, nomenque tuum laudesque manebunt." | Cloos, Johann Georg (I3582)
|
| 313 | "18 Jahre alt" | Theophil, Jacob (I12016)
|
| 314 | "18 Jahre alt" | Theophil, Gerhard (I57142)
|
| 315 | "18 Jahre alt" | Meissner, Anna Sofia (I50957)
|
| 316 | "18 Margaretha Kempeisin relicta Vidua Michaelis Kempeis p:m: oo SSrite mun: aetat 70 circiter" | Scherer, Anna "Margaretha" (I9516)
|
| 317 | "18 Septembris sub decimam Vespertinam piè in Domino Obijt Praenobilis & Consultissimus Vir ac Dominq, Dnus Henricus Antonius Meuthen Electoralis Moguntinus per Loca vulgò Rhied dicta ArchiPraetor, omnibus moribundorum sacramentis rite provisus, in aetate sexagenariq" | Meuthen, Heinrich Anton (I6317)
|
| 318 | "18 Tage alt" | Waibel, Anna Maria (I48009)
|
| 319 | "18 vâ Seitz Joannes Incola hujas ôibus smtis munitus annorum quadraginta et aliquot legavit pro anniversario 30 florenos" ... 40 und einige Jahre alt, gab 30 Gulden für ein Anniversarium | Seitz, Johannes (I4851)
|
| 320 | "18. Apollonia Georgii Weber g.Kl: dbite pvisa" | Krick, Apollonia (I16416)
|
| 321 | "18. Catharina Philippi Wahlig I.h. uxor 30 annorum dbté pvisa" | Jäger, Catharina (I21147)
|
| 322 | "18. Obijt Dominus Adamus Krieger. Electoralis Moguntinus hic loci telonarius & Procurator secundarius, omnibus moribundorum sacramentis ritè provisus. in aetate quinquaginta circiter annorum." | Krieger, Adam (I16413)
|
| 323 | "18. Obivit Anna Maria Josepha. Josephi Schneller hujatis incolae & Cementarij uxor, omnibus moribundorum sacramentis rite & mature provisa, aetatis quinquaginta circiter annorum" | Anna Maria Josepha (I10256)
|
| 324 | "18. Obivit Honesta mulier omnibus moribundorum sacramentis provisa Catharina. Joannis Adami Kreidemacher hujatis quondam Incolae ante aliquot annos defuncti relicta vidua. aetatis 70 propè annorû" | Anna Catharina (I1226)
|
