Genealogische Datenbank Bohrer
Notizen
Treffer 1,001 bis 1,200 von 76,452
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 1001 | "9 Febr: [1693] starb Jung Jerg Heermann alt 66 Jahr cuj[us] ma? bene sit?" | Hermann, Jerg Jung (I51326)
|
| 1002 | "9 Jahre alt" | Waibel, Anna Apollonia (I47988)
|
| 1003 | "9 Jahre, 5 Monate, 21 Tage alt" | Galley, Sebastian (I7401)
|
| 1004 | "9 Monate alt" | Kempeisen, Valentin (I6582)
|
| 1005 | "9 Monate alt" | Koch, Anna Catharina (I48018)
|
| 1006 | "9 obijt ss. sacramentis pie munita Anna Margaretha uxor Jodoci Wilhelmi Faust civis Benshemensis" | Wüst, Anna Margaretha (I56146)
|
| 1007 | "9 Tage alt" | Wiedemann, Johann (I26220)
|
| 1008 | "9 Tage alt" | Reibold, Jacob (I1537)
|
| 1009 | "9. Catharina Georgij Glanzner Incolae quondam in Kleinhausen relicta vidua.aetatis 72. oibq smtis provisa." Am 9. Catharina, hinterbliebene Witwe des verstorbenen Georg Glanzner, Einwohners in Kleinhausen. Alter 72 Jahre. Mit allen Sakramenten versehen. | Schemel, Catharina (I8722)
|
| 1010 | "9. Joannes filiolus triennis Petri Zöller Incolae Kleinhusani. +" | Zöller, "Johannes" Baptist (I12193)
|
| 1011 | "9. Kind, 5. Tochter" | Brunnengräber, Magdalena (I4574)
|
| 1012 | "9. Kind. 3. Sohn" | Brunnengräber, Sebastian (I55617)
|
| 1013 | "9. Margaretha filia Aegidij Kempeis p.m. Incolae quondam huj[atis] aet:62. o.s.p. +" | Kempeisen, Anna "Margaretha" (I6577)
|
| 1014 | "9. Margaretha Margarethae Massothin filia illegitima levante Margarethâ Ostheimin." | Massoth, Margaretha (I61107)
|
| 1015 | "9. Sabina Michaelis Kaiser uxor ex Seehof 62 annorû debite provisa." | Sabina (I6472)
|
| 1016 | "90 1/2 Jahre alt" | Apfel, Georg "Friedrich" Joseph (I26205)
|
| 1017 | "90 Jahre alt" | Massoth, Johannes I. (I65680)
|
| 1018 | "90 Jahre alt" | Justine (I302)
|
| 1019 | "90 Jahre alt" | Günther, Franz (I54860)
|
| 1020 | "92 Jahre alt" | Burckard, Johannes (I22935)
|
| 1021 | "94 Jahre alt" nachdem sie viele Jahre Hebamme war. Sie hat bei ihrem Tod 6 verheiratete Kinder. | Anna Cunigunde (I22893)
|
| 1022 | "95 Jahre alt" | Witgert, Andreas (I54839)
|
| 1023 | "96 Jahre alt" | Margaretha (I54848)
|
| 1024 | "9mo Xbris Baptizata est Maria Catharina, Jois Adami Seitz et Margarethae conjugum Incol~ Lauriss~ f.[filia] legit[ima], quam, ê s. [sacro] fonte levavit Catharina Elisabetha Antonijn origine NiderOhlhemensis, filia sororis meae [Pfarrer Sodi] - heri 8tavo hujus, post summû sacrû |: ad fslare? B:V. Mariae p felici partu habito:| immediate et statim nata est. nempe in f. Concept B.V. - Capit nosci post Elevatione. | Seitz, Maria Catharina (I2419)
|
| 1025 | "9nâ Lohrbacherin Susanna, honesti Danielis Lohrbacher Scabini hujatis uxor hôc die sepulta fuit habens annos octo suprà sexaginta; hoc est illa mulier, qua secundâ abhinc nocte â furibus ex vagabundorum oenere domum infenigentibus? cum marito suo famulabusq~ Domesticis Suis, manibus pedibusq~ ligata, pessimè tractata animam efflavit ante, quàm rumor de furibus praetentibus Loci hujus incolis valuit innoscere?." | Dreis, Maria "Susanna" (I5591)
|
| 1026 | "9nâ Rottenheber Laurentius Incola hujas ôibus sacramentis munitus annorum circiter 60." | Rothenheber, Lorenz (I10776)
|
| 1027 | "9nâ Schnatz Burchardus Incola Kleinhusanus omnibus Sacramentis munitus Annorum circiter 88." | Schnatz, Burkhard (I9171)
|
| 1028 | "9nâ Schwann Adamus Thomae Schwan Incolae quondam hujatis et Mariae Margarethae cjugum filius oîbq smtis munitus annorum 34. obijt horâ primâ matutinâ festi Parasceus" ... gestorben morgens 1 Uhr am Karfreitag | Schwan, Johannes "Adam" (I11164)
|
| 1029 | "9na Valentinus Levaseur Inc. huj: aetatis 38. annor: debite provisus" | Levasieur, Valentin (I61423)
|
| 1030 | "9nó 9bris obijt Eva filia Caspari Adrian incolae Lauriss. annorû 14" | Adrian, Eva (I1227)
|
| 1031 | " 24. Teuschniz omnibq Scrmtis ritè praemunitus obiit Joannes Schellein aetat: ppè 37. annor~" | Schellein, Johannes (I969)
|
| 1032 | " 28 Obijt Adamus Angert huias incola, per multos annos delirius, taliter qualiter confessus sacrum viaticum accepit, non autem extremam unctionem, quia Domestici eius me non vocaverunt cum tamen dixissem ipsis, ut me monerent, si non melior fieret, ipsi tamen neglexerunt: fuit in aetate quinquagenarius." | Angert, Johann "Adam" (I3017)
|
| 1033 | " denatus Johann Jacob Rein Schultheiß Wittwer d. 31 Jan. vor gehaltener leichen sermon begraben d. 1 Febr. alt 82 Jahr in complete" | Hanß "Jacob" Rein (I62109)
|
| 1034 | " Eadem [11.] Gärtner Philippus, def Jacobi Gärtner Incolae hujatis et Catharinae Conj filius ab infantiam mente captus, ita ut nunquam cfiteri [confiteri] aut deum smtum [Sacramentum] recipere potuerit, ante sex dies sub vesperum auffugiens, a suis per hos dies ubique quaesitus tandem hodie in campo mortuus inventus est. erat annorum 21 " ... [Er war] von Kindheit an geistig behindert, entfloh am Abend vor 6 Tagen von den Seinen und wurde in den letzten Tagen überall gesucht. Schließlich wurde er heute im Feld tot aufgefunden. Er war 21 Jahre alt. | Gärtner, Johannes Philipp (I7505)
|
| 1035 | "+ den 29t Maj. 1721 aetat: 67. J. 18. W." | Apfelbach, Matthäus (I64572)
|
| 1036 | "+ in Darmstadt beim Militär" | Kilian, Michael (I69325)
|
| 1037 | "+ in Leipzig" | Henkes, Leonhard (I64984)
|
| 1038 | "+ in Oestreich" | Henkes, Johann Valentin (I64982)
|
| 1039 | "+ starb d. 26t Jul. 1804. morgens um 6. Uhr." | Horn, Johann Michael (I49119)
|
| 1040 | "... bürgers in ... stättlein Grüningen unter den Graffen von Graiffenstein" | Lutz, Johann (I50301)
|
| 1041 | "... des Achtbaren und Vornehmen weyland Jacob Eysenloffels ..." 1590 | Eisenlöffel, Jacob (I44471)
|
| 1042 | "... deß Ehrenhafften Jacob Eisenlöffels..." 1580 | Eisenlöffel, Jacob (I44471)
|
| 1043 | "... Martij obijt Anna Catharina filia Jóis Petri Basteck Lauriss ann. 13" | Basthet, Anna Catharina (I9143)
|
| 1044 | "... Nachmittags zwischen drei und vier Uhr starb ... auf dem zur Pfarrei Gronau gehörigen Falkenhofe Lorenz Volz, Freiherrlich von Falckischer Pächter allda und Ortsbürger auf dem Seehofe bei Lorsch ..." | Volz, Lorenz (I68325)
|
| 1045 | "... obijt piè in Dno Anna Marg. Uxor Petri Dieubra ex Kleinhaußen" | Anna Margaretha (I5745)
|
| 1046 | "... obijt pie in Dno D. Joannes Jacobq Schattinger Senator Bensh~" | Schattinger, Johann Jacob (I65414)
|
| 1047 | "... qui hic Sch...enes nuptiis [?] fecit 2 x ...." [?] | Jungkunz, Georg (I520)
|
| 1048 | "... qui in Hembsbach sepultq è" | Bauer, Erhard (I12666)
|
| 1049 | "... Schultheißen Zu Zittlingen Hochfreyherrl. Ad... Herrsch~" | Weidmann, Georg Ludwig (I64512)
|
| 1050 | "... Sept Alt Brosin Hartmans Tochter" | Hartman, N. (I63397)
|
| 1051 | "... und wurde wegen plötzlich eingetretener Verwesung laut schriftlicher Bescheinigung des hiesigen Arztes Dr. Müller an dem folgenden Tage Vormittags zehn Uhr christlichen Gebrauche gemäß zur Erde bestattet in Gegenwart ihres Oheims, des hiesigen Ortsbürgers Valtin Bierbaum und des Glöckners Huba, welche mit mir dem Kaplan gegenwärtiges Protokoll unterschrieben haben." | Eberle, Barbara (I70564)
|
| 1052 | "...3 Sepultus fuit Joannes Philippus Ledderhos civis Ephipiarius huias obijt ex febri maligna, cum pviq bene resignatus ... Dei voluntatem obq Sacramentis moribundorum munitq erat." | Lederhos, Johann Philipp (I19378)
|
| 1053 | "...Levavi ego ê s Fonte et mecum D. J Jacobq Dileniq Venator superior / ipse solij erat constitutq qa am ê acatholicus neio [?] aliû et sic accasia nolit [?] me rogavit pater" Übersetzung in etwa: Ich [der Pfarrer Sodi] habe ihn aus dem heiligen Taufbecken gehoben, und mit mir der Herr Johann Jacob Dilenius, Oberjäger. Er selbst war allein [als Pate] bestimmt worden; da er jedoch Nicht-Katholik ist [und ich] keinen anderen weiß, und er es so bei dieser Gelegenheit nicht wollte [?], hat mich der Vater [darum] gebeten. | Massoth, Johann Philipp Jacob (I11567)
|
| 1054 | "1 Anna Maria Wendelini Ohlemüller I.h. uxor dbité p'visa" | Henckes, Anna Maria (I7144)
|
| 1055 | "1 Augusti pie in Domino, ritè provisa, obijt Maria Walterin, Nicolai Walter pistoris Lorissani fuita uxor, annorû 26. requiescat in pace." | Wahlig, Anna "Maria" (I6023)
|
| 1056 | "1 Eva Diehlin Conjux Philippi Diehl fabri ferra~ SS rite mun: aet~ 36 a~ circu~" | Forell, Eva (I14333)
|
| 1057 | "1 Maria Anna Wezelin vidua hujas sacramentis munita 84 annorum" [Am] 1. starb Maria Anna Wezel, eine hiesige Witwe, versehen mit den Sakramenten, im Alter von 84 Jahren. | Bröther, Anna (I9881)
|
| 1058 | "1. 7bris obijt nécrijs Sacráis munitus Georgius Zúnderer adolescens è Tyrolis auss dem Sehefeldt 2. meil. von insbrúck" | Zunderer, Georg (I12239)
|
| 1059 | "1. Anna Maria Valentini Keiler I.h. uxor 32 annorum dbité provisa" | Helmling, Anna Maria (I6520)
|
| 1060 | "1. Carolus Neündörffer Incola et Sutor huj~. aet: 69 o.s.p.+" | Neundörfer, Carl (I8339)
|
| 1061 | "1. Catharina Melchioris Koob I.h. uxor 27 annorû dbité provisa" | Blechner, Catharina (I45024)
|
| 1062 | "1. Catharina Wüstin I. Kl: 83 annorû dbité pvisa" | Arnold, Anna Catharina (I2261)
|
| 1063 | "1. Conrad Eisenlöffels Haußfraw: Am Kind gestorb~" | N. (I42570)
|
| 1064 | "1. Jacobus Schönherr LudiMagister in Kleinhausen annorum 33 dbité provisus." | Schönherr, "Jacob" Nazarius (I2865)
|
| 1065 | "1. Joannes Peter Schaab Incola Kleinhusanus Septuagenarius. o.s.p" | Schaab, Johannes "Peter" (I1464)
|
| 1066 | "1. Margaretha Danielis Franck I.h.p.m. uxor 64 annorum debité provisa" | Bierbaum, Anna Margaretha (I3751)
|
| 1067 | "1. obijt Anna Catharina Notterin, Anus Laurissensis. nullo scmto provisa, quia corvinum [?] cras eam sese...it. [?] dicitur appoplexiâ, qua morbus supervenit, tacta esse.~ " Greisin aus Lorsch ... gestorben am Schlaganfall | Anna Catharina (I3794)
|
| 1068 | "1. obijt Susanna Heintzin oibq [omnibus] moribundorum Smtis [sacramentis] ritè provisa 81 anoru" | Dilmetz, Susanna (I1995)
|
| 1069 | "1. Xbris ist Joh. Jakob Weitmann Schulmeister zu Herbsth. beerdigt word~ seines alt~ 78. Schuldie.. 45 [?]Jahr [?]" | Weidmann, Hans Jacob (I64535)
|
| 1070 | "10 - junij in facie ecclesiae matrimonio iunctq est Joés Leúser mäsbacensis. ex satrapia Krautenheimense Adolescens 24 annorû. cum Anna Margaretha Stockmarin vidua ex Lorsh." | Familie: Leiser, Johannes / Anna Margaretha (F2382)
|
| 1071 | "10 7bris obijt Eva, uxor Joannis Glatt incolae Lauriss. annorû 28" | Eva (I2290)
|
| 1072 | "10 Catharina Raiboldin vidua plus vice Simplici /: aegrote et semper iterum Sanitati reddita :/ provisa et inuncta fuit tandem aetatis anno circiter 70 mo Apoplexia tacta subito exspiravit quin de novo sacramentis muniri potuerit" Am 10. [des Monats] verstarb Catharina Raiboldin, Witwe, die mehr als einmal krank war und immer wieder zur Gesundheit zurückkehrte. Sie war mit den Sterbesakramenten versehen und gesalbt, wurde schließlich im Alter von etwa 70 Jahren vom Schlagfluss (Apoplexie) getroffen und starb plötzlich, ohne dass sie erneut mit den Sakramenten versehen werden konnte. | Galley, Catharina (I7368)
|
| 1073 | "10 februarij matrimonium inivit more patriarcha iacobi. v. l. [?] honestq Adolescens Joês Bollman filiq legitimus Jóis Reinhardi Bollmans sutoris et Ludirectoris quondam in Biblos, cum pudicâ et Luscâ virgine Anna Odilia filia Jacobi Lieders sartoris et campanatoris eccliae Lauriss." | Familie: Bollmann, Johannes / Lieders, Anna Ottilie (F381)
|
| 1074 | "10 februarij obijt Anna uxor Leonardi Wüst incolae Lauriss. annorum 28." | Löffler, Anna (I4011)
|
| 1075 | "10 ianuarij obijt Michael, filius Nicolai Speierers - annorû 12." | Speierer, Michael (I18022)
|
| 1076 | "10 Januarij obijt Elisabetha Bartholomaei Königs incolae Lauriss. uxor ann 54" | Elisabeth (I18366)
|
| 1077 | "10 mâ Mosbacherin Anna Margaretha defuncti Conradi Mossbacher Incolae quondam Kleinhusani vidua oibq smtis munita annorum 91 circa medium quartae vespertinae obijt." Am 10. Mosbacherin Anna Margaretha, Witwe des verstorbenen Conrad Mosbacher, ehemals Einwohner von Kleinhausen, versehen mit den heiligen Sterbesakramenten, ist im Alter von 91 Jahren gegen Mitte der vierten Abendstunde verstorben. | Hübner, Anna Margaretha (I1858)
|
| 1078 | "10 martij obijt filius Laurentij Prass ex Geiselbach. accolae Lauriss. annorû 4" | Praß, N. (I18554)
|
| 1079 | "10 mortua è Barbara Jóis Georgij Kayser uxor ... vocatus potui tantû dare absulotione et extremâ unct ~ mista puerpera paucis diebq ante in Eccla Cmunicarat" | Anna Barbara (I3940)
|
| 1080 | "10 Novembris Teuschniz Sacris omnibus munitus piè in Domino obiit Martinus Foertsch civis et Sartor hic, aetate vix 30 annos attingens" | Förtsch, Martin (I827)
|
| 1081 | "10 obijt Apollonia C. Arnoldi Kl. filiola ~ " | Arnold, Apollonia (I2273)
|
| 1082 | "10 obijt pie in Dno Michael Eisenlöffel civis Bensh~ " | Eisenlöffel, Michael (I42671)
|
| 1083 | "10 Obivit Anna Maria. Conradi Kempf accolae hujatis et opilionis ad piscinam uxor, omnibq morientium sacramentis ritè provisa aetatis 25 inter et 30mum annum. nondum triginta annorum" Am 10. [des Monats] verstarb Anna Maria, Ehefrau des Conrad Kempf, hiesiger Beisasse und Schäfer am Seehof, ordnungsgemäß versehen mit allen Sakramenten der Sterbenden, im Alter zwischen 25 und dem 30. Lebensjahr; noch nicht dreißig Jahre alt. | Wachtel, Maria (I6647)
|
| 1084 | "10 Oct wurde Joh. Nicolaus Mayer, ledig von hier mit Regina Weber nec virgo nec vidua ehel Tochter des hiesigen Bürgers Martin Weber positis ponendis ehel? Insamen??" | Familie: Mayer, Johann "Nicolaus" / Weber, Regina (F13916)
|
| 1085 | "10 octob. obijt Michäel filius Laurentij Prass accolae Lauriss. ann.7." | Praß, Michael (I18553)
|
| 1086 | "10 t~ Stoffel Brantzen Haußfrauw" | Klingler, Sophia (I62172)
|
| 1087 | "10 ~ obijt pvisq Leonardus Zeller, Barthalomaei Zeller Kl filiq" | Zöller, Leonhard (I11691)
|
| 1088 | "10. Anna Maria Michaelis Letterhos uxor 43 annorum debité provisa" | Heintz, Anna Maria (I7004)
|
| 1089 | "10. Anna Maria Wernerin Joannis p.m Incolae quondam hujatis relicta filia quae prope viam versus villam See-hoff in terra jacens inventa est mortua aet. 30." Sie wurde bei dem Weg zum Seehof tot auf der Erde liegend gefunden. | Werner, Anna Maria (I6352)
|
| 1090 | "10. Aprilis. omnibus Sacramentis munitus obijt Joannes Casparus Burckart conjugatus ex villa Studer In Lambrecht prope novam civitatem & 12 hujus in coemetario Lambrechtensi sepultus fuit" | Burckard, Johann Caspar (I22933)
|
| 1091 | "10. Augusti Obivit Maria Barbara, Philippi Kemmeter, hujatis quondâ Incolae, & jurati Ecclesiae Anno 1728. die 17 februarij defuncti relicta vidua sub conditione absoluta, & oleo infirmorum inuncta. aetatis 60 circiter annorum, nescio supra an infra." Am 10. August starb Maria Barbara, die hinterlassene Witwe des Philipp Kemmeter, ehemals Einwohner dieses Ortes und Kirchenjurat, der am 17. Februar 1728 verstorben war. Sie starb unter absoluter Bedingung und erhielt die letzte Ölung. Ihr Alter betrug ungefähr 60 Jahre, ich weiß nicht, ob darüber oder darunter. | Marckhäuser, Maria "Barbara" (I4005)
|
| 1092 | "10. Catharina Sebastiani Glantzner I. Kl: uxor 63 annorum debité provisa" | Reibold, Anna "Catharina" (I1522)
|
| 1093 | "10. Elisabetha Francisci Gaertner I.h. uxor 22 annorû debité pvisa" | Gündling, Elisabeth (I69430)
|
| 1094 | "10. hernach, nach 3. Uhr vergrab~, als nach der Vesp." | Krauß, Jerg (I63442)
|
| 1095 | "10. Julij Obivit Elisabetha Josephi Bundt p.m. hujatis quondam Incola et sutoris, Anno 1732 die 31ma Xbris defunci relicta vidua, in agro apoplexiam tacta, per tres adhuc dies vivens et rationis compos, confessa, viatico munita et inuncta: aetatis circiter 70 annorum, vel paulo inferius. caeterium pia mulier." | Elisabeth (I3542)
|
| 1096 | "10. Martij obijt Maria, uxor Jóis Hermanni Gertner ex Lorsch annor 25. ritè provisa Ludirectoris in Kleinhausen" | Haselmann, Maria (I2075)
|
| 1097 | "10. May Obivit in Dominicâ Exaudi. Circa septimam matutinam Valentinus Rau, Kleinhusanus Incola, omnibq morientium Sacramentis ritè & maturè provisus in aetate ad minimum septuagenarius" Am 10. May dem Sonntag Exaudi, circa 7 Uhr morgens starb Valentin Rau, Einwohner Kleinhausen mit allen Sterbesakramenten gemäß den Riten und rechtzeitig versehen im Alter von mindestens 70 Jahren. | Rau, Johann "Valentin" (I11378)
|
| 1098 | "10. Michael Gündtling Incola hujatis. obijt in Sylva hujate dum Sibi ligna emendo Comparare voluit, apoplexiâ tactus morte Subitaneâ hinc providere [?] potuit. aet: 64+" Am 10. [April] starb Michael Gündtling, Einwohner von hier im hiesigen Wald, als er Holz für sich sammeln wollte, von einem Schlaganfall getroffen. Durch den plötzlichen Tod, konnte er sich darauf [nicht?] vorbereiten, 64 Jahre alt. | Gündling, Johann "Michael" (I2451)
|
| 1099 | "10. Obijt Anna Margaretha. Zachariae Hermanni Olim incolae in Kleinhausen pridem defuncti relicta Vidua. omnibus moribundorum Sacramentis ritè provisa. aetatis 60. & aliquot annorum" 10. Es starb Anna Margaretha, die hinterlassene Witwe des bereits vor längerer Zeit verstorbenen Zacharias Hermanni, ehemals Einwohner in Kleinhausen. Sie wurde ordnungsgemäß mit allen Sterbesakramenten versehen. Im Alter von 60 und einigen Jahren. | Diel, Anna Margaretha (I5347)
|
| 1100 | "10. Obijt Anna Rosina. Joannis Georgij Clos accolae hujatis et mercenarij ,& Mariae Magdalenae Conjugum filia: aetatis unius anni & quatuor mensium, et decem dierum. Nata et Bptzata 29. Novembr. Anno 1742. mater istius prolis etiam habuit & lactavit illam antecedentem ambae ex variolis mortuae." Am 10. starb Anna Rosina Tochter des Johann Georg Clos, Beisasse, Tagelöhner Lorsch und der Maria Magdalena. Sie war 1 Jahr, 4 Monate und 10 Tage alt. Geboren und getauft am 29. November im Jahr 1742. Die Mutter dieses Kindes hatte und stillte auch das im vorigen Eintrag genannte Kind [Anna Catharina N., + 6. November], beide Kinder starben an den Pocken. | Cloos, Anna Rosina (I13352)
|
| 1101 | "10. Obijt Apollonia. Antonij Diel incolae & Scabini in Kleinhausen uxor, omnibus morientio Sacramentis ritè & maturè provisa. aetatis septuaginta & aliquot annorum." | Apollonia (I1418)
|
| 1102 | "10. obijt Christophorus Laffer Inc. Kl- NB erat pvisq [provisus] Sacro Viatico et dixit die Dom. mone [?] ad Kemerer et foeâ [foeminam] holt mir den H. Pfarrer noch ein mahl nachmittag, Kemerer mistu [?] dixit ita et palui... [?] ut statim post diviva venierê ego tû petitocitiq aequitans [?] e t per...su [?] ad appoplexia tactq sub sum sacro obierit-" | Laffer, Christoph (I19271)
|
| 1103 | "10. obijt Joannes Dielmetz in Lorsch óibq moribundorum smtis ritè provisq . 21. aóru circiter" | Dilmetz, Johannes (I11793)
|
| 1104 | "10. Obijt Joannes Georgius Truttwein, custos camporum hujatis sic dicti Monasterij, omnibus moribundorum sacramentis rite provisus. aetatis sexaginta circiter et aliquot annorum. ista Georgius fuit pater illius Anna Margarethae immediate ante ipsum notatae." | Truttwein, Johann Georg (I5680)
|
| 1105 | "10. Obivit Honesta & pia mulier Catharina. Petri Schuhemacher Incolae & sartoris in Kleinhausen uxor. omnibus moribundorum sacramentis rite & maturè provisa." | Anna Catharina (I1782)
|
| 1106 | "10. Obivit Honesta Mulier Anna Catharina. Joannis Becker Hujatis quondam incolae pridem defuncti relicta vidua omnibq moribundorum sacramentis ritè provisa; aetatis 70 circiter Annorum" | Anna Catharina (I9334)
|
| 1107 | "10. Obivit Honestus Vir Nicolaus Wahlig Incola hujas & senior in scabinatu, omnibus moribundorum sacramentis rite & maturè provisus, aetatis 70 circiter annorum. mortuus ex ulcere, quod habuit in sinistrâ maxillâ, diu multumque doloribus & Chirurgis vexatus, expensis omnibus frustratus paulatim defecit & exspiravit." Am 10. starb der ehrbare Mann Nicolaus Wahlig, Einwohner dieses Ortes und älterer Schöffe, der rechtzeitig und ordnungsgemäß mit allen Sterbesakramenten versehen war, im Alter von etwa 70 Jahren. Er starb an einem Geschwür, das er im linken Kiefer hatte; lange Zeit wurde er von starken Schmerzen und von Chirurgen gequält, alle Behandlungen blieben vergeblich, allmählich geschwächt verschied er. | Wahlig, Nicolaus (I2029)
|
| 1108 | "10. Obivit Joannes Philippus Dieter, Kleinhusanq Incola & mercenarius, Omnibus morientium sacramentis rite provisus habuit in aetate annos triginta circiter" | Dieter, Johann Philipp (I11883)
|
| 1109 | "10mâ Anna Margretha Wahligin, Jacobi Wahlig Inc. hujatis uxor dato signo Contritionis absoluta et extremè inuncta paralysi tacta obijt" | Anna Margaretha (I3541)
|
| 1110 | "10mâ Arnold Petrus Incola Kleinhusanus omnibus Sacramentis munitus annorum 60 et ultra" Am 10 [starb] Peter Arnold, Einwohner von Kleinhausen, versehen mit allen Sakramenten, im Alter von 60 Jahren und darüber. | Arnold, Johann "Peter" (I2207)
|
| 1111 | "10mâ Degen Antonius Nicolai Degen Incolae hujatis et Barbarae Conjugum filius 3 annorum" | Degen, Anton (I50002)
|
| 1112 | "10mâ Erbacherin Catharina Joîs Georgii Erbacher Incolae hujatis filia omnibus sacramentis munita annorum circiter 60." | Erbacher, Anna "Catharina" (I4868)
|
| 1113 | "10mâ Joannes Jacobq Lorentz Incola Kleinh. ante 2 menses Viatico et extremâ unctione provisq heri obijt nemine opinante adeoqz non amplius fui vocatq ut rursum provideretur" | Lorenz, Johannes "Jacob" (I11130)
|
| 1114 | "10mâ Koch Gerhardus Incola hujas receptam absolutione et Sacram unctione confiteri et viatico refici non potuit quia quando sacerdos vocatus erat loquelam et sensibus destitutus erat. monitus a suis ret [?] confiteretur et sacrum viaticum reciperet, putavit mortem non esse tam proginquam et sic etiam senes se proh [?] dolor a morte praeoccupasi patiuntur. erat enim annorum 73" | Koch, Gerhard (I18326)
|
| 1115 | "10mâ Lederhosin. Maria Apollonia Michaelis Lederhos Incolae hujatis uxor oîbq smtis munita, erat annorum 26." | Leibold, Maria Apollonia (I19426)
|
| 1116 | "10mâ Massotin Margaretha Conradi Massot Incolae hujatis et defunctae Agnetis conjugum filia omnibus sacramentis munita Annorum 22." | Massoth, Anna Margaretha (I11633)
|
| 1117 | "10mâ Novembris obijt Nicolaus Wachtel hujas incola & Carpentarius, omnibus morientium Sacramentis ritè et maturè provisus in aetate nonagenarius." Am 10. verstarb Nicolaus Wachtel, hiesiger Einwohner und Wagner, vorschriftsmäßig und rechtzeitig mit allen Sakramenten der Sterbenden versehen, im Alter von etwa neunzig Jahren. | Wachtel, Nicolaus (I12653)
|
| 1118 | "10mâ Schnell Joannes Georgius Jacobi Schnell Incolae hujatis filius L.[legitimus] post trinas proclamationes contraxit Matrimonium cum pud Virg Salome Strackin Ludovici Strack Palatini Incolae Mannheimensis filiâ L [legitima] ultra annum cum animo hic domicilium figendi hic commorante praesentibus testibus necessarijs Benedicente Parocho." | Familie: Schnell, Johann "Georg" / Strack, Salome (F1084)
|
| 1119 | "10mâ Steuerin Anna Maria Joannis Steuer Incolae hujatis et Barbarae conj filia oîbq smtis munita annorum 22." | Steuer, Anna Maria (I18198)
|
| 1120 | "10mâ Wernerin Ursula, Joîs Werner priori anno defuncti relicta vidua, sacramentis rite praemunita heri circa horam quartam Matutinam obijt annorum circiter 50" | Daxbacher, Susanna "Ursula" (I5807)
|
| 1121 | "10mo februarij obijt in puerperio Anna Barbara uxor Nicolai Wallig. filia Balthasaris Kemmeders annorum 25" | Kemmeder, Anna Barbara (I3538)
|
| 1122 | "10mo Hujus obivit omnibus morientium sacramentis rite & mature provisa honesta mulier Anna Margaretha, Joannis Hasslinger in Kleinhausen uxor. 50 cciter annorum." Am 10. dieses [Monats] verstarb, vorschriftsmäßig und rechtzeitig mit allen Sterbesakramenten versehen, die ehrbare Frau Anna Margaretha, Ehefrau des Johann Haslinger in Kleinhausen. [Sie war] etwa 50 Jahre alt. | Schaab, Anna Margaretha (I10042)
|
| 1123 | "10mo Julij Obivit Honesta mulier Anna Catharina, Joannis Philippi Dotenhaefer accolae, et custodis anserum in Kleinhausen uxor. omnibus morientium sacramentis rite provisa. aetatis circiter 35 annorum. Haec mulier laverat se ex Waeschnitz, et biberat, et exinde contraxit aliquit Veneni in facie, ita ut caput et pectus multùm intumuerint, & exinde intra paucos dies debuit mori" | Anna Catharina (I11958)
|
| 1124 | "10mo Junij Obijt in Dominicâ 4tâ post Pentecosten Andreas Flori hujas incola & pistor, omnibus moribundorum sacramentis rite et maturè provisus, in aetate ad minimum septuagenarius." | Flori, Andreas (I2143)
|
| 1125 | "10mo Martij Obivit Ingenius adolescens Joannes Petrus Nicolai Kreidemacher hujatis Incolae, & Annae Mariae conjugum filius, confessus quidem, sed sacrum viaticum non potuit sumere, quia non poterat deglutire, et quia non suspicabar tam citò ipsum moriturum, volebâ extremam unctionem usqz [usque] in Crastinum differre, ipse interim noctu mortuus est, eadem fata expertus, quae ille, qui die 26tâ Januarij, hoc anno decessit nimirum in Sylvâ ex arbore prolapsus." Am 10. März starb der ehrbare Jüngling Johannes Peter Sohn der Eheleute Nicolaus Kreidemacher und Anna Maria, Einwohner Lorsch. Er hatte zwar die Beichte abgelegt, konnte aber das heilige Wegzehrungssakrament [Kommunion] nicht empfangen, weil er nicht schlucken konnte. Und da ich [der Pfarrer] nicht vermutete, dass er so schnell sterben würde, wollte ich die letzte Ölung bis zum nächsten Tag aufschieben. Inzwischen ist er in der Nacht verstorben und hat dasselbe Schicksal erlitten wie jener, der am 26. Januar dieses Jahres gestorben ist [Conrad Massoth], nämlich durch einen Sturz von einem Baum im Wald. | Kreidenmacher, Peter (I18642)
|
| 1126 | "10mo Obivit Honesta Mulier Anna Catharina, Joannis Kunckel p.m. ante aliquot annos defuncti, hujatis quondam incolae relicta vidua, saepius confessa, & Oleo Infirmorum inuncta, Eucharistiam sumere non potuit, quia quicquid comedit & Bibit, paulo post iterum debuit exspuere. sic post extant latos acerbissimos dolores per totam ferme hyemen gravi et doloroso morbo detenta in voluntatem divinam resignata tandem patientissime obdormivit in Domino aetatis supra annum 65tum, uti puto" | Embach, Maria Catharina (I11735)
|
| 1127 | "10mo pie in Dno obijt Agnes Hofferin" Am 10. starb fromm im Herrn Agnes Hoffer | Hoffer, Agnes (I12814)
|
| 1128 | "11 ... pvisa obijt Sybilla Braunin, Simonis Braun relicta vidua" | Sybilla (I4478)
|
| 1129 | "11 Eva Elbertin Conj~ Jacobi Elbert oô ss rite mun: aetat~ ... 75 an circiter" | Kopp, Maria "Eva" (I2566)
|
